ШКОЛА №11 - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Витебска от остановки ШКОЛА №11 обновлено 20 апреля 2018 года.
Через остановку ШКОЛА №11 проходят маршруты автобусов №10Ш, №4, №5, №18, №19, №22, №23, №23А, № 31, №32, №34, №42, № 45, № 46, №99, №106, №106А, №38А. Автобусы, проходящие через остановку ШКОЛА №11, направляются в сторону остановок ГОС.УНИВЕРСИТЕТ, ШКОЛА №25, ШКОЛА №31.
Через остановку ШКОЛА №11 проходят маршруты автобусов №10Ш, №4, №5, №18, №19, №22, №23, №23А, № 31, №32, №34, №42, № 45, № 46, №99, №106, №106А, №38А. Автобусы, проходящие через остановку ШКОЛА №11, направляются в сторону остановок ГОС.УНИВЕРСИТЕТ, ШКОЛА №25, ШКОЛА №31.
Расписание движения автобусов в г. Витебске (обн. 20.04.2018) | ||||||||||||||||||||||
От остановки ШКОЛА №11 | ||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ГОС.УНИВЕРСИТЕТ | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||
№10Ш | п.в.с.ч.п._._. | 7:33 | ||||||||||||||||||||
№4 | п.в.с.ч.п._._. | 7:37 | 8:51 | 10:46 | 11:56 | 13:09 | 14:22 | 15:38 | 16:49 | 18:06 | 19:56 | |||||||||||
21:06 | 22:21 | |||||||||||||||||||||
№4 | _._._._._.с.в. | 7:37 | 8:51 | 10:41 | 11:51 | 13:01 | 14:14 | 15:25 | 16:49 | 18:06 | 19:59 | |||||||||||
21:06 | ||||||||||||||||||||||
№5 | п.в.с.ч.п._._. | 8:52 | 10:51 | 15:55 | 17:51 | |||||||||||||||||
№5 | _._._._._.с.в. | 8:56 | 10:59 | 13:39 | 15:41 | |||||||||||||||||
№18 | п.в.с.ч.п._._. | 5:54 | 6:24 | 6:51 | 7:20 | 7:32 | 8:05 | 8:35 | 9:08 | 9:49 | 10:24 | |||||||||||
10:55 | 11:29 | 11:59 | 12:35 | 13:06 | 13:41 | 14:10 | 14:51 | 15:53 | 16:21 | |||||||||||||
16:35 | 17:03 | 17:36 | 19:53 | 20:14 | 21:09 | 21:58 | 22:26 | 23:21 | 0:06 | |||||||||||||
0:36 | ||||||||||||||||||||||
№18 | _._._._._.с._. | 7:03 | 7:33 | 7:59 | 8:49 | 9:49 | 10:02 | 10:29 | 10:52 | 11:47 | 12:14 | |||||||||||
12:40 | 13:03 | 13:30 | 13:59 | 14:24 | 14:50 | 15:18 | 15:42 | 16:12 | 16:36 | |||||||||||||
17:30 | 17:59 | 19:30 | 19:48 | 20:20 | 21:41 | 22:04 | 22:32 | 23:51 | 0:43 | |||||||||||||
№18 | _._._._._._.в. | 7:03 | 7:33 | 7:59 | 8:49 | 9:49 | 10:02 | 10:29 | 10:52 | 11:47 | 12:14 | |||||||||||
12:40 | 13:03 | 13:30 | 13:59 | 14:24 | 14:50 | 15:18 | 15:42 | 16:12 | 16:36 | |||||||||||||
17:30 | 17:59 | 19:30 | 19:48 | 20:20 | 21:41 | 22:04 | 22:32 | 23:51 | 0:43 | |||||||||||||
№19 | п.в.с.ч.п._._. | 6:09 | 7:35 | 10:00 | 11:21 | 12:49 | 14:15 | 15:43 | 17:13 | 19:48 | 21:08 | |||||||||||
22:31 | 0:09 | |||||||||||||||||||||
№19 | _._._._._.с.в. | 7:24 | 8:53 | 10:55 | 12:21 | 13:47 | 15:30 | 17:07 | 19:26 | 20:50 | ||||||||||||
№22 | п.в.с.ч.п._._. | 7:02 | 8:14 | 8:40 | 9:58 | 11:02 | 12:17 | 12:40 | 13:58 | 14:27 | 16:08 | |||||||||||
17:46 | 20:10 | |||||||||||||||||||||
№22 | _._._._._.с.в. | 6:03 | 7:43 | 10:04 | 11:42 | 13:23 | 15:00 | 16:44 | 19:07 | 20:52 | 22:42 | |||||||||||
№23 | п.в.с.ч.п._._. | 5:58 | 7:10 | 8:55 | 10:14 | 15:11 | 16:31 | 18:00 | ||||||||||||||
№23 | _._._._._.с._. | 5:58 | 7:10 | 8:55 | 10:14 | |||||||||||||||||
№23А | п.в.с.ч.п._._. | 6:09 | ||||||||||||||||||||
№ 31 | _._._._._.с.в. | 10:46 | 14:16 | |||||||||||||||||||
№32 | п.в.с.ч.п._._. | 8:02 | 9:13 | 10:40 | 11:50 | 14:05 | 15:46 | 16:47 | 17:17 | 18:57 | 19:20 | |||||||||||
21:21 | 23:45 | |||||||||||||||||||||
№32 | _._._._._.с.в. | 9:23 | 10:21 | 12:54 | 14:45 | 17:11 | ||||||||||||||||
№34 | п.в.с.ч.п._._. | 6:21 | 6:47 | 7:02 | 7:11 | 7:50 | 7:58 | 8:03 | 8:09 | 8:18 | 8:32 | |||||||||||
8:39 | 9:17 | 9:27 | 9:32 | 9:37 | 10:36 | 10:56 | 11:07 | 11:30 | 12:01 | |||||||||||||
12:22 | 12:54 | 13:31 | 13:51 | 14:28 | 14:55 | 15:06 | 15:16 | 15:27 | 15:41 | |||||||||||||
15:52 | 16:02 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:57 | 17:11 | 17:22 | 17:37 | 17:54 | |||||||||||||
18:01 | 18:25 | 19:08 | 19:08 | 19:46 | 20:03 | 20:31 | 21:01 | 21:10 | 21:28 | |||||||||||||
21:56 | 22:31 | 22:59 | 23:27 | 0:10 | 0:25 | |||||||||||||||||
№34 | _._._._._.с.в. | 6:29 | 7:12 | 7:57 | 8:40 | 9:46 | 10:09 | 10:32 | 10:55 | 11:14 | 11:37 | |||||||||||
12:00 | 12:23 | 13:09 | 13:29 | 13:55 | 14:18 | 14:37 | 14:56 | 15:23 | 15:46 | |||||||||||||
16:05 | 16:28 | 16:55 | 17:18 | 17:39 | 19:06 | 20:03 | 20:34 | 21:25 | 22:08 | |||||||||||||
22:36 | 22:55 | 23:34 | 0:19 | |||||||||||||||||||
№42 | п.в.с.ч.п._._. | 7:16 | 7:57 | 8:59 | 9:38 | 11:43 | 13:11 | 13:49 | 14:42 | 15:19 | 16:10 | |||||||||||
17:00 | 17:46 | 20:08 | 21:38 | |||||||||||||||||||
№42 | _._._._._.с.в. | 7:57 | 9:38 | 11:43 | 13:11 | 14:42 | 16:10 | 17:46 | 20:08 | 21:38 | ||||||||||||
№ 45 | п.в.с.ч.п._._. | 6:25 | 6:57 | 8:02 | 9:00 | 9:42 | 11:07 | 12:43 | 14:25 | 15:33 | 16:01 | |||||||||||
17:14 | 17:42 | 19:24 | 21:37 | 23:17 | 0:05 | |||||||||||||||||
№ 45 | _._._._._.с.в. | 8:30 | 9:11 | 9:58 | 10:39 | 12:55 | 13:40 | 14:30 | 15:10 | 15:58 | 17:35 | |||||||||||
20:15 | ||||||||||||||||||||||
№ 46 | п._._._._._._. | 7:55 | 8:08 | 8:35 | 8:49 | 9:05 | 9:20 | 10:01 | 10:12 | 10:24 | 11:22 | |||||||||||
11:37 | 12:12 | 12:48 | 13:22 | 13:42 | 14:10 | 14:45 | 15:02 | 15:22 | 15:46 | |||||||||||||
16:08 | 16:22 | 16:37 | 16:57 | 17:30 | 17:41 | 18:15 | 18:39 | 18:51 | 19:34 | |||||||||||||
19:52 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:48 | 22:03 | |||||||||||||||||
№ 46 | _.в.с.ч.п._._. | 7:55 | 8:08 | 8:35 | 8:49 | 9:05 | 9:20 | 10:01 | 10:12 | 10:24 | 11:22 | |||||||||||
11:37 | 12:12 | 12:48 | 13:22 | 13:42 | 14:10 | 14:45 | 15:02 | 15:22 | 15:46 | |||||||||||||
16:08 | 16:22 | 16:37 | 16:57 | 17:30 | 17:41 | 18:15 | 18:39 | 18:51 | 19:34 | |||||||||||||
19:52 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:48 | 22:03 | |||||||||||||||||
№ 46 | _._._._._.с.в. | 7:22 | 7:50 | 8:47 | 9:17 | 11:01 | 11:32 | 12:33 | 13:09 | 13:50 | 14:24 | |||||||||||
15:15 | 15:52 | 16:45 | 17:02 | 17:55 | 18:50 | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:20 | |||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||||||
№99 | п.в.с.ч.п._._. | 7:46 | 8:56 | 10:09 | 11:36 | 11:21 | 13:55 | 15:06 | 16:13 | 17:26 | 18:31 | |||||||||||
№99 | _._._._._.с.в. | 10:47 | 13:08 | 16:03 | 18:26 | |||||||||||||||||
№106 | п.в.с.ч.п._._. | 12:33 | 13:39 | |||||||||||||||||||
№106 | _._._._._.с.в. | 11:20 | 12:13 | 14:45 | 16:15 | |||||||||||||||||
№106 | п.в.с.ч.п._._. | 9:34 | 11:56 | 14:31 | 17:07 | 19:27 | ||||||||||||||||
№106 | _._._._._.с.в. | 9:02 | 14:22 | 17:02 | 19:12 | |||||||||||||||||
От остановки ШКОЛА №11 | ||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ШКОЛА №25 | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||
№10Ш | п.в.с.ч.п._._. | 7:18 | ||||||||||||||||||||
№23 | п.в.с.ч.п._._. | 5:30 | 6:42 | 8:00 | 9:45 | 14:41 | 15:59 | 17:29 | ||||||||||||||
№23 | _._._._._.с._. | 5:30 | 6:42 | 8:00 | 9:45 | |||||||||||||||||
№38А | п.в.с.ч.п._._. | 23:48 | ||||||||||||||||||||
От остановки ШКОЛА №11 | ||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ШКОЛА №31 | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||
№4 | п.в.с.ч.п._._. | 7:03 | 8:13 | 9:27 | 11:22 | 12:31 | 13:48 | 15:04 | 16:15 | 17:24 | 18:42 | |||||||||||
20:32 | 21:42 | |||||||||||||||||||||
№4 | _._._._._.с.в. | 7:03 | 8:13 | 9:27 | 11:17 | 12:27 | 13:40 | 14:51 | 16:07 | 17:29 | 18:42 | |||||||||||
20:34 | ||||||||||||||||||||||
№5 | п.в.с.ч.п._._. | 7:39 | 9:43 | 14:48 | 16:38 | |||||||||||||||||
№5 | _._._._._.с.в. | 7:43 | 9:46 | 12:30 | 14:33 | |||||||||||||||||
№18 | п.в.с.ч.п._._. | 5:41 | 6:04 | 6:18 | 6:49 | 7:19 | 7:47 | 8:24 | 8:35 | 9:06 | 9:36 | |||||||||||
10:44 | 11:19 | 11:51 | 12:25 | 12:54 | 13:36 | 14:08 | 14:37 | 15:08 | 15:19 | |||||||||||||
15:47 | 16:54 | 17:36 | 18:07 | 18:36 | 20:45 | 21:10 | 22:09 | 22:55 | 23:26 | |||||||||||||
№18 | _._._._._.с._. | 5:49 | 6:19 | 6:44 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:00 | 9:14 | 9:46 | 10:46 | |||||||||||
10:59 | 11:29 | 11:49 | 12:44 | 13:09 | 13:35 | 14:00 | 14:27 | 14:57 | 15:21 | |||||||||||||
16:15 | 16:44 | 17:13 | 17:37 | 18:27 | 20:26 | 20:45 | 21:17 | 22:37 | 23:31 | |||||||||||||
№18 | _._._._._._.в. | 5:49 | 6:19 | 6:44 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:00 | 9:14 | 9:46 | 10:46 | |||||||||||
10:59 | 11:29 | 11:49 | 12:44 | 13:09 | 13:35 | 14:00 | 14:27 | 14:57 | 15:21 | |||||||||||||
16:15 | 16:44 | 17:13 | 17:37 | 18:27 | 20:26 | 20:45 | 21:17 | 22:37 | 23:31 | |||||||||||||
№19 | п.в.с.ч.п._._. | 5:29 | 6:48 | 8:35 | 10:34 | 12:00 | 12:47 | 13:29 | 14:57 | 16:26 | 17:53 | |||||||||||
20:22 | 21:42 | 23:26 | ||||||||||||||||||||
№19 | _._._._._.с.в. | 8:08 | 8:23 | 9:34 | 11:36 | 13:02 | 14:31 | 16:22 | 17:51 | 20:05 | ||||||||||||
№22 | п.в.с.ч.п._._. | 6:18 | 7:28 | 7:55 | 9:13 | 9:39 | 10:51 | 11:55 | 13:13 | 13:33 | 15:23 | |||||||||||
17:01 | 18:46 | |||||||||||||||||||||
№22 | _._._._._.с.в. | 6:58 | 8:41 | 10:57 | 12:38 | 14:15 | 15:59 | 17:43 | 20:08 | 21:45 | ||||||||||||
№ 31 | _._._._._.с.в. | 12:47 | 15:52 | |||||||||||||||||||
№32 | п.в.с.ч.п._._. | 7:21 | 9:01 | 10:15 | 12:31 | 14:11 | 15:04 | 15:42 | 16:40 | 17:48 | 19:51 | |||||||||||
22:22 | ||||||||||||||||||||||
№32 | _._._._._.с.в. | 8:37 | 10:16 | 11:02 | 14:00 | 15:39 | 15:14 | |||||||||||||||
№34 | п.в.с.ч.п._._. | 5:51 | 6:14 | 6:29 | 6:38 | 7:17 | 7:25 | 7:30 | 7:36 | 7:45 | 7:59 | |||||||||||
8:06 | 8:44 | 8:54 | 8:59 | 9:04 | 9:13 | 9:35 | 10:34 | 10:57 | 11:28 | |||||||||||||
11:49 | 12:21 | 12:58 | 13:18 | 13:55 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:54 | 15:08 | |||||||||||||
15:19 | 15:29 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:24 | 16:38 | 16:49 | 17:04 | 17:21 | |||||||||||||
17:28 | 17:39 | 17:52 | 18:14 | 18:50 | 19:58 | 20:30 | 20:40 | 20:55 | 21:23 | |||||||||||||
22:00 | 22:26 | 22:54 | 23:39 | 23:56 | ||||||||||||||||||
№34 | _._._._._.с.в. | 5:58 | 6:39 | 7:24 | 8:06 | 8:56 | 9:13 | 9:40 | 9:59 | 10:41 | 11:04 | |||||||||||
11:27 | 11:50 | 12:13 | 12:36 | 12:59 | 13:22 | 14:04 | 14:23 | 14:50 | 15:13 | |||||||||||||
15:32 | 15:55 | 16:22 | 16:45 | 17:06 | 17:50 | 18:34 | 20:01 | 20:54 | 21:36 | |||||||||||||
22:03 | 22:23 | 23:02 | 23:47 | |||||||||||||||||||
№42 | п.в.с.ч.п._._. | 6:40 | 7:20 | 8:08 | 8:50 | 10:30 | 12:34 | 14:02 | 14:40 | 15:33 | 16:10 | |||||||||||
17:01 | 18:38 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
№42 | _._._._._.с.в. | 7:20 | 8:50 | 10:30 | 12:34 | 14:02 | 15:33 | 17:01 | 18:38 | 21:00 | ||||||||||||
№ 45 | п.в.с.ч.п._._. | 5:34 | 6:04 | 6:51 | 7:08 | 7:52 | 8:41 | 9:42 | 11:47 | 13:29 | 14:28 | |||||||||||
15:07 | 16:16 | 16:46 | 18:27 | 20:43 | 22:18 | |||||||||||||||||
№ 45 | _._._._._.с.в. | 7:38 | 8:20 | 9:08 | 9:48 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:07 | 16:43 | |||||||||||
19:18 | ||||||||||||||||||||||
№ 46 | п._._._._._._. | 7:23 | 7:36 | 7:50 | 8:02 | 8:33 | 8:48 | 9:18 | 9:28 | 9:43 | 10:03 | |||||||||||
10:50 | 11:02 | 12:01 | 12:16 | 12:50 | 13:38 | 14:13 | 14:30 | 14:50 | 15:13 | |||||||||||||
15:36 | 15:50 | 16:05 | 16:25 | 16:58 | 17:09 | 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:19 | |||||||||||||
19:20 | 19:29 | 20:20 | 20:36 | 21:16 | 21:31 | |||||||||||||||||
№ 46 | _.в.с.ч.п._._. | 7:23 | 7:36 | 7:50 | 8:02 | 8:33 | 8:48 | 9:18 | 9:28 | 9:43 | 10:03 | |||||||||||
10:50 | 11:02 | 12:01 | 12:16 | 12:50 | 13:38 | 14:13 | 14:30 | 14:50 | 15:14 | |||||||||||||
15:36 | 15:50 | 16:05 | 16:25 | 16:58 | 17:09 | 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:19 | |||||||||||||
19:20 | 19:29 | 20:20 | 20:36 | 21:16 | 21:31 | |||||||||||||||||
№ 46 | _._._._._.с.в. | 6:50 | 7:18 | 8:00 | 8:45 | 9:33 | 10:08 | 11:43 | 12:23 | 13:18 | 13:52 | |||||||||||
14:43 | 15:22 | 16:03 | 16:30 | 17:24 | 18:18 | 19:03 | 19:38 | 20:13 | 20:48 | |||||||||||||
21:28 | ||||||||||||||||||||||
№99 | п.в.с.ч.п._._. | 6:27 | 7:34 | 8:47 | 10:14 | 9:59 | 12:36 | 13:45 | 14:49 | 16:06 | 17:08 | |||||||||||
№99 | _._._._._.с.в. | 9:17 | 11:41 | 14:42 | 17:06 | |||||||||||||||||
№106 | п.в.с.ч.п._._. | 12:31 | 14:24 | |||||||||||||||||||
№106 | _._._._._.с.в. | 9:37 | 10:12 | 12:02 | 15:05 | |||||||||||||||||
№106 | п.в.с.ч.п._._. | 7:55 | 10:24 | 12:56 | 15:32 | 17:53 | ||||||||||||||||
№106 | _._._._._.с.в. | 7:28 | 12:47 | 15:28 | 17:36 | |||||||||||||||||
Версия этой страницы для смартфона | ||||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |