МСУ-5 - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Витебска от остановки МСУ-5 обновлено 20 апреля 2018 года.
Через остановку МСУ-5 проходят маршруты автобусов №2, №2А, №14, №24, №26, №26А, №35, №35А. Автобусы, проходящие через остановку МСУ-5, направляются в сторону остановок ВИТЕБСКДРЕВ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ.
Через остановку МСУ-5 проходят маршруты автобусов №2, №2А, №14, №24, №26, №26А, №35, №35А. Автобусы, проходящие через остановку МСУ-5, направляются в сторону остановок ВИТЕБСКДРЕВ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ.
Расписание движения автобусов в г. Витебске (обн. 20.04.2018) | ||||||||||||||||
От остановки МСУ-5 | ||||||||||||||||
В направлении остановки ВИТЕБСКДРЕВ | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
№2 | п.в.с.ч.п._._. | 9:10 | 12:11 | 13:42 | 15:20 | |||||||||||
№2 | _._._._._.с._. | 6:43 | 12:54 | 13:38 | 15:23 | 18:38 | ||||||||||
№2 | _._._._._._.в. | 13:38 | 15:23 | 16:14 | 17:50 | 18:38 | ||||||||||
№2А | п.в.с.ч.п._._. | 6:00 | 6:43 | 7:30 | 8:29 | 11:31 | 13:13 | 14:50 | 16:32 | 18:11 | 20:54 | |||||
№2А | _._._._._.с._. | 8:28 | 11:16 | 14:41 | 16:59 | |||||||||||
№2А | _._._._._._.в. | 14:42 | 16:59 | |||||||||||||
№14 | п.в.с.ч.п._._. | 7:58 | 6:09 | 6:29 | 7:00 | 8:07 | 8:25 | 8:55 | 10:03 | 11:46 | 12:38 | |||||
13:46 | 14:33 | 15:56 | 16:29 | 16:59 | 17:55 | 18:26 | 18:58 | 20:18 | 20:41 | |||||||
21:53 | 22:34 | 23:49 | 0:21 | |||||||||||||
№14 | _._._._._.с.в. | 6:47 | 7:08 | 7:46 | 8:44 | 9:05 | 9:42 | 10:37 | 11:43 | 12:30 | 13:07 | |||||
13:35 | 14:24 | 14:59 | 15:29 | 16:23 | 17:03 | 17:35 | 18:21 | 19:38 | 20:19 | |||||||
20:54 | 21:39 | 22:14 | 22:44 | 0:04 | ||||||||||||
№24 | п.в.с.ч.п._._. | 8:07 | 9:23 | 10:30 | ||||||||||||
№26 | п._._._._._._. | 5:48 | 6:13 | 6:53 | 7:19 | 7:38 | 8:18 | 8:33 | 9:35 | 10:48 | 11:40 | |||||
13:02 | 13:36 | 13:51 | 14:47 | 15:15 | 15:35 | 16:40 | 17:28 | 18:22 | 19:15 | |||||||
19:38 | 21:03 | 22:08 | 23:11 | |||||||||||||
№26 | _.в.с.ч.п._._. | 5:48 | 6:13 | 6:53 | 7:19 | 7:38 | 8:18 | 8:33 | 9:35 | 10:48 | 11:40 | |||||
13:02 | 13:36 | 13:51 | 14:47 | 15:15 | 15:35 | 16:40 | 17:28 | 18:22 | 19:15 | |||||||
19:38 | 21:03 | 22:08 | 23:11 | |||||||||||||
№26 | _._._._._.с.в. | 5:53 | 7:18 | 8:33 | 9:18 | 10:23 | 11:39 | 12:13 | 12:34 | 13:48 | 14:50 | |||||
17:18 | 17:55 | 19:28 | 20:19 | 21:08 | 21:44 | 21:49 | 21:53 | 22:48 | ||||||||
№26 | _._._._._._.в. | 19:32 | ||||||||||||||
№26А | п._._._._._._. | 6:33 | 8:03 | 9:05 | 9:46 | 11:23 | 14:12 | 17:12 | 18:47 | 20:28 | ||||||
№26А | _.в.с.ч.п._._. | 6:33 | 8:03 | 9:05 | 9:46 | 11:23 | 14:12 | 17:12 | 18:47 | 20:28 | ||||||
№26А | _._._._._.с.в. | 6:36 | 8:13 | 10:53 | 12:55 | 14:29 | 16:04 | 17:06 | ||||||||
№35 | п.в.с._.п._._. | 7:56 | 9:01 | 9:23 | 10:31 | 12:32 | 14:01 | 14:23 | 21:21 | |||||||
№35 | _._._.ч._._._. | 9:01 | 10:31 | 12:32 | 14:01 | 14:23 | 21:21 | |||||||||
№35А | п.в.с._.п._._. | 6:49 | 7:25 | 8:30 | 11:05 | 12:56 | 14:58 | 15:29 | 15:52 | 16:35 | 17:03 | |||||
17:35 | 18:05 | 18:32 | 20:36 | 22:46 | ||||||||||||
№35А | _._._.ч._._._. | 6:49 | 7:25 | 7:56 | 8:30 | 11:05 | 12:56 | 14:58 | 15:29 | 15:52 | 16:35 | |||||
17:03 | 17:35 | 18:05 | 18:32 | 20:36 | 22:46 | |||||||||||
№35А | _._._._._.с._. | 7:31 | 11:24 | 12:05 | 12:59 | 13:31 | 15:04 | 15:47 | 16:32 | 17:23 | 18:52 | |||||
19:17 | 20:42 | |||||||||||||||
№35А | _._._._._._.в. | 7:31 | 11:24 | 12:05 | 12:59 | 13:31 | 15:04 | 15:47 | 16:32 | 19:17 | 20:42 | |||||
От остановки МСУ-5 | ||||||||||||||||
В направлении остановки ЛЕНИНГРАДСКАЯ | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
№2 | п.в.с.ч.п._._. | 9:01 | 13:34 | 15:11 | 16:50 | |||||||||||
№2 | _._._._._.с._. | 6:36 | 11:22 | 12:40 | 15:15 | 18:29 | ||||||||||
№2 | _._._._._._.в. | 15:15 | 16:06 | 17:42 | 18:29 | |||||||||||
№2А | п.в.с.ч.п._._. | 6:29 | 7:16 | 8:06 | 11:16 | 12:58 | 14:35 | 16:18 | 17:55 | 20:41 | ||||||
№2А | _._._._._.с._. | 8:14 | 10:38 | 11:02 | 14:26 | 16:46 | ||||||||||
№2А | _._._._._._.в. | 10:38 | 14:27 | 16:46 | 19:08 | |||||||||||
№14 | п.в.с.ч.п._._. | 5:50 | 6:10 | 6:40 | 7:39 | 7:45 | 8:05 | 8:36 | 9:43 | 11:27 | 12:15 | |||||
13:20 | 14:11 | 15:31 | 16:08 | 16:39 | 17:36 | 18:06 | 18:38 | 19:59 | 20:22 | |||||||
21:34 | 22:14 | 23:29 | 0:05 | |||||||||||||
№14 | _._._._._.с.в. | 6:25 | 6:49 | 7:25 | 8:21 | 8:46 | 9:22 | 10:16 | 11:23 | 12:11 | 12:48 | |||||
13:15 | 14:03 | 14:40 | 15:09 | 15:57 | 16:35 | 17:15 | 18:01 | 19:18 | 20:00 | |||||||
20:29 | 21:15 | 21:51 | 22:25 | 23:49 | ||||||||||||
№24 | п.в.с.ч.п._._. | 6:55 | 7:45 | 9:01 | 10:06 | |||||||||||
№26 | п._._._._._._. | 6:05 | 6:25 | 6:44 | 6:55 | 7:30 | 8:09 | 8:25 | 8:57 | 9:26 | 10:25 | |||||
11:33 | 11:51 | 12:48 | 13:25 | 13:42 | 14:39 | 15:06 | 16:30 | 17:20 | 18:04 | |||||||
18:57 | 19:30 | 20:13 | 20:56 | 21:50 | 0:15 | |||||||||||
№26 | _.в.с.ч.п._._. | 6:05 | 6:25 | 6:44 | 6:55 | 7:30 | 8:09 | 8:25 | 8:57 | 9:26 | 10:25 | |||||
11:33 | 11:51 | 12:48 | 13:25 | 13:42 | 14:39 | 15:06 | 16:30 | 17:20 | 18:04 | |||||||
18:57 | 19:30 | 20:13 | 20:56 | 21:50 | 0:15 | |||||||||||
№26 | _._._._._.с.в. | 6:28 | 7:05 | 8:25 | 10:15 | 11:31 | 12:05 | 12:26 | 12:47 | 13:39 | 14:20 | |||||
14:40 | 15:50 | 16:55 | 17:47 | 19:20 | 20:05 | 21:00 | 21:36 | 21:43 | ||||||||
№26А | п._._._._._._. | 7:55 | 9:15 | 11:05 | 14:00 | 15:25 | 18:35 | 22:55 | ||||||||
№26А | _.в.с.ч.п._._. | 7:55 | 9:15 | 11:05 | 14:00 | 15:25 | 18:35 | 22:55 | ||||||||
№26А | _._._._._.с.в. | 7:55 | 9:10 | 13:26 | 17:10 | 22:35 | ||||||||||
№35 | п.в.с._.п._._. | 8:51 | 10:00 | 12:25 | 13:30 | 14:58 | 15:21 | 22:18 | ||||||||
№35 | _._._.ч._._._. | 10:00 | 12:25 | 13:30 | 14:58 | 15:21 | 22:18 | |||||||||
№35А | п.в.с._.п._._. | 6:18 | 6:51 | 7:25 | 7:59 | 8:30 | 10:35 | 12:02 | 13:53 | 14:28 | 16:03 | |||||
16:27 | 17:05 | 17:33 | 18:01 | 20:05 | 20:52 | |||||||||||
№35А | _._._.ч._._._. | 6:18 | 6:51 | 7:25 | 7:59 | 8:30 | 10:35 | 12:02 | 13:53 | 14:28 | 16:03 | |||||
16:27 | 17:05 | 17:33 | 18:01 | 20:05 | 20:52 | |||||||||||
№35А | _._._._._.с._. | 7:00 | 10:53 | 11:34 | 12:28 | 13:00 | 14:33 | 15:16 | 16:01 | 16:51 | 18:21 | |||||
18:46 | 20:11 | |||||||||||||||
№35А | _._._._._._.в. | 7:00 | 10:53 | 11:34 | 12:28 | 13:00 | 14:33 | 15:16 | 16:01 | 18:46 | 20:11 | |||||
Версия этой страницы для смартфона | ||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |