ЛЕСОПУНКТ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Витебска от остановки ЛЕСОПУНКТ обновлено 8 февраля 2019 года.
Через остановку ЛЕСОПУНКТ проходят маршруты автобусов №2, №2А, №14, №26, №35. Автобусы, проходящие через остановку ЛЕСОПУНКТ, направляются в сторону остановок ВИТЕБСКЛЕС, ВИТЕБСКХИМПЛАСТ.
Через остановку ЛЕСОПУНКТ проходят маршруты автобусов №2, №2А, №14, №26, №35. Автобусы, проходящие через остановку ЛЕСОПУНКТ, направляются в сторону остановок ВИТЕБСКЛЕС, ВИТЕБСКХИМПЛАСТ.
Расписание движения автобусов в г. Витебске (обн. 08.02.2019) | ||||||||||||||||
От остановки ЛЕСОПУНКТ | ||||||||||||||||
В направлении остановки ВИТЕБСКЛЕС | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
№2 | п.в.с.ч.п._._. | 8:14 | 9:29 | 12:16 | 14:56 | 18:50 | 21:44 | |||||||||
№2 | _._._._._.с.в. | 6:32 | 7:28 | 9:18 | 12:43 | 13:34 | 15:23 | 18:25 | 20:44 | 21:44 | 22:27 | |||||
23:33 | ||||||||||||||||
№2А | п.в.с.ч.п._._. | 6:24 | 7:29 | 11:12 | 13:06 | 14:15 | 16:10 | 16:45 | 18:18 | 19:53 | 21:14 | |||||
№2А | _._._._._.с.в. | 8:16 | 10:42 | 10:55 | 14:35 | 16:26 | 17:08 | 19:05 | 20:02 | |||||||
№14 | п.в.с.ч.п._._. | 5:43 | 6:04 | 6:40 | 7:35 | 7:48 | 8:08 | 8:53 | 10:38 | 11:39 | 12:43 | |||||
13:52 | 14:53 | 15:56 | 16:27 | 17:04 | 18:09 | 18:38 | 20:05 | 21:02 | 22:07 | |||||||
23:07 | 0:17 | |||||||||||||||
№14 | _._._._._.с.в. | 6:06 | 6:48 | 7:28 | 8:20 | 9:01 | 9:41 | 11:07 | 11:48 | 12:30 | 13:12 | |||||
14:02 | 14:43 | 15:25 | 16:07 | 16:48 | 17:36 | 18:18 | 18:59 | 20:02 | 20:33 | |||||||
21:39 | 22:07 | 23:52 | ||||||||||||||
№26 | п.в.с.ч.п._._. | 6:03 | 6:19 | 6:38 | 6:59 | 7:34 | 8:09 | 8:29 | 9:01 | 9:39 | 11:16 | |||||
12:24 | 12:44 | 13:14 | 13:48 | 14:31 | 14:49 | 15:13 | 16:28 | 17:04 | 17:38 | |||||||
18:59 | 19:36 | 20:54 | 21:49 | 23:11 | 0:13 | |||||||||||
№26 | _._._._._.с.в. | 6:16 | 7:09 | 8:24 | 11:41 | 12:19 | 12:53 | 13:14 | 14:06 | 14:49 | 17:19 | |||||
18:02 | 21:04 | |||||||||||||||
№26 | п.в.с.ч.п._._. | 7:57 | 9:17 | 11:07 | 12:00 | 14:02 | 15:27 | 16:47 | 18:41 | 21:37 | 22:57 | |||||
№26 | _._._._._.с.в. | 7:55 | 9:10 | 13:32 | 15:50 | 16:55 | 21:20 | 22:35 | ||||||||
№35 | п.в.с.ч.п._._. | 5:59 | 6:33 | 7:30 | 8:04 | 9:11 | 10:28 | 11:22 | 12:04 | 13:04 | 13:35 | |||||
14:45 | 15:16 | 16:16 | 16:47 | 18:00 | 18:29 | 20:08 | 21:08 | 21:37 | ||||||||
№35 | _._._._._.с._. | 6:43 | 7:38 | 8:14 | 9:08 | 10:28 | 11:22 | 12:04 | 13:04 | 13:35 | 14:45 | |||||
15:16 | 16:47 | 18:29 | 21:08 | |||||||||||||
№35 | _._._._._._.в. | 6:43 | 8:14 | 10:28 | 11:22 | 12:04 | 13:04 | 13:35 | 14:45 | 15:16 | 16:47 | |||||
18:29 | 21:08 | |||||||||||||||
От остановки ЛЕСОПУНКТ | ||||||||||||||||
В направлении остановки ВИТЕБСКХИМПЛАСТ | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
№2 | п.в.с.ч.п._._. | 6:48 | 8:44 | 9:44 | 11:35 | 12:31 | 15:11 | 16:42 | 17:16 | 18:44 | 19:07 | |||||
22:01 | ||||||||||||||||
№2 | _._._._._.с.в. | 6:01 | 6:47 | 7:44 | 9:36 | 13:06 | 13:56 | 15:39 | 18:41 | 21:01 | 21:59 | |||||
22:48 | 23:48 | |||||||||||||||
№2А | п.в.с.ч.п._._. | 6:03 | 7:49 | 13:26 | 14:39 | 20:13 | 21:34 | |||||||||
№2А | _._._._._.с.в. | 8:34 | 11:16 | 14:57 | 16:53 | 17:28 | 19:26 | 20:19 | ||||||||
№14 | п.в.с.ч.п._._. | 6:08 | 6:28 | 7:04 | 7:49 | 8:20 | 8:36 | 9:17 | 11:03 | 12:05 | 13:13 | |||||
14:15 | 15:18 | 16:20 | 16:52 | 17:32 | 18:33 | 19:06 | 20:29 | 21:27 | 22:33 | |||||||
23:33 | 0:41 | |||||||||||||||
№14 | _._._._._.с.в. | 6:32 | 7:13 | 7:53 | 8:46 | 9:27 | 10:06 | 11:32 | 12:14 | 12:55 | 13:45 | |||||
14:27 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:13 | 18:01 | 18:43 | 19:23 | 20:27 | 20:58 | |||||||
22:38 | 22:02 | 0:13 | ||||||||||||||
№26 | п.в.с.ч.п._._. | 5:47 | 6:52 | 6:17 | 7:25 | 8:14 | 8:32 | 8:50 | 9:17 | 9:34 | 9:54 | |||||
11:40 | 12:22 | 12:39 | 12:59 | 13:29 | 14:19 | 14:46 | 15:05 | 15:29 | 15:50 | |||||||
16:48 | 17:06 | 18:09 | 19:13 | 19:49 | 21:52 | 21:07 | 22:12 | 23:17 | 23:27 | |||||||
№26 | _._._._._.с.в. | 5:51 | 7:29 | 8:38 | 9:36 | 11:56 | 12:39 | 13:28 | 15:03 | 17:21 | 17:33 | |||||
18:16 | 21:21 | 21:40 | 22:56 | |||||||||||||
№26 | п.в.с.ч.п._._. | 6:32 | 7:49 | 11:24 | 14:03 | 17:20 | 18:57 | |||||||||
№26 | _._._._._.с.в. | 6:28 | 8:13 | 10:59 | 13:11 | 14:20 | 16:08 | |||||||||
№35 | п.в.с.ч.п._._. | 6:36 | 7:10 | 8:07 | 8:43 | 9:48 | 11:05 | 11:59 | 12:41 | 13:41 | 14:13 | |||||
15:22 | 15:53 | 16:54 | 17:26 | 18:37 | 19:06 | 20:44 | 21:44 | 22:15 | ||||||||
№35 | _._._._._.с._. | 7:20 | 8:15 | 8:53 | 9:47 | 11:05 | 11:59 | 12:41 | 13:41 | 14:13 | 15:22 | |||||
15:53 | 17:26 | 19:06 | 21:44 | |||||||||||||
№35 | _._._._._._.в. | 7:20 | 8:53 | 11:05 | 11:59 | 12:41 | 13:41 | 14:13 | 15:22 | 15:53 | 17:26 | |||||
19:06 | 21:44 | |||||||||||||||
Версия этой страницы для смартфона | ||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |