ДРСУ-3 - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Витебска от остановки ДРСУ-3 обновлено 20 апреля 2018 года.
Через остановку ДРСУ-3 проходят маршруты автобусов №3, №11, №15, №15А, №37, №37А, № 49. Автобусы, проходящие через остановку ДРСУ-3, направляются в сторону остановок ВИТЕБСКНЕФТЕПРОДУКТ, ДРСУ-52.
Через остановку ДРСУ-3 проходят маршруты автобусов №3, №11, №15, №15А, №37, №37А, № 49. Автобусы, проходящие через остановку ДРСУ-3, направляются в сторону остановок ВИТЕБСКНЕФТЕПРОДУКТ, ДРСУ-52.
Расписание движения автобусов в г. Витебске (обн. 20.04.2018) | ||||||||||||||||
От остановки ДРСУ-3 | ||||||||||||||||
В направлении остановки ВИТЕБСКНЕФТЕПРОДУКТ | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
№3 | п.в.с.ч.п._._. | 5:49 | 6:41 | 7:14 | 8:12 | 8:54 | 9:37 | 11:38 | 13:12 | 14:36 | 15:18 | |||||
16:02 | 16:48 | 17:26 | 18:57 | 20:49 | ||||||||||||
№3 | _._._._._.с.в. | 7:03 | 7:28 | 8:26 | 9:00 | 9:58 | 10:24 | 12:03 | 12:30 | 13:30 | 13:59 | |||||
14:56 | 15:25 | 16:20 | 17:44 | 19:50 | 21:08 | 22:27 | ||||||||||
№11 | п.в.с.ч.п._._. | 6:22 | 7:02 | 7:41 | 8:23 | 9:09 | 10:40 | 11:16 | 12:03 | 12:46 | 13:29 | |||||
14:06 | 14:56 | 15:42 | 16:16 | 17:04 | 17:46 | 18:31 | 19:45 | 20:32 | 21:11 | |||||||
21:49 | 22:27 | 23:03 | ||||||||||||||
№11 | п.в.с.ч.п._._. | 6:36 | 7:53 | 9:20 | 11:45 | 13:02 | 14:27 | 15:52 | 17:12 | 18:30 | 20:29 | |||||
21:50 | 23:13 | |||||||||||||||
№15 | п.в.с.ч.п._._. | 5:53 | 6:46 | 9:48 | 11:20 | 11:43 | 12:35 | 13:04 | 13:46 | 14:19 | 15:01 | |||||
15:48 | 18:23 | 19:03 | 20:06 | 20:53 | 21:23 | 22:14 | 22:33 | 23:20 | 23:42 | |||||||
№15 | _._._._._.с.в. | 6:18 | 6:51 | 7:30 | 8:05 | 10:44 | 11:20 | 12:11 | 12:38 | 13:23 | 14:09 | |||||
14:37 | 15:32 | 16:43 | 20:00 | 22:30 | 23:43 | |||||||||||
№15А | п.в.с.ч.п._._. | 7:06 | 8:02 | 8:33 | 9:17 | 16:23 | 17:12 | 17:50 | ||||||||
№15А | _._._._._.с.в. | 8:45 | 9:31 | 17:59 | 21:15 | |||||||||||
№37 | п.в.с.ч.п._._. | 16:03 | ||||||||||||||
№37А | п.в.с.ч.п._._. | 8:42 | ||||||||||||||
№ 49 | п.в.с.ч.п._._. | 6:13 | 7:43 | 10:08 | 11:33 | 13:20 | 15:11 | 17:03 | 19:33 | 21:03 | 22:43 | |||||
От остановки ДРСУ-3 | ||||||||||||||||
В направлении остановки ДРСУ-52 | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
№3 | п.в.с.ч.п._._. | 6:20 | 6:52 | 7:43 | 8:30 | 9:16 | 11:17 | 12:46 | 14:15 | 14:57 | 15:41 | |||||
16:27 | 17:05 | 18:37 | 20:30 | |||||||||||||
№3 | _._._._._.с.в. | 6:35 | 7:07 | 8:05 | 8:39 | 9:37 | 10:03 | 11:42 | 12:09 | 13:06 | 13:38 | |||||
14:35 | 15:04 | 15:59 | 17:23 | 19:29 | 20:48 | 22:07 | ||||||||||
№11 | п.в.с.ч.п._._. | 6:04 | 7:21 | 8:01 | 8:47 | 10:20 | 10:54 | 11:41 | 12:15 | 13:02 | 13:45 | |||||
14:34 | 15:11 | 15:55 | 16:42 | 17:25 | 18:04 | 19:23 | 20:10 | 20:53 | 21:28 | |||||||
22:09 | 22:45 | 0:06 | ||||||||||||||
№11 | п.в.с.ч.п._._. | 6:16 | 7:35 | 9:02 | 11:24 | 12:44 | 14:09 | 15:31 | 16:51 | 18:11 | 20:09 | |||||
21:31 | 22:58 | |||||||||||||||
№15 | п.в.с.ч.п._._. | 6:06 | 9:40 | 11:06 | 11:32 | 12:28 | 12:54 | 13:38 | 14:07 | 14:51 | 15:26 | |||||
18:16 | 18:53 | 19:57 | 20:43 | 21:05 | 22:02 | 22:22 | 23:12 | 23:36 | ||||||||
№15 | _._._._._.с.в. | 6:10 | 6:42 | 7:21 | 7:54 | 10:30 | 11:10 | 11:55 | 12:25 | 13:14 | 13:52 | |||||
14:27 | 15:16 | 16:35 | 19:51 | 22:22 | 23:36 | |||||||||||
№15А | п.в.с.ч.п._._. | 6:55 | 7:47 | 8:17 | 9:05 | 16:10 | 17:00 | 17:35 | ||||||||
№15А | _._._._._.с.в. | 8:33 | 9:16 | 17:49 | 21:03 | |||||||||||
№37 | п.в.с.ч.п._._. | 15:37 | ||||||||||||||
№37А | п.в.с.ч.п._._. | 8:16 | ||||||||||||||
№ 49 | п.в.с.ч.п._._. | 6:03 | 7:31 | 9:12 | 11:24 | 12:59 | 14:52 | 16:37 | 19:13 | 20:49 | 22:29 | |||||
Версия этой страницы для смартфона | ||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |