ГСК - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Витебска от остановки ГСК обновлено 8 февраля 2019 года.
Через остановку ГСК проходят маршруты автобусов №4, №7, №9, №21, №28. Автобусы, проходящие через остановку ГСК, направляются в сторону остановок БЕЛТОРГРЕКЛАМА, ГАИ, ПОС.ТУЛОВО, ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ, ТУЛОВСКАЯ.
Через остановку ГСК проходят маршруты автобусов №4, №7, №9, №21, №28. Автобусы, проходящие через остановку ГСК, направляются в сторону остановок БЕЛТОРГРЕКЛАМА, ГАИ, ПОС.ТУЛОВО, ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ, ТУЛОВСКАЯ.
Расписание движения автобусов в г. Витебске (обн. 08.02.2019) | ||||||||||||||||||||
От остановки ГСК | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки БЕЛТОРГРЕКЛАМА | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
№4 | п.в.с.ч.п._._. | 6:12 | 6:52 | 8:02 | 9:16 | 11:11 | 12:20 | 13:37 | 14:53 | 16:04 | 17:13 | |||||||||
18:31 | 20:21 | 21:31 | 22:45 | |||||||||||||||||
От остановки ГСК | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки ГАИ | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
№4 | _._._._._.с.в. | 6:12 | 6:52 | 8:02 | 9:16 | 11:06 | 12:16 | 13:29 | 14:40 | 15:56 | 17:18 | |||||||||
18:31 | 20:23 | 21:31 | ||||||||||||||||||
От остановки ГСК | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки ПОС.ТУЛОВО | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
№7 | п.в.с.ч.п._._. | 6:33 | 7:09 | 8:24 | 9:14 | 10:42 | 11:51 | 12:39 | 13:47 | 14:42 | 15:47 | |||||||||
16:40 | 17:49 | 18:46 | 19:55 | 20:29 | 21:13 | 22:25 | 23:08 | |||||||||||||
№7 | _._._._._.с.в. | 6:44 | 7:34 | 8:39 | 10:42 | 11:41 | 12:39 | 13:37 | 14:42 | 15:42 | 16:39 | |||||||||
17:39 | 18:44 | 20:29 | 21:13 | 22:25 | ||||||||||||||||
№9 | п.в.с.ч.п._._. | 7:34 | ||||||||||||||||||
№21 | п._._._._._._. | 5:49 | 6:49 | 7:50 | 9:12 | 11:07 | 12:12 | 13:27 | 14:31 | 15:37 | 16:43 | |||||||||
17:55 | 19:09 | 19:21 | 23:26 | |||||||||||||||||
№21 | _.в.с.ч.п._._. | 5:49 | 6:49 | 7:50 | 9:12 | 11:07 | 12:12 | 13:27 | 14:31 | 15:37 | 16:43 | |||||||||
17:55 | 19:09 | 19:21 | 23:51 | |||||||||||||||||
№21 | _._._._._.с.в. | 6:49 | 8:23 | 9:27 | 11:08 | 12:13 | 13:28 | 14:32 | 15:38 | 16:44 | 17:56 | |||||||||
19:21 | 23:26 | |||||||||||||||||||
№28 | п.в.с.ч.п._._. | 8:05 | 9:46 | 14:49 | 16:25 | 18:08 | ||||||||||||||
От остановки ГСК | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
№4 | п.в.с.ч.п._._. | 5:59 | 6:36 | 7:50 | 9:04 | 10:59 | 12:09 | 13:22 | 14:35 | 15:51 | 17:02 | |||||||||
18:19 | 20:09 | 21:19 | 22:34 | |||||||||||||||||
№4 | _._._._._.с.в. | 5:59 | 6:36 | 7:50 | 9:04 | 10:54 | 12:04 | 13:14 | 14:27 | 15:38 | 17:02 | |||||||||
18:19 | 20:12 | 21:19 | ||||||||||||||||||
От остановки ГСК | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки ТУЛОВСКАЯ | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
№7 | п.в.с.ч.п._._. | 5:38 | 6:48 | 7:48 | 7:26 | 8:53 | 9:31 | 10:59 | 12:08 | 13:03 | 13:38 | |||||||||
14:08 | 15:01 | 16:08 | 17:08 | 18:09 | 19:02 | 20:46 | 21:30 | 22:42 | ||||||||||||
№7 | _._._._._.с.в. | 5:58 | 7:00 | 7:58 | 9:03 | 10:59 | 11:58 | 13:03 | 14:01 | 15:01 | 15:59 | |||||||||
17:03 | 17:59 | 19:01 | 20:46 | 21:30 | 22:42 | |||||||||||||||
№21 | п._._._._._._. | 6:03 | 6:14 | 7:13 | 8:22 | 9:39 | 11:34 | 12:49 | 13:53 | 14:57 | 16:05 | |||||||||
17:17 | 18:22 | 19:45 | ||||||||||||||||||
№21 | _.в.с.ч.п._._. | 6:03 | 6:14 | 7:13 | 8:22 | 9:39 | 11:34 | 12:49 | 13:53 | 14:57 | 16:05 | |||||||||
17:17 | 18:22 | 19:45 | ||||||||||||||||||
№21 | _._._._._.с.в. | 6:07 | 7:23 | 8:48 | 9:54 | 11:34 | 12:49 | 13:53 | 14:57 | 16:05 | 17:17 | |||||||||
18:22 | 19:45 | |||||||||||||||||||
№28 | п.в.с.ч.п._._. | 7:23 | 8:54 | 14:07 | 15:43 | 17:23 | ||||||||||||||
Версия этой страницы для смартфона | ||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |