ВИТВОДСТРОЙ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Витебска от остановки ВИТВОДСТРОЙ обновлено 20 апреля 2018 года.
Через остановку ВИТВОДСТРОЙ проходят маршруты автобусов №18, №37. Автобусы, проходящие через остановку ВИТВОДСТРОЙ, направляются в сторону остановок ПМК-25, ХЛАДОКОМБИНАТ.
Через остановку ВИТВОДСТРОЙ проходят маршруты автобусов №18, №37. Автобусы, проходящие через остановку ВИТВОДСТРОЙ, направляются в сторону остановок ПМК-25, ХЛАДОКОМБИНАТ.
Расписание движения автобусов в г. Витебске (обн. 20.04.2018) | ||||||||||||||
От остановки ВИТВОДСТРОЙ | ||||||||||||||
В направлении остановки ПМК-25 | ||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||
№18 | п.в.с.ч.п._._. | 5:50 | 6:17 | 6:46 | 6:58 | 7:31 | 8:01 | 8:34 | 9:04 | 9:16 | 9:46 | |||
10:55 | 12:01 | 12:32 | 13:07 | 13:36 | 14:17 | 15:19 | 15:48 | 16:01 | 16:29 | |||||
17:02 | 17:35 | 18:16 | 18:48 | 19:21 | 19:59 | 20:37 | 21:26 | 21:52 | 22:48 | |||||
23:34 | 0:06 | |||||||||||||
№18 | _._._._._.с._. | 6:30 | 7:00 | 7:26 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:41 | 9:56 | 11:14 | 11:41 | |||
12:11 | 12:30 | 13:26 | 13:51 | 14:17 | 14:45 | 15:09 | 15:39 | 16:03 | 16:57 | |||||
17:25 | 17:55 | 18:19 | 19:15 | 19:47 | 21:08 | 21:31 | 21:59 | 23:18 | 0:10 | |||||
№18 | _._._._._._.в. | 6:30 | 7:00 | 7:26 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:41 | 9:56 | 11:14 | 11:41 | |||
12:11 | 12:30 | 13:26 | 13:51 | 14:17 | 14:45 | 15:09 | 15:39 | 16:03 | 16:57 | |||||
17:25 | 17:55 | 18:19 | 19:15 | 19:47 | 21:08 | 21:31 | 21:59 | 23:18 | 0:10 | |||||
№37 | п.в.с.ч.п._._. | 14:50 | ||||||||||||
От остановки ВИТВОДСТРОЙ | ||||||||||||||
В направлении остановки ХЛАДОКОМБИНАТ | ||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||
№18 | п.в.с.ч.п._._. | 6:07 | 6:34 | 6:47 | 7:19 | 7:49 | 8:17 | 8:53 | 9:04 | 9:36 | 10:42 | |||
11:49 | 12:21 | 12:55 | 13:24 | 14:05 | 14:38 | 15:07 | 15:37 | 15:49 | 16:17 | |||||
17:24 | 18:06 | 18:37 | 19:11 | 19:49 | 20:25 | 21:14 | 21:40 | 22:37 | 23:24 | |||||
23:54 | ||||||||||||||
№18 | _._._._._.с._. | 6:18 | 6:48 | 7:14 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:31 | 9:45 | 11:04 | 11:30 | |||
12:00 | 12:20 | 13:15 | 13:40 | 14:06 | 14:31 | 14:58 | 15:28 | 15:52 | 16:46 | |||||
17:15 | 17:44 | 18:08 | 19:04 | 19:37 | 20:57 | 21:16 | 21:48 | 23:08 | 0:02 | |||||
№18 | _._._._._._.в. | 6:18 | 6:48 | 7:14 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:31 | 9:45 | 11:04 | 11:30 | |||
12:00 | 12:20 | 13:15 | 13:40 | 14:06 | 14:31 | 14:58 | 15:28 | 15:52 | 16:46 | |||||
17:15 | 17:44 | 18:08 | 19:04 | 19:37 | 20:57 | 21:16 | 21:48 | 23:08 | 0:02 | |||||
№37 | п.в.с.ч.п._._. | 16:50 | ||||||||||||
Версия этой страницы для смартфона | ||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |