ПОВ.ПОЧАПОВО - автобусная остановка
Расписание движения автобусов в г. Пинске (обн. 18.04.2018) | |||||||||||
От остановки ПОВ.ПОЧАПОВО | |||||||||||
В направлении остановки ВЫСОКОЕ (ШКОЛА) | |||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||
27 | п.в.с.ч.п._._. | 6:12 | 6:44 | 7:17 | 7:50 | 8:31 | 9:06 | 10:21 | 11:18 | 12:04 | 12:40 |
15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:35 | 18:06 | |||||||
27 | _._._._._.с.в. | 6:44 | 7:17 | 7:50 | 8:23 | 9:06 | 10:16 | 10:57 | 11:35 | 12:13 | 15:31 |
16:24 | 17:01 | 17:35 | 18:06 | ||||||||
10Э | п.в.с.ч.п.с.в. | 22:14 | |||||||||
От остановки ПОВ.ПОЧАПОВО | |||||||||||
В направлении остановки КОНЕЧНАЯ | |||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||
10Э | п.в.с.ч.п.с.в. | 22:13 | |||||||||
Версия этой страницы для смартфона | |||||||||||
Версия этой страницы для телефона |