АВТОВОКЗАЛ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Пинска от остановки АВТОВОКЗАЛ обновлено 9 февраля 2019 года.
Расписание движения автобусов в г. Пинске (обн. 09.02.2019) | |||||||||||
От остановки АВТОВОКЗАЛ | |||||||||||
В направлении остановки ДП Ж.Д. ВОКЗАЛ ДП | |||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||
№1 | п.в.с.ч.п._._. | 05:30 | 06:15 | 06:38 | 07:07 | 07:27 | 08:47 | 09:25 | 09:41 | 10:17 | 11:07 |
11:39 | 11:57 | 12:24 | 13:12 | 13:37 | 14:37 | 15:48 | 16:09 | 16:24 | 17:26 | ||
18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:49 | 20:22 | 20:55 | 21:30 | 22:05 | 22:42 | ||
№3 | п.в.с.ч.п._._. | 09:07 | 15:22 | 16:45 | 17:55 | ||||||
№3А | п.в.с.ч.п._._. | 07:47 | 14:08 | 19:11 | |||||||
№16 | п.в.с.ч.п._._. | 08:00 | 08:27 | 08:36 | 16:45 | 17:14 | 17:42 | ||||
№33 | п.в.с.ч.п._._. | 07:40 | 08:41 | 09:50 | 16:37 | 17:37 | 18:38 | 19:42 | |||
№1 | _._._._._.с.в. | 05:30 | 06:23 | 06:39 | 07:35 | 08:02 | 08:47 | 09:37 | 10:32 | 11:40 | 12:22 |
12:53 | 13:37 | 14:31 | 15:12 | 15:44 | 16:29 | 17:07 | 17:47 | 18:42 | 19:53 | ||
20:55 | 21:33 | 22:15 | 22:42 | ||||||||
№3 | _._._._._.с.в. | 08:10 | 11:00 | 17:15 | 18:29 | 20:30 | |||||
№3А | _._._._._.с.в. | 09:31 | 13:17 | 15:27 | 22:12 | ||||||
От остановки АВТОВОКЗАЛ | |||||||||||
В направлении остановки ДП Ж.Д.ВОКЗАЛ | |||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||
№19 | п.в.с.ч.п._._. | 06:46 | 08:53 | 10:31 | 12:34 | 14:15 | 15:39 | 17:25 | |||
От остановки АВТОВОКЗАЛ | |||||||||||
В направлении остановки КОНЕЧНАЯ | |||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||
№36Э | п.в.с.ч.п.с.в. | 05:07 | |||||||||
От остановки АВТОВОКЗАЛ | |||||||||||
В направлении остановки КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | |||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||
№19 | п.в.с.ч.п._._. | 07:27 | 09:33 | 11:09 | 13:12 | 14:53 | 16:20 | ||||
№33 | п.в.с.ч.п._._. | 06:47 | 07:48 | 08:57 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:49 | |||
От остановки АВТОВОКЗАЛ | |||||||||||
В направлении остановки ЦЕНТР СОЦ.ОБСЛУЖИВ. | |||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||
№1 | п.в.с.ч.п._._. | 05:38 | 06:03 | 06:23 | 07:43 | 08:21 | 08:37 | 09:13 | 10:03 | 10:35 | 10:53 |
11:20 | 12:08 | 12:33 | 13:33 | 14:44 | 15:05 | 15:20 | 16:22 | 17:03 | 17:23 | ||
17:43 | 18:03 | 18:45 | 19:18 | 19:51 | 20:30 | 21:03 | 21:43 | ||||
№3 | п.в.с.ч.п._._. | 08:00 | 14:15 | 15:38 | 16:52 | ||||||
№3А | п.в.с.ч.п._._. | 06:31 | 12:52 | 17:56 | |||||||
№16 | п.в.с.ч.п._._. | 06:47 | 07:04 | 07:23 | 15:39 | 16:04 | 16:32 | ||||
№1 | _._._._._.с.в. | 05:38 | 06:31 | 06:58 | 07:43 | 08:33 | 09:28 | 10:36 | 11:18 | 11:49 | 12:33 |
13:29 | 14:08 | 14:40 | 15:25 | 16:03 | 16:43 | 17:38 | 18:49 | 19:51 | 20:33 | ||
21:16 | 21:43 | ||||||||||
№3 | _._._._._.с.в. | 07:03 | 09:53 | 16:08 | 17:22 | 19:23 | |||||
№3А | _._._._._.с.в. | 08:22 | 12:08 | 14:18 | 21:03 | ||||||
Версия этой страницы для смартфона | |||||||||||
Версия этой страницы для телефона |