ГОСТИНИЦА "АГАТ" - троллейбусная остановка
Расписание движения троллейбусов Минска от остановки ГОСТИНИЦА "АГАТ" обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку ГОСТИНИЦА "АГАТ" проходят маршруты троллейбусов №2. Троллейбусы, проходящие через остановку ГОСТИНИЦА "АГАТ", направляются в сторону остановок КАЛИНОВСКОГО (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ), СПОРТШКОЛА.
Через остановку ГОСТИНИЦА "АГАТ" проходят маршруты троллейбусов №2. Троллейбусы, проходящие через остановку ГОСТИНИЦА "АГАТ", направляются в сторону остановок КАЛИНОВСКОГО (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ), СПОРТШКОЛА.
Расписание движения троллейбусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | ||||||||||||||||||
От остановки ГОСТИНИЦА "АГАТ" | ||||||||||||||||||
В направлении остановки КАЛИНОВСКОГО (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ) | ||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||
2 | п.в.с.ч.п._._. | 6:11 | 6:32 | 6:49 | 7:01 | 7:16 | 7:29 | 7:42 | 7:55 | 8:08 | 8:21 | |||||||
8:34 | 8:48 | 9:01 | 9:13 | 9:26 | 9:37 | 9:49 | 10:04 | 10:19 | 10:36 | |||||||||
10:54 | 11:12 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | |||||||||
13:51 | 14:06 | 14:22 | 14:37 | 14:53 | 15:09 | 15:24 | 15:40 | 15:57 | 16:13 | |||||||||
16:29 | 16:45 | 17:01 | 17:15 | 17:29 | 17:42 | 17:55 | 18:08 | 18:21 | 18:35 | |||||||||
18:49 | 19:03 | 19:20 | 19:38 | 19:56 | 20:13 | 20:29 | 20:47 | 21:03 | 21:20 | |||||||||
21:38 | 21:57 | 22:15 | 22:32 | 22:50 | 23:13 | |||||||||||||
2 | _._._._._.с.в. | 21:25 | 21:50 | |||||||||||||||
2 | п.в.с.ч.п._._. | 23:34 | 23:59 | |||||||||||||||
2 | _._._._._.с.в. | 7:23 | 7:38 | 8:13 | 8:33 | 8:51 | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:08 | 10:23 | |||||||
10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | |||||||||
13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:49 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:03 | |||||||||
15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:17 | 16:30 | 16:42 | 16:56 | 17:12 | |||||||||
17:28 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | |||||||||
19:58 | 20:18 | 20:38 | 21:03 | |||||||||||||||
От остановки ГОСТИНИЦА "АГАТ" | ||||||||||||||||||
В направлении остановки СПОРТШКОЛА | ||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||
2 | _._._._._.с.в. | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 9:00 | 9:20 | 9:36 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | |||||||
10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | |||||||||
13:17 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:31 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | |||||||||
15:20 | 15:32 | 15:45 | 15:58 | 16:10 | 16:24 | 16:40 | 16:56 | 17:12 | 17:27 | |||||||||
17:42 | 17:57 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:45 | 20:04 | |||||||||
20:29 | 20:54 | 21:19 | ||||||||||||||||
2 | п.в.с.ч.п._._. | 6:20 | 6:44 | 7:03 | 7:20 | 7:34 | 7:47 | 8:00 | 8:14 | 8:27 | 8:40 | |||||||
8:53 | 9:05 | 9:18 | 9:32 | 9:47 | 10:04 | 10:22 | 10:40 | 10:59 | 11:19 | |||||||||
11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:50 | 14:05 | |||||||||
14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | 16:28 | 16:42 | |||||||||
16:55 | 17:08 | 17:21 | 17:34 | 17:47 | 18:01 | 18:15 | 18:29 | 18:46 | 19:04 | |||||||||
19:22 | 19:40 | 19:58 | 20:14 | 20:31 | 20:48 | 21:06 | 21:25 | 21:44 | 22:02 | |||||||||
22:20 | 22:41 | 23:03 | 23:28 | |||||||||||||||
2 | _._._._._.с.в. | 6:52 | 7:07 | 7:42 | ||||||||||||||
2 | п.в.с.ч.п._._. | 5:43 | 6:01 | 6:30 | 6:43 | |||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |