УНИВЕРСАМ НАРОЧЬ - троллейбусная остановка
Расписание движения троллейбусов Минска от остановки УНИВЕРСАМ НАРОЧЬ обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку УНИВЕРСАМ НАРОЧЬ проходят маршруты троллейбусов №44, №9, №77. Троллейбусы, проходящие через остановку УНИВЕРСАМ НАРОЧЬ, направляются в сторону остановок ДС ЗАПАД-3 (ПОСАДКИ НЕТ), ЗАПАД-3.
Через остановку УНИВЕРСАМ НАРОЧЬ проходят маршруты троллейбусов №44, №9, №77. Троллейбусы, проходящие через остановку УНИВЕРСАМ НАРОЧЬ, направляются в сторону остановок ДС ЗАПАД-3 (ПОСАДКИ НЕТ), ЗАПАД-3.
Расписание движения троллейбусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | ||||||||||||||||
От остановки УНИВЕРСАМ НАРОЧЬ | ||||||||||||||||
В направлении остановки ДС ЗАПАД-3 (ПОСАДКИ НЕТ) | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
44 | п.в.с.ч.п._._. | 6:35 | 6:46 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:32 | 7:40 | 7:47 | 7:53 | |||||
7:58 | 8:03 | 8:09 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:39 | 8:45 | |||||||
8:49 | 8:53 | 8:58 | 9:03 | 9:07 | 9:12 | 9:17 | 9:22 | 9:27 | 9:32 | |||||||
9:36 | 9:41 | 9:47 | 9:53 | 9:59 | 10:04 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | |||||||
10:42 | 10:50 | 10:58 | 11:07 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | |||||||
12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:01 | 13:13 | 13:24 | 13:36 | 13:47 | 13:58 | 14:09 | |||||||
14:20 | 14:32 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:29 | 15:41 | 15:54 | 16:05 | |||||||
16:16 | 16:26 | 16:32 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | |||||||
17:14 | 17:19 | 17:25 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:03 | |||||||
18:09 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | |||||||
19:02 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:46 | 19:54 | 20:05 | |||||||
20:18 | 20:26 | 20:39 | 20:54 | 21:10 | 21:20 | 21:37 | 21:52 | 22:06 | 22:21 | |||||||
22:36 | 22:51 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 0:05 | 0:19 | 0:33 | 0:50 | |||||||
44 | _._._._._.с._. | 6:33 | 6:46 | 7:01 | 7:15 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:55 | 8:05 | 8:17 | |||||
8:28 | 8:39 | 8:50 | 9:00 | 9:09 | 9:19 | 9:28 | 9:38 | 9:47 | 9:58 | |||||||
10:09 | 10:19 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | |||||||
11:50 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | |||||||
13:08 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | |||||||
14:24 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:38 | |||||||
15:47 | 15:56 | 16:05 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:57 | 17:06 | |||||||
17:14 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | 17:48 | 17:56 | 18:04 | 18:13 | 18:22 | 18:30 | |||||||
18:39 | 18:47 | 18:55 | 19:04 | 19:12 | 19:20 | 19:29 | 19:38 | 19:48 | 19:59 | |||||||
20:09 | 20:20 | 20:31 | 20:43 | 20:55 | 21:08 | 21:21 | 21:35 | 21:44 | 21:56 | |||||||
22:11 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:09 | 23:23 | 23:38 | 23:53 | 0:08 | 0:22 | |||||||
0:36 | 0:50 | |||||||||||||||
44 | п.в.с.ч.п._._. | 5:21 | 5:32 | 5:41 | 5:50 | 5:59 | 6:06 | 6:12 | 6:19 | 6:25 | 6:31 | |||||
6:40 | 6:51 | 7:00 | 7:11 | 7:13 | 7:22 | 7:37 | 7:51 | 16:06 | ||||||||
44 | _._._._._.с._. | 5:35 | 5:50 | 6:02 | 6:13 | 6:23 | 6:42 | 8:11 | 9:03 | 9:24 | ||||||
От остановки УНИВЕРСАМ НАРОЧЬ | ||||||||||||||||
В направлении остановки ЗАПАД-3 | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
9 | п.в.с.ч.п._._. | 6:31 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:14 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:54 | 8:02 | |||||
8:09 | 8:17 | 8:23 | 8:31 | 8:37 | 8:45 | 8:51 | 8:58 | 9:04 | 9:10 | |||||||
9:16 | 9:21 | 9:27 | 9:34 | 9:40 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | |||||||
10:44 | 10:56 | 11:09 | 11:22 | 11:35 | 11:49 | 12:03 | 12:16 | 12:30 | 12:43 | |||||||
12:56 | 13:09 | 13:23 | 13:37 | 13:50 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:57 | |||||||
15:11 | 15:25 | 15:39 | 15:52 | 16:05 | 16:18 | 16:27 | 16:35 | 16:42 | 16:49 | |||||||
16:56 | 17:03 | 17:11 | 17:18 | 17:25 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:53 | 18:00 | |||||||
18:07 | 18:14 | 18:21 | 18:28 | 18:35 | 18:42 | 18:49 | 18:57 | 19:04 | 19:10 | |||||||
19:17 | 19:24 | 19:30 | 19:39 | 19:50 | 20:04 | 20:17 | 20:31 | 20:45 | 21:00 | |||||||
21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:42 | 22:56 | 23:10 | 23:24 | |||||||
23:39 | 23:54 | 0:08 | 0:22 | 0:37 | ||||||||||||
9 | _._._._._.с.в. | 6:31 | 6:51 | 7:05 | 7:20 | 7:36 | 7:50 | 8:04 | 8:18 | 8:32 | 8:46 | |||||
9:01 | 9:16 | 9:32 | 9:49 | 10:06 | 10:24 | 10:42 | 10:59 | 11:16 | 11:33 | |||||||
11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:32 | 12:44 | 12:57 | 13:09 | 13:22 | 13:34 | 13:47 | |||||||
14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:02 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 15:53 | |||||||
16:05 | 16:18 | 16:30 | 16:43 | 16:56 | 17:08 | 17:21 | 17:33 | 17:46 | 17:58 | |||||||
18:11 | 18:24 | 18:36 | 18:49 | 19:01 | 19:14 | 19:26 | 19:39 | 19:55 | 20:12 | |||||||
20:30 | 20:48 | 21:06 | 21:23 | 21:41 | 21:58 | 22:15 | 22:32 | 22:49 | 23:06 | |||||||
23:23 | 23:40 | 23:57 | 0:14 | 0:34 | ||||||||||||
9 | п.в.с.ч.п._._. | 5:19 | 5:29 | 5:39 | 5:49 | 5:57 | 6:06 | 6:14 | 6:22 | 6:29 | 6:43 | |||||
6:50 | 7:01 | 7:11 | 7:32 | 15:07 | 19:57 | |||||||||||
9 | _._._._._.с.в. | 5:42 | 5:55 | 6:10 | 6:24 | 8:57 | 21:19 | |||||||||
77 | п.в.с.ч.п._._. | 6:35 | 6:43 | 6:51 | 7:05 | 7:18 | 7:30 | 7:43 | 7:55 | 8:08 | 8:19 | |||||
8:29 | 8:39 | 8:49 | 8:59 | 9:08 | 9:19 | 9:30 | 9:43 | 9:56 | 10:09 | |||||||
10:25 | 10:41 | 10:57 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:27 | 12:42 | |||||||
12:56 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:54 | 14:09 | 14:23 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | |||||||
15:22 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:30 | 16:43 | 16:55 | 17:06 | |||||||
17:16 | 17:27 | 17:37 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:19 | 18:30 | 18:43 | 18:56 | |||||||
19:09 | 19:23 | 19:40 | 20:00 | 20:19 | 20:37 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | |||||||
22:14 | 22:33 | 22:52 | 23:11 | 23:35 | 23:59 | 0:24 | 0:31 | |||||||||
77 | _._._._._.с.в. | 6:50 | 7:07 | 7:25 | 7:42 | 8:00 | 8:16 | 8:33 | 8:50 | 9:08 | 9:25 | |||||
9:42 | 9:59 | 10:17 | 10:34 | 10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:42 | 11:59 | 12:16 | |||||||
12:33 | 12:50 | 13:07 | 13:23 | 13:37 | 13:51 | 14:05 | 14:20 | 14:34 | 14:49 | |||||||
15:03 | 15:17 | 15:31 | 15:46 | 16:00 | 16:15 | 16:29 | 16:43 | 16:57 | 17:12 | |||||||
17:26 | 17:41 | 17:55 | 18:09 | 18:23 | 18:38 | 18:52 | 19:07 | 19:21 | 19:36 | |||||||
19:53 | 20:11 | 20:32 | 20:51 | 21:10 | 21:30 | 21:51 | 22:12 | 22:32 | 22:53 | |||||||
23:15 | 23:37 | 23:59 | 0:23 | |||||||||||||
77 | п.в.с.ч.п._._. | 5:41 | 5:51 | 6:03 | 6:15 | 6:25 | 7:14 | 20:48 | 21:08 | |||||||
77 | _._._._._.с.в. | 5:47 | 6:02 | 6:19 | 6:36 | 9:05 | 20:48 | 21:09 | ||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |