АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ - троллейбусная остановка
Расписание движения троллейбусов Минска от остановки АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ проходят маршруты троллейбусов №27, №43, №43ЭЛ, №51. Троллейбусы, проходящие через остановку АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, направляются в сторону остановок ГОСТИНИЦА СПУТНИК.
Через остановку АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ проходят маршруты троллейбусов №27, №43, №43ЭЛ, №51. Троллейбусы, проходящие через остановку АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, направляются в сторону остановок ГОСТИНИЦА СПУТНИК.
Расписание движения троллейбусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | ||||||||||||||||
От остановки АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ | ||||||||||||||||
В направлении остановки ГОСТИНИЦА СПУТНИК | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
27 | п.в.с.ч.п._._. | 6:33 | 6:41 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:08 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:31 | |||||
7:35 | 7:39 | 7:43 | 7:46 | 7:49 | 7:52 | 7:55 | 7:58 | 8:01 | 8:04 | |||||||
8:07 | 8:11 | 8:14 | 8:18 | 8:22 | 8:26 | 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:42 | |||||||
8:46 | 8:50 | 8:53 | 8:56 | 8:59 | 9:03 | 9:06 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | |||||||
9:23 | 9:28 | 9:40 | 9:46 | 9:53 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | |||||||
10:42 | 10:50 | 10:58 | 11:07 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:49 | 11:57 | |||||||
12:06 | 12:15 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:49 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | |||||||
13:32 | 13:40 | 13:49 | 13:57 | 14:06 | 14:14 | 14:23 | 14:31 | 14:40 | 14:49 | |||||||
14:57 | 15:05 | 15:14 | 15:23 | 15:31 | 15:36 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | |||||||
16:14 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:42 | 16:46 | 16:51 | 16:55 | 16:59 | |||||||
17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:27 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:44 | |||||||
17:48 | 17:52 | 17:56 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:27 | |||||||
18:32 | 18:37 | 18:41 | 18:45 | 18:53 | 18:57 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:21 | |||||||
19:32 | 19:42 | 19:51 | 19:59 | 20:07 | 20:14 | 20:23 | 20:32 | 20:41 | 20:51 | |||||||
21:00 | 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:38 | 21:48 | 21:57 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | |||||||
22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:04 | 23:14 | 23:24 | 23:36 | 23:47 | 23:59 | 0:19 | |||||||
27 | _._._._._.с.в. | 6:33 | 6:53 | 7:08 | 7:26 | 7:37 | 7:48 | 7:59 | 8:10 | 8:21 | 8:31 | |||||
8:41 | 8:52 | 9:03 | 9:14 | 9:31 | 9:45 | 9:59 | 10:14 | 10:28 | 10:42 | |||||||
10:56 | 11:09 | 11:22 | 11:36 | 11:49 | 11:58 | 12:07 | 12:17 | 12:25 | 12:34 | |||||||
12:43 | 12:52 | 13:02 | 13:11 | 13:20 | 13:29 | 13:39 | 13:48 | 13:58 | 14:07 | |||||||
14:16 | 14:25 | 14:35 | 14:44 | 14:54 | 15:03 | 15:12 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | |||||||
15:50 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | |||||||
17:23 | 17:33 | 17:42 | 17:51 | 18:00 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:38 | 18:47 | |||||||
18:56 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 19:59 | 20:12 | 20:23 | 20:35 | 20:48 | |||||||
21:00 | 21:12 | 21:23 | 21:34 | 21:47 | 21:58 | 22:14 | 22:27 | 22:41 | 22:54 | |||||||
23:07 | 23:20 | 23:33 | 23:46 | 23:59 | 0:12 | |||||||||||
27 | _._._._._.с.в. | 5:41 | 5:59 | 6:16 | 6:44 | 7:18 | 9:21 | |||||||||
27 | п.в.с.ч.п._._. | 5:36 | 5:43 | 5:50 | 5:57 | 6:03 | 6:10 | 6:17 | 6:23 | 6:29 | 6:37 | |||||
6:45 | 6:51 | 6:54 | 6:58 | 7:04 | 7:11 | 7:18 | 16:02 | 16:18 | 16:39 | |||||||
43 | _._._._._.с.в. | 5:18 | 5:45 | 6:15 | 6:36 | 6:55 | 7:12 | 7:34 | 7:51 | 8:12 | 8:32 | |||||
8:51 | 9:10 | 9:32 | 9:59 | 10:31 | 10:55 | 11:28 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | |||||||
12:55 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:12 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:32 | 15:52 | |||||||
16:12 | 16:33 | 16:53 | 17:11 | 17:32 | 17:52 | 18:10 | 18:31 | 18:53 | 19:11 | |||||||
19:35 | 20:09 | 20:41 | 21:11 | 21:39 | 22:08 | |||||||||||
43ЭЛ | п.в.с.ч.п._._. | 5:35 | 5:49 | 6:07 | 6:22 | 6:36 | 6:51 | 7:06 | 7:21 | 7:37 | 7:52 | |||||
8:08 | 8:25 | 8:40 | 8:56 | 9:14 | 9:32 | 9:53 | 10:15 | 10:34 | 10:54 | |||||||
11:13 | 11:38 | 11:56 | 12:15 | 12:37 | 12:56 | 13:21 | 13:38 | 13:57 | 14:22 | |||||||
14:39 | 15:01 | 15:23 | 15:42 | 16:03 | 16:18 | 16:34 | 16:51 | 17:09 | 17:21 | |||||||
17:38 | 17:54 | 18:12 | 18:24 | 18:42 | 18:56 | 19:18 | 19:36 | 20:03 | 20:21 | |||||||
20:48 | 21:06 | 21:24 | 21:41 | 22:07 | ||||||||||||
51 | _._._._._.с.в. | 6:37 | 7:07 | 7:32 | 7:50 | 8:08 | 8:27 | 8:45 | 9:03 | 9:22 | 9:40 | |||||
10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:19 | 11:38 | 11:57 | 12:17 | 12:35 | 12:50 | |||||||
13:05 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | |||||||
15:34 | 15:50 | 16:05 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:48 | |||||||
18:03 | 18:19 | 18:33 | 18:47 | 19:01 | 19:18 | 19:37 | 19:58 | 20:17 | 20:37 | |||||||
20:57 | 21:16 | 21:36 | 21:55 | 22:13 | 22:30 | 22:49 | 23:08 | 23:26 | ||||||||
51 | п.в.с.ч.п._._. | 6:18 | 6:30 | 6:42 | 6:53 | 7:15 | 7:23 | 7:30 | 7:43 | 7:52 | 8:06 | |||||
8:16 | 8:31 | 8:37 | 8:43 | 8:57 | 9:06 | 9:21 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | |||||||
11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:47 | |||||||
16:00 | 16:07 | 16:13 | 16:24 | 16:34 | 16:49 | 16:59 | 17:12 | 17:19 | 17:26 | |||||||
17:39 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:22 | 18:32 | 18:40 | 19:00 | 19:25 | 19:56 | |||||||
20:23 | 20:41 | 21:00 | 21:19 | 21:38 | 21:57 | 22:15 | 22:33 | 22:51 | 23:09 | |||||||
23:28 | ||||||||||||||||
51 | _._._._._.с.в. | 5:40 | 6:10 | 6:54 | 9:15 | |||||||||||
51 | п.в.с.ч.п._._. | 5:23 | 5:35 | 5:47 | 5:58 | 6:24 | 7:06 | 15:07 | 15:34 | |||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |