ПРОСП. ДЗЕРЖИНСКОГО - троллейбусная остановка
Расписание движения троллейбусов Минска от остановки ПРОСП. ДЗЕРЖИНСКОГО обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку ПРОСП. ДЗЕРЖИНСКОГО проходят маршруты троллейбусов №10, №25, №32, №40, №64. Троллейбусы, проходящие через остановку ПРОСП. ДЗЕРЖИНСКОГО, направляются в сторону остановок СТ.М. ПЕТРОВЩИНА.
Через остановку ПРОСП. ДЗЕРЖИНСКОГО проходят маршруты троллейбусов №10, №25, №32, №40, №64. Троллейбусы, проходящие через остановку ПРОСП. ДЗЕРЖИНСКОГО, направляются в сторону остановок СТ.М. ПЕТРОВЩИНА.
Расписание движения троллейбусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | ||||||||||||||||
От остановки ПРОСП. ДЗЕРЖИНСКОГО | ||||||||||||||||
В направлении остановки СТ.М. ПЕТРОВЩИНА | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
10 | п.в.с.ч.п._._. | 6:33 | 6:44 | 6:55 | 7:05 | 7:16 | 7:24 | 7:33 | 7:44 | 7:52 | 8:00 | |||||
8:08 | 8:16 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 8:46 | 8:52 | 9:00 | 9:05 | 9:11 | |||||||
9:18 | 9:24 | 9:32 | 9:39 | 9:49 | 10:01 | 10:15 | 10:29 | 10:43 | 10:57 | |||||||
11:11 | 11:25 | 11:39 | 11:53 | 12:07 | 12:21 | 12:35 | 12:49 | 13:03 | 13:17 | |||||||
13:31 | 13:45 | 13:59 | 14:13 | 14:27 | 14:41 | 14:55 | 15:11 | 15:26 | 15:40 | |||||||
15:54 | 16:04 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:06 | |||||||
17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:43 | 17:50 | 17:57 | 18:03 | 18:10 | |||||||
18:15 | 18:23 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:26 | |||||||
19:40 | 19:55 | 20:09 | 20:22 | 20:35 | 20:52 | 21:10 | 21:28 | 21:46 | 22:04 | |||||||
22:20 | 22:39 | 22:57 | 23:14 | 23:32 | 23:50 | 0:07 | ||||||||||
10 | _._._._._.с.в. | 6:32 | 6:50 | 7:08 | 7:25 | 7:42 | 7:59 | 8:15 | 8:31 | 8:47 | 9:03 | |||||
9:20 | 9:38 | 9:56 | 10:14 | 10:32 | 10:50 | 11:08 | 11:25 | 11:42 | 11:56 | |||||||
12:10 | 12:24 | 12:38 | 12:52 | 13:06 | 13:20 | 13:34 | 13:48 | 14:02 | 14:16 | |||||||
14:30 | 14:44 | 14:58 | 15:12 | 15:26 | 15:40 | 15:54 | 16:08 | 16:22 | 16:36 | |||||||
16:50 | 17:04 | 17:18 | 17:32 | 17:46 | 18:00 | 18:14 | 18:33 | 18:52 | 19:11 | |||||||
19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:10 | 21:28 | 21:46 | 22:04 | 22:21 | |||||||
22:39 | 22:56 | 23:14 | 23:32 | 23:50 | 0:07 | |||||||||||
10 | п.в.с.ч.п._._. | 5:36 | 5:51 | 6:06 | 6:15 | 6:23 | 6:36 | 6:41 | 6:49 | 6:58 | 7:13 | |||||
7:16 | 14:27 | 14:39 | 15:07 | 15:21 | 15:34 | 15:38 | 15:51 | 16:03 | ||||||||
10 | _._._._._.с.в. | 5:40 | 5:58 | 6:16 | ||||||||||||
25 | п.в.с.ч.п._._. | 6:26 | 6:41 | 6:51 | 7:03 | 7:12 | 7:21 | 7:28 | 7:34 | 7:41 | 7:48 | |||||
7:56 | 8:04 | 8:13 | 8:22 | 8:30 | 8:38 | 8:47 | 8:57 | 9:06 | 9:15 | |||||||
9:25 | 9:35 | 9:44 | 9:53 | 10:07 | 10:21 | 10:35 | 10:49 | 11:03 | 11:17 | |||||||
11:31 | 11:45 | 11:59 | 12:13 | 12:27 | 12:41 | 12:55 | 13:09 | 13:23 | 13:37 | |||||||
13:51 | 14:05 | 14:19 | 14:33 | 14:47 | 15:01 | 15:15 | 15:30 | 15:46 | 16:00 | |||||||
16:09 | 16:18 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | 16:47 | 16:54 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | |||||||
17:26 | 17:34 | 17:43 | 17:50 | 17:59 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:31 | 18:40 | |||||||
18:48 | 18:55 | 19:02 | 19:11 | 19:20 | 19:32 | 19:46 | 20:00 | 20:14 | 20:27 | |||||||
20:42 | 21:01 | 21:19 | 21:36 | 21:54 | 22:13 | 22:31 | 22:49 | 23:06 | 23:24 | |||||||
23:41 | 23:59 | |||||||||||||||
25 | _._._._._.с.в. | 6:26 | 6:43 | 6:59 | 7:16 | 7:33 | 7:51 | 8:06 | 8:22 | 8:37 | 8:53 | |||||
9:10 | 9:29 | 9:46 | 10:04 | 10:22 | 10:40 | 10:58 | 11:17 | 11:33 | 11:48 | |||||||
12:02 | 12:16 | 12:30 | 12:44 | 12:58 | 13:12 | 13:26 | 13:40 | 13:54 | 14:08 | |||||||
14:22 | 14:36 | 14:50 | 15:04 | 15:18 | 15:32 | 15:46 | 16:00 | 16:14 | 16:28 | |||||||
16:42 | 16:56 | 17:10 | 17:24 | 17:38 | 17:52 | 18:06 | 18:23 | 18:42 | 19:01 | |||||||
19:20 | 19:40 | 20:01 | 20:20 | 20:39 | 20:59 | 21:18 | 21:36 | 21:54 | 22:12 | |||||||
22:30 | 22:48 | 23:06 | 23:24 | 23:41 | ||||||||||||
32 | п.в.с.ч.п._._. | 5:36 | 5:47 | 5:54 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:25 | 6:33 | 6:41 | 6:48 | |||||
6:54 | 7:00 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:21 | 7:26 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | |||||||
7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | |||||||
8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 8:59 | 9:04 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | |||||||
9:23 | 9:30 | 9:38 | 9:46 | 9:54 | 10:01 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | |||||||
10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:27 | 11:36 | 11:46 | 11:55 | 12:05 | 12:14 | |||||||
12:23 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:10 | 13:20 | 13:29 | 13:39 | 13:48 | |||||||
13:57 | 14:07 | 14:16 | 14:26 | 14:35 | 14:44 | 14:54 | 15:03 | 15:14 | 15:23 | |||||||
15:33 | 15:43 | 15:52 | 15:57 | 16:03 | 16:08 | 16:14 | 16:19 | 16:25 | 16:30 | |||||||
16:35 | 16:41 | 16:46 | 16:52 | 16:57 | 17:03 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:25 | |||||||
17:31 | 17:36 | 17:42 | 17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:21 | |||||||
18:26 | 18:32 | 18:37 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | |||||||
19:29 | 19:37 | 19:45 | 19:54 | 20:05 | 20:16 | 20:27 | 20:38 | 20:49 | 20:59 | |||||||
21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:39 | 21:50 | 22:01 | 22:12 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | |||||||
22:59 | 23:11 | 23:22 | 23:33 | 23:44 | 23:56 | 0:09 | 0:21 | 0:33 | 0:45 | |||||||
32 | _._._._._.с.в. | 5:35 | 5:46 | 5:57 | 6:08 | 6:19 | 6:31 | 6:42 | 6:53 | 7:05 | 7:16 | |||||
7:28 | 7:39 | 7:51 | 8:03 | 8:14 | 8:26 | 8:38 | 8:50 | 9:02 | 9:14 | |||||||
9:27 | 9:39 | 9:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:50 | 11:01 | 11:13 | |||||||
11:25 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:11 | 12:20 | 12:29 | 12:38 | 12:48 | 12:57 | |||||||
13:07 | 13:16 | 13:25 | 13:35 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:12 | 14:22 | 14:31 | |||||||
14:41 | 14:50 | 14:59 | 15:09 | 15:18 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | 16:05 | |||||||
16:15 | 16:24 | 16:33 | 16:43 | 16:52 | 17:02 | 17:11 | 17:20 | 17:30 | 17:39 | |||||||
17:49 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:49 | 19:01 | 19:13 | 19:25 | |||||||
19:37 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 20:25 | 20:36 | 20:48 | 21:00 | 21:10 | 21:21 | |||||||
21:32 | 21:43 | 21:53 | 22:04 | 22:15 | 22:26 | 22:37 | 22:48 | 23:00 | 23:11 | |||||||
23:22 | 23:33 | 23:45 | 23:57 | 0:09 | 0:21 | 0:33 | 0:45 | |||||||||
40 | п.в.с.ч.п._._. | 6:40 | 6:53 | 7:06 | 7:20 | 7:32 | 7:43 | 7:53 | 8:02 | 8:10 | 8:18 | |||||
8:26 | 8:34 | 8:42 | 8:49 | 8:56 | 9:03 | 9:09 | 9:16 | 9:23 | 9:30 | |||||||
9:36 | 9:43 | 9:52 | 10:02 | 10:11 | 10:20 | 10:30 | 10:42 | 10:55 | 11:09 | |||||||
11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:09 | 12:26 | 12:42 | 12:56 | 13:10 | 13:24 | 13:37 | |||||||
13:50 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:10 | 15:23 | 15:36 | 15:49 | |||||||
16:03 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:45 | 16:53 | 17:00 | 17:08 | 17:16 | 17:23 | |||||||
17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:23 | 18:31 | 18:39 | 18:47 | |||||||
18:55 | 19:03 | 19:10 | 19:18 | 19:24 | 19:32 | 19:42 | 19:56 | 20:06 | 20:19 | |||||||
20:33 | 20:48 | 21:02 | 21:14 | 21:27 | 21:40 | 21:53 | 22:07 | 22:21 | 22:34 | |||||||
22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:34 | 23:50 | 0:05 | 0:19 | 0:33 | |||||||||
40 | _._._._._.с.в. | 6:32 | 6:50 | 7:05 | 7:22 | 7:37 | 7:53 | 8:09 | 8:25 | 8:40 | 8:56 | |||||
9:11 | 9:28 | 9:45 | 10:02 | 10:20 | 10:39 | 10:57 | 11:15 | 11:33 | 11:51 | |||||||
12:08 | 12:24 | 12:40 | 12:55 | 13:08 | 13:21 | 13:33 | 13:46 | 13:59 | 14:12 | |||||||
14:25 | 14:38 | 14:50 | 15:03 | 15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | |||||||
16:44 | 16:58 | 17:12 | 17:26 | 17:40 | 17:54 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:52 | |||||||
19:06 | 19:20 | 19:34 | 19:49 | 20:06 | 20:24 | 20:41 | 20:57 | 21:16 | 21:33 | |||||||
21:50 | 22:07 | 22:24 | 22:41 | 22:59 | 23:16 | 23:34 | 23:52 | 0:09 | ||||||||
40 | п.в.с.ч.п._._. | 5:26 | 5:43 | 6:00 | 6:09 | 6:17 | 6:25 | 6:33 | 6:45 | 7:01 | 7:12 | |||||
7:17 | 15:08 | 15:57 | 16:12 | 20:17 | 20:31 | |||||||||||
40 | _._._._._.с.в. | 5:51 | 6:06 | 6:21 | 9:03 | 9:58 | ||||||||||
64 | _._._._._.с._. | 6:34 | 6:53 | 7:08 | 7:20 | 7:31 | 7:42 | 7:53 | 8:03 | 8:12 | 8:22 | |||||
8:32 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:12 | 9:23 | 9:34 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | |||||||
10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:13 | 11:28 | 11:42 | 11:57 | 12:11 | 12:24 | 12:36 | |||||||
12:48 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:20 | |||||||
14:31 | 14:43 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 16:04 | 16:15 | |||||||
16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:25 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | |||||||
18:23 | 18:34 | 18:46 | 18:58 | 19:13 | 19:29 | 19:45 | 20:00 | 20:17 | 20:31 | |||||||
20:45 | 20:58 | 21:11 | 21:24 | 21:37 | 21:50 | 22:03 | 22:17 | 22:30 | 22:42 | |||||||
22:55 | 23:08 | 23:21 | 23:35 | 23:48 | 0:01 | 0:13 | 0:26 | |||||||||
64 | п.в.с.ч.п._._. | 5:03 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:46 | 5:56 | 6:05 | 6:13 | 6:19 | 6:25 | |||||
6:42 | 6:54 | 6:58 | 7:13 | 7:23 | 7:28 | 15:00 | 15:40 | 15:52 | 15:58 | |||||||
16:21 | 16:34 | 16:46 | ||||||||||||||
64 | _._._._._.с._. | 5:16 | 5:35 | 5:50 | 6:02 | 6:13 | 6:24 | 6:45 | 7:04 | |||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |