КАЛИНОВСКОГО - троллейбусная остановка
Расписание движения троллейбусов Минска от остановки КАЛИНОВСКОГО обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку КАЛИНОВСКОГО проходят маршруты троллейбусов №61, №29, №37. Троллейбусы, проходящие через остановку КАЛИНОВСКОГО, направляются в сторону остановок ВОСТОК-2, ДС КАЛИНОВСКОГО (ВЫСАДКА ПАССАЖИРОВ), МКР-Н ВОСТОК-2.
Через остановку КАЛИНОВСКОГО проходят маршруты троллейбусов №61, №29, №37. Троллейбусы, проходящие через остановку КАЛИНОВСКОГО, направляются в сторону остановок ВОСТОК-2, ДС КАЛИНОВСКОГО (ВЫСАДКА ПАССАЖИРОВ), МКР-Н ВОСТОК-2.
Расписание движения троллейбусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | ||||||||||||||||||||
От остановки КАЛИНОВСКОГО | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки ВОСТОК-2 | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
61 | п.в.с.ч.п._._. | 5:58 | 6:07 | 6:16 | 6:25 | 6:34 | 6:43 | 6:50 | 6:58 | 7:08 | 7:16 | |||||||||
7:25 | 7:34 | 7:43 | 7:52 | 8:01 | 8:11 | 8:20 | 8:29 | 8:38 | 8:48 | |||||||||||
8:58 | 9:08 | 9:18 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | |||||||||||
11:15 | 11:29 | 11:43 | 11:55 | 12:08 | 12:21 | 12:34 | 12:47 | 13:00 | 13:12 | |||||||||||
13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:04 | 14:17 | 14:29 | 14:42 | 14:55 | 15:09 | 15:23 | |||||||||||
15:37 | 15:51 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | |||||||||||
17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | |||||||||||
19:11 | 19:24 | 19:38 | 19:53 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | |||||||||||
21:39 | 21:54 | 22:07 | 22:20 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:20 | 23:35 | 23:51 | |||||||||||
61 | _._._._._.с.в. | 6:12 | 6:26 | 6:40 | 6:54 | 7:09 | 7:23 | 7:37 | 7:51 | 8:05 | 8:21 | |||||||||
8:37 | 8:54 | 9:11 | 9:30 | 9:48 | 10:06 | 10:23 | 10:39 | 10:55 | 11:09 | |||||||||||
11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:54 | 13:07 | 13:19 | |||||||||||
13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:08 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:22 | |||||||||||
15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:36 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | |||||||||||
17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:32 | 18:48 | 19:04 | 19:20 | 19:36 | 19:52 | |||||||||||
20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:07 | 21:21 | 21:35 | 21:49 | 22:03 | 22:16 | |||||||||||
22:30 | 22:44 | 22:58 | 23:11 | 23:25 | 23:41 | 23:57 | ||||||||||||||
61 | п.в.с.ч.п._._. | 5:35 | ||||||||||||||||||
61 | _._._._._.с.в. | 5:55 | ||||||||||||||||||
От остановки КАЛИНОВСКОГО | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки ДС КАЛИНОВСКОГО (ВЫСАДКА ПАССАЖИРОВ) | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
29 | п.в.с.ч.п._._. | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:06 | 7:14 | 7:22 | 7:28 | 7:35 | 7:42 | 7:48 | |||||||||
7:53 | 7:59 | 8:05 | 8:11 | 8:17 | 8:23 | 8:29 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | |||||||||||
8:53 | 8:59 | 9:04 | 9:10 | 9:17 | 9:23 | 9:29 | 9:35 | 9:40 | 9:46 | |||||||||||
9:51 | 9:59 | 10:08 | 10:17 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | 10:59 | 11:08 | 11:16 | |||||||||||
11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | |||||||||||
12:45 | 12:54 | 13:02 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | |||||||||||
14:03 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:07 | 15:15 | |||||||||||
15:25 | 15:34 | 15:45 | 15:55 | 16:03 | 16:12 | 16:20 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | |||||||||||
16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:41 | 17:47 | |||||||||||
17:53 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | |||||||||||
18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:19 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:47 | |||||||||||
19:52 | 19:59 | 20:06 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:41 | 20:53 | 21:05 | 21:16 | |||||||||||
21:27 | 21:38 | 21:50 | 22:02 | 22:12 | 22:24 | 22:39 | 22:55 | 23:10 | 23:27 | |||||||||||
23:43 | 0:00 | 0:17 | ||||||||||||||||||
29 | _._._._._.с.в. | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:23 | 7:37 | 7:51 | 8:06 | 8:20 | 8:34 | 8:48 | |||||||||
9:02 | 9:16 | 9:31 | 9:45 | 9:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:58 | |||||||||||
11:11 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:47 | 12:58 | |||||||||||
13:07 | 13:16 | 13:25 | 13:34 | 13:43 | 13:51 | 14:00 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | |||||||||||
14:34 | 14:43 | 14:52 | 15:01 | 15:10 | 15:20 | 15:31 | 15:44 | 15:57 | 16:10 | |||||||||||
16:23 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:15 | |||||||||||
18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:04 | 19:17 | 19:30 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:43 | |||||||||||
21:01 | 21:21 | 21:38 | 21:55 | 22:12 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:16 | 23:33 | |||||||||||
23:49 | 0:05 | 0:21 | ||||||||||||||||||
29 | п.в.с.ч.п._._. | 5:54 | 6:03 | 6:10 | 6:17 | 6:24 | 6:31 | 6:45 | 7:04 | 15:14 | 15:20 | |||||||||
15:33 | 15:52 | 21:32 | ||||||||||||||||||
29 | _._._._._.с.в. | 6:01 | 6:14 | 6:27 | 8:30 | 9:44 | 10:21 | 10:33 | 20:13 | |||||||||||
От остановки КАЛИНОВСКОГО | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки МКР-Н ВОСТОК-2 | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
37 | _._._._._.с.в. | 6:18 | 6:35 | 6:51 | 7:08 | 7:24 | 7:40 | 7:56 | 8:12 | 8:29 | 8:45 | |||||||||
9:02 | 9:20 | 9:37 | 9:56 | 10:14 | 10:32 | 10:49 | 11:06 | 11:22 | 11:37 | |||||||||||
11:52 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:52 | 13:06 | 13:20 | 13:36 | 13:52 | 14:08 | |||||||||||
14:25 | 14:42 | 14:59 | 15:15 | 15:32 | 15:48 | 16:05 | 16:22 | 16:39 | 16:56 | |||||||||||
17:12 | 17:29 | 17:45 | 18:01 | 18:19 | 18:40 | 19:02 | 19:23 | 19:43 | 20:04 | |||||||||||
20:23 | 20:44 | 21:04 | 21:25 | 21:45 | 22:04 | 22:24 | 22:47 | 23:13 | 23:36 | |||||||||||
0:01 | ||||||||||||||||||||
37 | п.в.с.ч.п._._. | 6:17 | 6:30 | 6:43 | 6:57 | 7:11 | 7:26 | 7:39 | 7:53 | 8:06 | 8:20 | |||||||||
8:35 | 8:49 | 9:06 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:05 | 11:25 | |||||||||||
11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:44 | 13:02 | 13:19 | 13:36 | 13:52 | 14:09 | 14:27 | |||||||||||
14:46 | 15:05 | 15:23 | 15:38 | 15:54 | 16:08 | 16:23 | 16:37 | 16:50 | 17:04 | |||||||||||
17:17 | 17:31 | 17:46 | 18:02 | 18:20 | 18:38 | 18:58 | 19:16 | 19:35 | 19:56 | |||||||||||
20:13 | 20:31 | 20:49 | 21:07 | 21:26 | 21:46 | 22:07 | 22:28 | 22:50 | 23:12 | |||||||||||
23:36 | 0:01 | |||||||||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |