ДОМ КИНО - троллейбусная остановка
Расписание движения троллейбусов Минска от остановки ДОМ КИНО обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку ДОМ КИНО проходят маршруты троллейбусов №29, №61, №35, №37, №38, №55, №68. Троллейбусы, проходящие через остановку ДОМ КИНО, направляются в сторону остановок БЕЛИНСКОГО, КАЛИНИНА, КОНЕЧНАЯ.
Через остановку ДОМ КИНО проходят маршруты троллейбусов №29, №61, №35, №37, №38, №55, №68. Троллейбусы, проходящие через остановку ДОМ КИНО, направляются в сторону остановок БЕЛИНСКОГО, КАЛИНИНА, КОНЕЧНАЯ.
Расписание движения троллейбусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | |||||||||||||||||
От остановки ДОМ КИНО | |||||||||||||||||
В направлении остановки БЕЛИНСКОГО | |||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||
29 | п.в.с.ч.п._._. | 6:26 | 6:36 | 6:46 | 6:54 | 7:02 | 7:10 | 7:16 | 7:23 | 7:30 | 7:36 | ||||||
7:41 | 7:47 | 7:53 | 7:59 | 8:05 | 8:11 | 8:17 | 8:23 | 8:29 | 8:35 | ||||||||
8:41 | 8:47 | 8:53 | 8:59 | 9:06 | 9:12 | 9:18 | 9:24 | 9:29 | 9:35 | ||||||||
9:40 | 9:48 | 9:57 | 10:06 | 10:16 | 10:27 | 10:38 | 10:48 | 10:57 | 11:05 | ||||||||
11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | ||||||||
12:34 | 12:43 | 12:51 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | ||||||||
13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | ||||||||
15:13 | 15:22 | 15:33 | 15:43 | 15:51 | 16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | ||||||||
16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:57 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | ||||||||
17:41 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | ||||||||
18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:07 | 19:12 | 19:18 | 19:24 | 19:29 | 19:35 | ||||||||
19:40 | 19:47 | 19:54 | 20:02 | 20:11 | 20:20 | 20:30 | 20:42 | 20:54 | 21:05 | ||||||||
21:16 | 21:27 | 21:39 | 21:51 | 22:02 | 22:14 | 22:28 | 22:44 | 22:59 | 23:16 | ||||||||
23:32 | 23:49 | 0:06 | |||||||||||||||
29 | _._._._._.с.в. | 6:27 | 6:42 | 6:57 | 7:12 | 7:26 | 7:40 | 7:55 | 8:09 | 8:23 | 8:37 | ||||||
8:51 | 9:05 | 9:20 | 9:34 | 9:46 | 9:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:47 | ||||||||
11:00 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:36 | 12:47 | ||||||||
12:56 | 13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:32 | 13:40 | 13:49 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | ||||||||
14:23 | 14:32 | 14:41 | 14:50 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:33 | 15:46 | 15:59 | ||||||||
16:12 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:26 | 17:39 | 17:52 | 18:04 | ||||||||
18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:53 | 19:06 | 19:19 | 19:33 | 19:53 | 20:12 | 20:32 | ||||||||
20:50 | 21:10 | 21:27 | 21:44 | 22:01 | 22:16 | 22:33 | 22:48 | 23:05 | 23:22 | ||||||||
23:38 | 23:54 | 0:10 | |||||||||||||||
29 | п.в.с.ч.п._._. | 5:43 | 5:52 | 5:59 | 6:06 | 6:13 | 6:20 | 6:34 | 6:53 | 15:02 | 15:08 | ||||||
15:21 | 15:40 | 21:20 | |||||||||||||||
29 | _._._._._.с.в. | 5:50 | 6:03 | 6:16 | 8:19 | 9:33 | 10:10 | 10:22 | 20:02 | ||||||||
61 | п.в.с.ч.п._._. | 5:47 | 6:01 | 6:24 | 6:33 | 6:42 | 6:51 | 7:00 | 7:10 | 7:19 | 7:28 | ||||||
7:37 | 7:46 | 7:55 | 8:04 | 8:13 | 8:22 | 8:31 | 8:41 | 8:50 | 8:59 | ||||||||
9:08 | 9:17 | 9:26 | 9:36 | 9:46 | 9:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | ||||||||
11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:57 | 12:11 | 12:23 | 12:36 | 12:49 | 13:02 | 13:15 | ||||||||
13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:06 | 14:19 | 14:32 | 14:45 | 14:57 | 15:12 | 15:25 | ||||||||
15:39 | 15:53 | 16:07 | 16:21 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:13 | 17:23 | ||||||||
17:33 | 17:43 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:04 | ||||||||
19:14 | 19:26 | 19:38 | 19:51 | 20:04 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | ||||||||
21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:17 | 22:30 | 22:44 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:44 | ||||||||
23:59 | 0:15 | ||||||||||||||||
61 | _._._._._.с.в. | 5:55 | 6:19 | 6:36 | 6:50 | 7:04 | 7:18 | 7:32 | 7:47 | 8:01 | 8:15 | ||||||
8:29 | 8:45 | 9:01 | 9:19 | 9:36 | 9:54 | 10:13 | 10:31 | 10:48 | 11:04 | ||||||||
11:20 | 11:34 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:19 | ||||||||
13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | ||||||||
15:34 | 15:47 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:01 | 17:14 | 17:26 | ||||||||
17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:15 | 18:28 | 18:41 | 18:57 | 19:13 | 19:29 | 19:45 | ||||||||
20:01 | 20:16 | 20:33 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:31 | 21:45 | 21:59 | 22:13 | ||||||||
22:26 | 22:40 | 22:54 | 23:08 | 23:22 | 23:35 | 23:49 | 0:05 | 0:21 | |||||||||
От остановки ДОМ КИНО | |||||||||||||||||
В направлении остановки КАЛИНИНА | |||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||
35 | п.в.с.ч.п._._. | 6:00 | 6:16 | 6:26 | 6:36 | 6:46 | 6:57 | 7:09 | 7:20 | 7:32 | 7:43 | ||||||
7:55 | 8:06 | 8:17 | 8:29 | 8:40 | 8:56 | 9:12 | 9:35 | 9:58 | 10:21 | ||||||||
10:43 | 11:06 | 11:28 | 11:48 | 12:07 | 12:25 | 12:42 | 12:59 | 13:15 | 13:32 | ||||||||
13:49 | 14:06 | 14:23 | 14:40 | 14:57 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:51 | 16:02 | ||||||||
16:13 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:48 | 18:02 | ||||||||
18:15 | 18:29 | 18:43 | 18:57 | 19:14 | 19:28 | 19:42 | 19:58 | 20:15 | 20:33 | ||||||||
20:49 | 21:06 | 21:25 | 21:43 | 22:01 | 22:19 | 22:37 | 22:54 | 23:11 | 23:30 | ||||||||
23:50 | |||||||||||||||||
35 | _._._._._.с.в. | 6:14 | 6:44 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:01 | 8:16 | 8:32 | 8:48 | ||||||
9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:51 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | ||||||||
12:31 | 12:47 | 13:04 | 13:21 | 13:37 | 13:53 | 14:09 | 14:25 | 14:41 | 14:57 | ||||||||
15:12 | 15:27 | 15:43 | 15:59 | 16:15 | 16:31 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:33 | ||||||||
17:49 | 18:05 | 18:21 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:23 | 19:44 | 20:08 | 20:32 | ||||||||
20:57 | 21:21 | 21:44 | 22:06 | 22:27 | 22:48 | 23:10 | 23:40 | ||||||||||
35 | п.в.с.ч.п._._. | 9:00 | 9:21 | 10:01 | 14:52 | 15:44 | 17:51 | 19:03 | 0:04 | 0:23 | 0:35 | ||||||
0:51 | |||||||||||||||||
35 | _._._._._.с.в. | 0:02 | 0:27 | ||||||||||||||
37 | _._._._._.с.в. | 6:27 | 6:44 | 7:00 | 7:17 | 7:33 | 7:49 | 8:05 | 8:21 | 8:38 | 8:54 | ||||||
9:11 | 9:29 | 9:46 | 10:05 | 10:23 | 10:41 | 10:58 | 11:15 | 11:31 | 11:46 | ||||||||
12:01 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:01 | 13:15 | 13:29 | 13:45 | 14:01 | 14:17 | ||||||||
14:34 | 14:51 | 15:08 | 15:24 | 15:41 | 15:57 | 16:14 | 16:31 | 16:48 | 17:05 | ||||||||
17:21 | 17:38 | 17:54 | 18:10 | 18:28 | 18:49 | 19:11 | 19:32 | 19:52 | 20:13 | ||||||||
20:32 | 20:53 | 21:13 | 21:34 | 21:54 | 22:13 | 22:33 | 22:56 | 23:22 | 23:45 | ||||||||
0:10 | |||||||||||||||||
37 | п.в.с.ч.п._._. | 6:26 | 6:39 | 6:52 | 7:06 | 7:20 | 7:35 | 7:48 | 8:02 | 8:15 | 8:29 | ||||||
8:44 | 8:58 | 9:15 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:14 | 11:34 | ||||||||
11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:53 | 13:11 | 13:28 | 13:45 | 14:01 | 14:18 | 14:36 | ||||||||
14:55 | 15:14 | 15:32 | 15:47 | 16:03 | 16:17 | 16:32 | 16:46 | 16:59 | 17:13 | ||||||||
17:26 | 17:40 | 17:55 | 18:11 | 18:29 | 18:47 | 19:07 | 19:25 | 19:44 | 20:05 | ||||||||
20:22 | 20:40 | 20:58 | 21:16 | 21:35 | 21:55 | 22:16 | 22:37 | 22:59 | 23:21 | ||||||||
23:45 | 0:10 | ||||||||||||||||
38 | п.в.с.ч.п._._. | 5:56 | 6:16 | 6:36 | 6:49 | 7:01 | 7:12 | 7:23 | 7:34 | 7:46 | 7:58 | ||||||
8:10 | 8:22 | 8:33 | 8:45 | 8:57 | 9:10 | 9:23 | 9:38 | 9:55 | 10:12 | ||||||||
10:29 | 10:46 | 11:03 | 11:20 | 11:38 | 11:55 | 12:12 | 12:29 | 12:45 | 13:01 | ||||||||
13:18 | 13:35 | 13:52 | 14:08 | 14:25 | 14:41 | 14:57 | 15:13 | 15:29 | 15:46 | ||||||||
16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | ||||||||
18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:46 | 19:04 | 19:20 | 19:38 | 19:56 | 20:13 | 20:32 | ||||||||
20:49 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:07 | 22:26 | 22:47 | 23:08 | 23:28 | 23:48 | ||||||||
38 | п.в.с.ч.п._._. | 9:58 | 19:14 | 19:42 | 0:07 | 0:22 | 0:42 | ||||||||||
55 | п.в.с.ч.п._._. | 6:29 | 6:42 | 6:56 | 7:10 | 7:26 | 7:42 | 7:57 | 8:11 | 8:26 | 8:40 | ||||||
8:55 | 9:11 | 9:25 | 9:38 | 16:04 | 16:20 | 16:34 | 16:48 | 17:02 | 17:16 | ||||||||
17:31 | 17:46 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:31 | 19:45 | ||||||||
68 | _._._._._.с.в. | 6:11 | 6:32 | 6:51 | 7:10 | 7:29 | 7:49 | 8:08 | 8:28 | 8:47 | 9:08 | ||||||
9:28 | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | ||||||||
12:49 | 13:07 | 13:24 | 13:41 | 13:57 | 14:13 | 14:29 | 14:45 | 15:02 | 15:19 | ||||||||
15:35 | 15:51 | 16:07 | 16:23 | 16:40 | 16:57 | 17:13 | 17:29 | 17:45 | 18:01 | ||||||||
18:18 | 18:36 | 18:54 | 19:12 | 19:31 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | ||||||||
21:30 | 21:50 | 22:12 | 22:35 | 22:59 | 23:22 | 23:46 | |||||||||||
68 | _._._._._.с.в. | 0:07 | |||||||||||||||
От остановки ДОМ КИНО | |||||||||||||||||
В направлении остановки КОНЕЧНАЯ | |||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||
55 | п.в.с.ч.п._._. | 6:29 | 6:42 | 6:56 | 7:10 | 7:26 | 7:42 | 7:57 | 8:11 | 8:26 | 8:40 | ||||||
8:55 | 9:11 | 9:25 | 9:38 | 16:04 | 16:20 | 16:34 | 16:48 | 17:02 | 17:16 | ||||||||
17:31 | 17:46 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:31 | 19:45 | ||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |