АВТОБАЗА - троллейбусная остановка
Расписание движения троллейбусов Минска от остановки АВТОБАЗА обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку АВТОБАЗА проходят маршруты троллейбусов №15, №20, №24. Троллейбусы, проходящие через остановку АВТОБАЗА, направляются в сторону остановок АВ ВОСТОЧНЫЙ, КОНЕЧНАЯ, ПРОСП. РОКОССОВСКОГО, ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК.
Через остановку АВТОБАЗА проходят маршруты троллейбусов №15, №20, №24. Троллейбусы, проходящие через остановку АВТОБАЗА, направляются в сторону остановок АВ ВОСТОЧНЫЙ, КОНЕЧНАЯ, ПРОСП. РОКОССОВСКОГО, ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК.
Расписание движения троллейбусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | ||||||||||||||||||||
От остановки АВТОБАЗА | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки АВ ВОСТОЧНЫЙ | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
15 | п.в.с.ч.п._._. | 5:50 | 5:57 | 6:07 | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:18 | |||||||||
7:28 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:19 | 8:29 | 8:39 | 8:50 | 9:00 | |||||||||||
9:10 | 15:44 | 15:55 | 16:06 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:52 | 17:03 | 17:15 | |||||||||||
17:26 | 17:37 | 17:49 | 18:00 | 18:12 | 18:26 | 23:21 | 23:40 | |||||||||||||
15 | п.в.с.ч.п._._. | 15:05 | 15:18 | 15:28 | ||||||||||||||||
15 | п.в.с.ч.п._._. | 18:47 | ||||||||||||||||||
От остановки АВТОБАЗА | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки КОНЕЧНАЯ | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
15 | п.в.с.ч.п._._. | 9:16 | 9:32 | 9:51 | ||||||||||||||||
20 | _._._._._.с._. | 14:37 | 22:10 | 0:18 | 0:34 | 0:50 | 1:06 | |||||||||||||
20 | п.в.с.ч.п._._. | 10:16 | 10:54 | 15:38 | 19:13 | 19:44 | 20:37 | 21:06 | 21:15 | 21:42 | 0:17 | |||||||||
0:30 | 0:43 | 0:55 | 1:08 | |||||||||||||||||
24 | п.в.с.ч.п._._. | 11:08 | 21:18 | 21:37 | 0:32 | |||||||||||||||
24 | _._._._._.с.в. | 23:31 | 0:16 | |||||||||||||||||
От остановки АВТОБАЗА | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки ПРОСП. РОКОССОВСКОГО | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
20 | п.в.с.ч.п._._. | 6:12 | 6:26 | 6:40 | 6:54 | 7:09 | 7:21 | 7:29 | 7:37 | 7:44 | 7:52 | |||||||||
7:59 | 8:07 | 8:14 | 8:22 | 8:30 | 8:37 | 8:44 | 8:51 | 8:58 | 9:05 | |||||||||||
9:12 | 9:20 | 9:28 | 9:36 | 9:43 | 9:56 | 10:08 | 10:21 | 10:34 | 10:48 | |||||||||||
11:02 | 11:16 | 11:30 | 11:43 | 11:57 | 12:11 | 12:25 | 12:39 | 12:52 | 13:06 | |||||||||||
13:20 | 13:34 | 13:48 | 14:01 | 14:15 | 14:29 | 14:43 | 14:57 | 15:10 | 15:26 | |||||||||||
15:41 | 15:55 | 16:09 | 16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:09 | |||||||||||
17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:30 | |||||||||||
18:39 | 18:47 | 18:55 | 19:03 | 19:11 | 19:20 | 19:31 | 19:43 | 19:55 | 20:05 | |||||||||||
20:17 | 20:30 | 20:43 | 20:56 | 21:10 | 21:24 | 21:37 | 21:51 | 22:04 | 22:16 | |||||||||||
22:29 | 22:42 | 22:55 | 23:08 | 23:20 | 23:33 | 23:46 | 23:59 | 0:12 | 0:24 | |||||||||||
0:37 | ||||||||||||||||||||
20 | п.в.с.ч.п._._. | 5:05 | 5:19 | 5:32 | 5:47 | 5:59 | 6:19 | 6:34 | 6:44 | 6:59 | 7:07 | |||||||||
15:24 | 15:56 | 20:44 | 21:10 | |||||||||||||||||
20 | _._._._._.с._. | 5:39 | 5:54 | 6:10 | 6:26 | 6:54 | 7:11 | |||||||||||||
24 | п.в.с.ч.п._._. | 6:02 | 6:22 | 6:41 | 6:57 | 7:09 | 7:22 | 7:34 | 7:47 | 7:59 | 8:11 | |||||||||
8:24 | 8:36 | 8:49 | 9:01 | 9:13 | 9:24 | 9:38 | 9:57 | 10:16 | 10:36 | |||||||||||
10:53 | 11:12 | 11:28 | 11:45 | 12:02 | 12:18 | 12:35 | 12:51 | 13:08 | 13:25 | |||||||||||
13:41 | 13:58 | 14:14 | 14:31 | 14:48 | 15:04 | 15:21 | 15:39 | 15:57 | 16:14 | |||||||||||
16:30 | 16:43 | 16:55 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:22 | |||||||||||
18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:14 | 20:33 | 20:48 | 21:07 | |||||||||||
21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:25 | 23:45 | 0:03 | ||||||||||||
24 | _._._._._.с.в. | 6:22 | 6:47 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 8:54 | 9:12 | 9:32 | |||||||||
10:03 | 10:33 | 11:00 | 11:30 | 11:59 | 12:22 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:44 | |||||||||||
14:04 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:26 | 15:47 | 16:10 | 16:31 | 16:52 | 17:13 | |||||||||||
17:32 | 17:53 | 18:14 | 18:35 | 18:56 | 19:15 | 19:36 | 20:06 | 20:37 | 21:01 | |||||||||||
21:29 | 21:57 | 22:23 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | 23:47 | ||||||||||||||
24 | п.в.с.ч.п._._. | 5:43 | 6:32 | 15:50 | ||||||||||||||||
24 | _._._._._.с.в. | 5:51 | ||||||||||||||||||
От остановки АВТОБАЗА | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
15 | п.в.с.ч.п._._. | 6:16 | 6:27 | 6:37 | 6:46 | 6:56 | 7:05 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | |||||||||
7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:49 | 9:03 | 15:47 | 16:00 | 16:12 | |||||||||||
16:23 | 16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:19 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:05 | |||||||||||
18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:54 | 19:09 | 23:57 | 0:17 | ||||||||||||||
15 | п.в.с.ч.п._._. | 5:08 | 14:52 | |||||||||||||||||
20 | _._._._._.с._. | 6:11 | 6:26 | 6:42 | 6:59 | 7:15 | 7:27 | 7:38 | 7:49 | 8:00 | 8:11 | |||||||||
8:22 | 8:34 | 8:45 | 8:56 | 9:12 | 9:28 | 9:45 | 10:02 | 10:19 | 10:36 | |||||||||||
10:53 | 11:10 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:58 | 12:10 | 12:21 | 12:33 | 12:44 | |||||||||||
12:55 | 13:06 | 13:18 | 13:29 | 13:41 | 13:54 | 14:07 | 14:20 | 14:33 | 14:47 | |||||||||||
15:01 | 15:16 | 15:30 | 15:43 | 15:57 | 16:10 | 16:24 | 16:38 | 16:51 | 17:05 | |||||||||||
17:18 | 17:32 | 17:46 | 17:59 | 18:15 | 18:32 | 18:49 | 19:06 | 19:23 | 19:40 | |||||||||||
19:57 | 20:13 | 20:30 | 20:47 | 21:03 | 21:20 | 21:37 | 21:54 | 22:09 | 22:25 | |||||||||||
22:41 | 22:57 | 23:13 | 23:29 | 23:45 | 0:01 | |||||||||||||||
20 | п.в.с.ч.п._._. | 5:37 | 5:51 | 6:05 | 6:19 | 6:33 | 6:45 | 6:53 | 7:00 | 7:08 | 7:15 | |||||||||
7:21 | 7:28 | 7:35 | 7:42 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | 8:18 | 8:25 | |||||||||||
8:32 | 8:40 | 8:48 | 8:57 | 9:08 | 9:19 | 9:32 | 9:45 | 9:58 | 10:12 | |||||||||||
10:26 | 10:40 | 10:54 | 11:07 | 11:21 | 11:35 | 11:49 | 12:03 | 12:16 | 12:30 | |||||||||||
12:44 | 12:58 | 13:12 | 13:25 | 13:39 | 13:53 | 14:07 | 14:21 | 14:34 | 14:48 | |||||||||||
15:02 | 15:16 | 15:30 | 15:39 | 15:48 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | |||||||||||
16:37 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:09 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:50 | |||||||||||
17:59 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:32 | 18:42 | 18:53 | 19:06 | 19:18 | 19:29 | |||||||||||
19:41 | 19:54 | 20:08 | 20:21 | 20:35 | 20:49 | 21:02 | 21:16 | 21:29 | 21:42 | |||||||||||
21:55 | 22:08 | 22:21 | 22:34 | 22:46 | 22:59 | 23:12 | 23:25 | 23:38 | 23:50 | |||||||||||
0:03 | ||||||||||||||||||||
24 | п.в.с.ч.п._._. | 6:15 | 6:34 | 6:54 | 7:04 | 7:17 | 7:30 | 7:42 | 7:55 | 8:07 | 8:20 | |||||||||
8:32 | 8:46 | 9:06 | 9:25 | 9:45 | 10:02 | 10:21 | 10:37 | 10:54 | 11:11 | |||||||||||
11:27 | 11:44 | 12:00 | 12:17 | 12:34 | 12:50 | 13:07 | 13:23 | 13:40 | 13:57 | |||||||||||
14:13 | 14:30 | 14:48 | 15:07 | 15:24 | 15:40 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | |||||||||||
16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:28 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:18 | 18:32 | |||||||||||
18:46 | 19:02 | 19:23 | 19:42 | 19:58 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:18 | 21:36 | |||||||||||
21:57 | 22:17 | 22:36 | 22:56 | 23:15 | 23:36 | 0:07 | 0:19 | |||||||||||||
24 | _._._._._.с.в. | 6:22 | 6:52 | 7:17 | 7:42 | 8:04 | 8:22 | 8:42 | 9:13 | 9:43 | 10:09 | |||||||||
10:39 | 11:06 | 11:31 | 11:52 | 12:11 | 12:31 | 12:53 | 13:14 | 13:34 | 13:55 | |||||||||||
14:15 | 14:35 | 14:57 | 15:20 | 15:40 | 16:01 | 16:22 | 16:41 | 17:02 | 17:23 | |||||||||||
17:44 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:16 | 19:47 | 20:11 | 20:39 | 21:07 | 21:33 | |||||||||||
21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:58 | 23:23 | 23:53 | |||||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |