ПРИГОРОДНАЯ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ПРИГОРОДНАЯ обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку ПРИГОРОДНАЯ проходят маршруты автобусов №18, №26, №131, №105. Автобусы, проходящие через остановку ПРИГОРОДНАЯ, направляются в сторону остановок ВОДОНАСОСНАЯ, ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, ЩЕДРИНА.
Через остановку ПРИГОРОДНАЯ проходят маршруты автобусов №18, №26, №131, №105. Автобусы, проходящие через остановку ПРИГОРОДНАЯ, направляются в сторону остановок ВОДОНАСОСНАЯ, ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, ЩЕДРИНА.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | |||||||||||||||||||
От остановки ПРИГОРОДНАЯ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ВОДОНАСОСНАЯ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
18 | _._._._._.с.в. | 5:45 | 6:15 | 6:25 | 6:45 | 7:06 | 7:16 | 7:34 | 7:43 | 8:04 | 8:25 | ||||||||
8:35 | 8:53 | 9:02 | 9:24 | 9:45 | 9:56 | 10:16 | 10:27 | 10:49 | 11:08 | ||||||||||
11:18 | 11:37 | 11:53 | 12:10 | 12:18 | 12:36 | 12:55 | 13:03 | 13:21 | 13:39 | ||||||||||
13:49 | 14:07 | 14:16 | 14:24 | 14:42 | 15:01 | 15:19 | 15:36 | 15:45 | 16:04 | ||||||||||
16:23 | 16:41 | 16:58 | 17:07 | 17:25 | 17:46 | 18:09 | 18:32 | 18:54 | 19:05 | ||||||||||
19:30 | 19:55 | 20:19 | 20:40 | 20:51 | 21:15 | 21:41 | 22:09 | 22:37 | 23:05 | ||||||||||
23:33 | 0:01 | 0:28 | 0:44 | ||||||||||||||||
18 | п.в.с.ч.п._._. | 5:33 | 5:51 | 6:09 | 6:27 | 6:47 | 7:00 | 7:13 | 7:25 | 7:35 | 7:44 | ||||||||
7:52 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:31 | 8:44 | 8:56 | 9:07 | 9:17 | 9:30 | ||||||||||
9:45 | 9:59 | 10:14 | 10:29 | 10:43 | 10:58 | 11:12 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | ||||||||||
12:10 | 12:24 | 12:39 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:37 | 13:51 | 14:06 | 14:20 | ||||||||||
14:35 | 14:50 | 15:04 | 15:20 | 15:34 | 15:46 | 15:59 | 16:11 | 16:16 | 16:26 | ||||||||||
16:38 | 16:52 | 17:05 | 17:17 | 17:32 | 17:44 | 17:50 | 18:00 | 18:13 | 18:27 | ||||||||||
18:40 | 18:58 | 19:14 | 19:22 | 19:39 | 20:02 | 20:24 | 20:44 | 21:06 | 21:28 | ||||||||||
21:50 | 22:13 | 22:37 | 23:05 | 23:33 | 0:01 | 0:28 | 0:44 | ||||||||||||
26 | _._._._._.с.в. | 6:05 | 6:35 | 6:56 | 7:25 | 7:54 | 8:15 | 8:44 | 9:13 | 9:35 | 10:05 | ||||||||
10:38 | 11:00 | 11:26 | 11:45 | 12:02 | 12:26 | 12:47 | 13:11 | 13:30 | 13:58 | ||||||||||
14:32 | 14:52 | 15:10 | 15:28 | 15:54 | 16:14 | 16:32 | 16:50 | 17:15 | 17:35 | ||||||||||
17:57 | 18:20 | 18:43 | 19:17 | 19:43 | 20:07 | 20:29 | 21:03 | 21:28 | 21:55 | ||||||||||
22:23 | 22:51 | 23:19 | 23:47 | 0:15 | |||||||||||||||
26 | п.в.с.ч.п._._. | 5:25 | 5:42 | 6:00 | 6:18 | 6:37 | 6:54 | 7:06 | 7:19 | 7:30 | 7:39 | ||||||||
7:48 | 7:56 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:37 | 8:50 | 9:02 | 9:12 | 9:23 | ||||||||||
9:38 | 9:52 | 10:07 | 10:21 | 10:36 | 10:50 | 11:05 | 11:19 | 11:34 | 11:48 | ||||||||||
12:03 | 12:17 | 12:32 | 12:46 | 13:01 | 13:15 | 13:30 | 13:44 | 13:59 | 14:13 | ||||||||||
14:28 | 14:42 | 14:57 | 15:11 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:20 | 16:32 | ||||||||||
16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:06 | 18:20 | 18:33 | 18:49 | ||||||||||
19:07 | 19:29 | 19:50 | 20:12 | 20:33 | 20:55 | 21:17 | 21:39 | 22:01 | 22:24 | ||||||||||
22:51 | 23:19 | 23:47 | 0:15 | ||||||||||||||||
131 | _._._._._.с._. | 6:33 | 8:27 | 10:10 | 11:57 | 13:45 | 15:38 | 17:35 | 19:10 | 21:34 | 23:39 | ||||||||
131 | п.в.с.ч.п._._. | 5:43 | 6:34 | 7:15 | 8:05 | 8:59 | 10:14 | 11:30 | 12:47 | 14:02 | 15:18 | ||||||||
16:17 | 17:08 | 17:35 | 18:10 | 19:10 | 20:06 | 21:35 | 23:40 | ||||||||||||
От остановки ПРИГОРОДНАЯ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
105 | _._._._._.с._. | 7:31 | |||||||||||||||||
105 | п.в.с.ч.п._._. | 6:06 | 6:35 | 7:33 | 8:02 | 8:32 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:08 | 13:06 | ||||||||
14:04 | 15:02 | 16:03 | 17:01 | 17:59 | 18:57 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:30 | ||||||||||
7:04 | |||||||||||||||||||
105 | _._._._._.с.в. | 7:01 | 8:32 | 9:30 | 11:10 | 12:08 | 13:06 | 14:04 | 15:02 | 16:03 | 17:01 | ||||||||
17:59 | 18:57 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | |||||||||||||||
От остановки ПРИГОРОДНАЯ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ЩЕДРИНА | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
18 | _._._._._.с.в. | 6:05 | 6:37 | 6:47 | 7:07 | 7:29 | 7:39 | 7:57 | 8:06 | 8:27 | 8:48 | ||||||||
8:58 | 9:16 | 9:25 | 9:47 | 10:08 | 10:19 | 10:39 | 10:50 | 11:12 | 11:31 | ||||||||||
11:41 | 12:00 | 12:16 | 12:33 | 12:41 | 12:59 | 13:18 | 13:26 | 13:44 | 14:02 | ||||||||||
14:12 | 14:30 | 14:39 | 14:47 | 15:05 | 15:24 | 15:42 | 15:59 | 16:08 | 16:27 | ||||||||||
16:46 | 17:04 | 17:21 | 17:30 | 17:48 | 18:09 | 18:32 | 18:55 | 19:16 | 19:28 | ||||||||||
19:53 | 20:17 | 20:42 | 21:03 | 21:14 | 21:38 | 22:04 | 22:31 | 22:59 | 23:27 | ||||||||||
23:52 | 0:23 | 0:47 | 1:01 | ||||||||||||||||
18 | п.в.с.ч.п._._. | 5:51 | 6:13 | 6:31 | 6:49 | 7:09 | 7:24 | 7:38 | 7:50 | 8:00 | 8:09 | ||||||||
8:17 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:56 | 9:08 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:53 | ||||||||||
10:08 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:06 | 11:21 | 11:35 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | ||||||||||
12:33 | 12:47 | 13:02 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:00 | 14:14 | 14:29 | 14:43 | ||||||||||
14:58 | 15:13 | 15:27 | 15:43 | 15:57 | 16:09 | 16:22 | 16:34 | 16:39 | 16:49 | ||||||||||
17:01 | 17:16 | 17:29 | 17:41 | 17:56 | 18:08 | 18:14 | 18:24 | 18:37 | 18:51 | ||||||||||
19:04 | 19:21 | 19:37 | 19:45 | 20:02 | 20:25 | 20:47 | 21:07 | 21:29 | 21:51 | ||||||||||
22:12 | 22:35 | 23:00 | 23:27 | 23:52 | 0:23 | 0:47 | 1:01 | ||||||||||||
26 | _._._._._.с.в. | 6:27 | 6:57 | 7:19 | 7:48 | 8:17 | 8:38 | 9:07 | 9:36 | 9:58 | 10:28 | ||||||||
11:01 | 11:23 | 11:49 | 12:08 | 12:25 | 12:49 | 13:10 | 13:34 | 13:53 | 14:21 | ||||||||||
14:55 | 15:15 | 15:33 | 15:51 | 16:17 | 16:37 | 16:55 | 17:13 | 17:38 | 17:58 | ||||||||||
18:20 | 18:43 | 19:06 | 19:40 | 20:06 | 20:30 | 20:52 | 21:26 | 21:51 | 22:17 | ||||||||||
22:45 | 23:13 | 23:41 | 0:09 | 0:37 | |||||||||||||||
26 | п.в.с.ч.п._._. | 5:47 | 6:04 | 6:22 | 6:40 | 6:59 | 7:18 | 7:31 | 7:44 | 7:55 | 8:04 | ||||||||
8:13 | 8:21 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:02 | 9:14 | 9:25 | 9:35 | 9:46 | ||||||||||
10:01 | 10:15 | 10:30 | 10:44 | 10:59 | 11:13 | 11:28 | 11:42 | 11:57 | 12:11 | ||||||||||
12:26 | 12:40 | 12:55 | 13:09 | 13:24 | 13:38 | 13:53 | 14:07 | 14:22 | 14:36 | ||||||||||
14:51 | 15:05 | 15:20 | 15:34 | 15:50 | 16:03 | 16:16 | 16:29 | 16:43 | 16:55 | ||||||||||
17:08 | 17:22 | 17:35 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:30 | 18:44 | 18:57 | 19:12 | ||||||||||
19:30 | 19:52 | 20:13 | 20:35 | 20:56 | 21:18 | 21:40 | 22:02 | 22:23 | 22:46 | ||||||||||
23:13 | 23:41 | 0:09 | 0:37 | ||||||||||||||||
105 | _._._._._.с._. | 8:04 | |||||||||||||||||
105 | п.в.с.ч.п._._. | 6:38 | 7:07 | 8:06 | 8:35 | 9:05 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:41 | 13:39 | ||||||||
14:37 | 15:35 | 16:36 | 17:34 | 18:32 | 19:30 | 20:58 | 21:57 | 22:57 | 0:02 | ||||||||||
7:37 | |||||||||||||||||||
105 | _._._._._.с.в. | 7:33 | 9:05 | 10:03 | 11:43 | 12:41 | 13:39 | 14:37 | 15:35 | 16:36 | 17:34 | ||||||||
18:32 | 19:30 | 20:58 | 21:57 | 22:57 | |||||||||||||||
131 | _._._._._.с._. | 6:59 | 8:53 | 10:36 | 12:23 | 14:11 | 16:04 | 18:01 | 19:36 | 22:00 | 0:04 | ||||||||
131 | п.в.с.ч.п._._. | 6:08 | 6:59 | 7:41 | 8:31 | 9:25 | 10:40 | 11:56 | 13:13 | 14:28 | 15:44 | ||||||||
16:43 | 17:34 | 18:01 | 18:36 | 19:36 | 20:32 | 22:00 | 0:04 | ||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |