ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ВЕТЕРАНОВ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ВЕТЕРАНОВ обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ВЕТЕРАНОВ проходят маршруты автобусов №57. Автобусы, проходящие через остановку ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ВЕТЕРАНОВ, направляются в сторону остановок ОПЕРНЫЙ ТЕАТР, ПЕРВОМАЙСКАЯ.
Через остановку ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ВЕТЕРАНОВ проходят маршруты автобусов №57. Автобусы, проходящие через остановку ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ВЕТЕРАНОВ, направляются в сторону остановок ОПЕРНЫЙ ТЕАТР, ПЕРВОМАЙСКАЯ.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | ||||||||||||||||
От остановки ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ВЕТЕРАНОВ | ||||||||||||||||
В направлении остановки ОПЕРНЫЙ ТЕАТР | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
57 | _._._._._.с.в. | 5:25 | 5:40 | 5:55 | 6:10 | 6:25 | 6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | |||||
7:55 | 8:10 | 8:26 | 8:42 | 8:59 | 9:17 | 9:34 | 9:51 | 10:08 | 10:25 | |||||||
10:42 | 10:58 | 11:14 | 11:27 | 11:40 | 11:53 | 12:06 | 12:19 | 12:32 | 12:45 | |||||||
12:58 | 13:12 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:04 | 14:17 | 14:32 | 14:46 | 15:00 | |||||||
15:16 | 15:32 | 15:47 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:35 | |||||||
17:50 | 18:06 | 18:24 | 18:42 | 19:01 | 19:20 | 19:39 | 19:58 | 20:16 | 20:38 | |||||||
21:00 | 21:22 | 21:45 | 22:07 | 22:29 | 22:51 | 23:13 | 23:35 | 23:58 | ||||||||
57 | п.в.с.ч.п._._. | 5:25 | 5:37 | 5:49 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | |||||
7:11 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | |||||||
8:50 | 9:00 | 9:12 | 9:25 | 9:38 | 9:51 | 10:04 | 10:17 | 10:30 | 10:43 | |||||||
10:57 | 11:11 | 11:24 | 11:37 | 11:50 | 12:04 | 12:18 | 12:32 | 12:46 | 13:00 | |||||||
13:13 | 13:27 | 13:40 | 13:54 | 14:08 | 14:22 | 14:36 | 14:49 | 15:01 | 15:12 | |||||||
15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:13 | |||||||
17:27 | 17:41 | 17:55 | 18:08 | 18:22 | 18:38 | 18:54 | 19:12 | 19:30 | 19:48 | |||||||
20:06 | 20:24 | 20:42 | 21:01 | 21:18 | 21:37 | 21:55 | 22:14 | 22:32 | 22:50 | |||||||
23:08 | 23:26 | 23:44 | 0:06 | |||||||||||||
От остановки ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ВЕТЕРАНОВ | ||||||||||||||||
В направлении остановки ПЕРВОМАЙСКАЯ | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
57 | _._._._._.с.в. | 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | |||||
9:05 | 9:20 | 9:36 | 9:52 | 10:09 | 10:27 | 10:44 | 11:01 | 11:18 | 11:35 | |||||||
11:52 | 12:08 | 12:24 | 12:37 | 12:50 | 13:03 | 13:16 | 13:29 | 13:42 | 13:55 | |||||||
14:08 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:42 | 15:56 | 16:10 | |||||||
16:26 | 16:42 | 16:57 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:45 | |||||||
19:00 | 19:16 | 19:34 | 19:52 | 20:11 | 20:29 | 20:48 | 21:07 | 21:25 | 21:47 | |||||||
22:09 | 22:31 | 22:54 | 23:16 | 23:38 | 0:00 | 0:22 | 0:44 | 1:07 | ||||||||
57 | п.в.с.ч.п._._. | 6:36 | 6:48 | 7:00 | 7:11 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:53 | 8:04 | 8:14 | |||||
8:26 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | 9:54 | |||||||
10:03 | 10:13 | 10:25 | 10:38 | 10:51 | 11:04 | 11:17 | 11:30 | 11:43 | 11:56 | |||||||
12:10 | 12:24 | 12:37 | 12:50 | 13:03 | 13:16 | 13:31 | 13:45 | 13:59 | 14:13 | |||||||
14:26 | 14:40 | 14:53 | 15:07 | 15:22 | 15:36 | 15:50 | 16:04 | 16:16 | 16:27 | |||||||
16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:28 | |||||||
18:42 | 18:56 | 19:10 | 19:22 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:23 | 20:41 | 20:59 | |||||||
21:16 | 21:34 | 21:52 | 22:11 | 22:28 | 22:47 | 23:05 | 23:24 | 23:42 | 0:00 | |||||||
0:18 | 0:36 | 0:54 | 1:16 | |||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |