СЕМЕНЯКО - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки СЕМЕНЯКО обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку СЕМЕНЯКО проходят маршруты автобусов №11, №90. Автобусы, проходящие через остановку СЕМЕНЯКО, направляются в сторону остановок СЕМЕНЯКО,24.
Через остановку СЕМЕНЯКО проходят маршруты автобусов №11, №90. Автобусы, проходящие через остановку СЕМЕНЯКО, направляются в сторону остановок СЕМЕНЯКО,24.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | ||||||||||||
От остановки СЕМЕНЯКО | ||||||||||||
В направлении остановки СЕМЕНЯКО,24 | ||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 7:00 | 7:15 | 7:34 | 7:49 | 8:02 | 8:10 | 8:23 | 8:33 | 8:48 | 9:02 | |
9:18 | 9:31 | 9:50 | 10:07 | 10:27 | 10:48 | 11:08 | 11:26 | 11:42 | 11:58 | |||
12:14 | 12:29 | 12:40 | 12:56 | 13:11 | 13:28 | 13:43 | 14:01 | 14:19 | 14:31 | |||
14:43 | 14:59 | 15:14 | 15:32 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:49 | 17:01 | |||
17:16 | 17:30 | 17:47 | 18:03 | 18:18 | 18:37 | 18:53 | 19:10 | 19:26 | 19:46 | |||
20:04 | 20:24 | 20:43 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:07 | 22:26 | 22:45 | 23:06 | |||
11 | _._._._._.с.в. | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 8:11 | 8:31 | 8:50 | 9:10 | 9:29 | 9:45 | 10:03 | |
10:19 | 10:39 | 10:58 | 11:18 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:49 | |||
13:06 | 13:22 | 13:38 | 13:54 | 14:09 | 14:25 | 14:42 | 14:55 | 15:11 | 15:26 | |||
15:42 | 15:57 | 16:11 | 16:28 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:58 | |||
18:14 | 18:32 | 18:48 | 19:09 | 19:31 | 19:51 | 20:13 | 20:36 | 20:59 | 21:20 | |||
21:44 | 22:08 | 22:34 | 22:59 | |||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 23:28 | 23:48 | 0:06 | 0:33 | 0:57 | ||||||
11 | _._._._._.с.в. | 23:23 | 23:48 | 0:13 | 0:39 | |||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 6:00 | 6:14 | 6:29 | 6:44 | |||||||
11 | _._._._._.с.в. | 6:10 | 6:29 | 6:48 | ||||||||
90 | п.в.с.ч.п._._. | 6:09 | 6:24 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:19 | 7:28 | 7:37 | 7:46 | |
7:54 | 8:02 | 8:11 | 8:20 | 8:29 | 8:38 | 8:47 | 8:55 | 9:04 | 9:12 | |||
9:21 | 9:30 | 9:39 | 9:48 | 9:58 | 10:10 | 10:22 | 10:38 | 10:54 | 11:10 | |||
11:26 | 11:40 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:38 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | |||
13:52 | 14:06 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:34 | 15:48 | 16:02 | |||
16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | |||
18:14 | 18:26 | 18:38 | 18:51 | 19:04 | 19:17 | 19:35 | 19:53 | 20:15 | 20:37 | |||
20:59 | 21:19 | 21:38 | 21:57 | 22:16 | 22:35 | 22:54 | 23:12 | 23:31 | 23:50 | |||
0:09 | 0:33 | |||||||||||
90 | _._._._._.с.в. | 6:24 | 6:43 | 7:02 | 7:21 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:39 | 8:59 | 9:19 | |
9:39 | 9:59 | 10:21 | 10:44 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 11:59 | 12:14 | |||
12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:30 | 13:50 | 14:11 | 14:31 | 14:47 | 15:02 | |||
15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | |||
17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:37 | 18:58 | 19:19 | 19:39 | 19:58 | 20:17 | 20:34 | |||
20:52 | 21:11 | 21:30 | 21:48 | 22:05 | 22:24 | 22:43 | 23:02 | 23:19 | 23:37 | |||
23:55 | 0:13 | |||||||||||
90 | _._._._._.с.в. | 6:05 | ||||||||||
90 | п.в.с.ч.п._._. | 5:31 | 5:54 | |||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |