ДС СУХАРЕВО-5 - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ДС СУХАРЕВО-5 обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку ДС СУХАРЕВО-5 проходят маршруты автобусов №8, №12, №17, №42, №50С, №121, №140. Автобусы, проходящие через остановку ДС СУХАРЕВО-5, направляются в сторону остановок ДС СУХАРЕВО-5 (ПОСАДКИ-ВЫСАДКИ НЕТ), МКР-Н СУХАРЕВО-6, ПАНЧЕНКО П., 80.
Через остановку ДС СУХАРЕВО-5 проходят маршруты автобусов №8, №12, №17, №42, №50С, №121, №140. Автобусы, проходящие через остановку ДС СУХАРЕВО-5, направляются в сторону остановок ДС СУХАРЕВО-5 (ПОСАДКИ-ВЫСАДКИ НЕТ), МКР-Н СУХАРЕВО-6, ПАНЧЕНКО П., 80.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | ||||||||||||||||||||||
От остановки ДС СУХАРЕВО-5 | ||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ДС СУХАРЕВО-5 (ПОСАДКИ-ВЫСАДКИ НЕТ) | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||
8 | п.в.с.ч.п._._. | 6:16 | 6:32 | 6:48 | 7:04 | 7:23 | 7:39 | 7:56 | 8:10 | 8:23 | 8:37 | |||||||||||
8:51 | 9:05 | 9:18 | 9:32 | 9:48 | 10:04 | 10:23 | 10:42 | 11:01 | 11:21 | |||||||||||||
11:40 | 11:59 | 12:15 | 12:31 | 12:47 | 13:04 | 13:20 | 13:36 | 13:52 | 14:09 | |||||||||||||
14:25 | 14:41 | 14:57 | 15:15 | 15:31 | 15:49 | 16:06 | 16:23 | 16:41 | 16:59 | |||||||||||||
17:18 | 17:36 | 17:55 | 18:13 | 18:32 | 18:51 | 19:11 | 19:30 | 19:51 | 20:12 | |||||||||||||
20:35 | 20:56 | 21:18 | 21:40 | 22:01 | 22:22 | 22:43 | 23:03 | 23:25 | 23:46 | |||||||||||||
0:06 | 0:28 | 0:48 | 1:08 | |||||||||||||||||||
8 | _._._._._.с.в. | 6:14 | 6:34 | 6:55 | 7:16 | 7:37 | 7:59 | 8:20 | 8:41 | 9:03 | 9:25 | |||||||||||
9:46 | 10:08 | 10:30 | 10:51 | 11:12 | 11:34 | 11:56 | 12:15 | 12:32 | 12:48 | |||||||||||||
13:04 | 13:20 | 13:37 | 13:53 | 14:09 | 14:25 | 14:42 | 14:58 | 15:14 | 15:30 | |||||||||||||
15:47 | 16:04 | 16:21 | 16:37 | 16:54 | 17:11 | 17:27 | 17:43 | 17:59 | 18:16 | |||||||||||||
18:32 | 18:48 | 19:04 | 19:21 | 19:38 | 19:56 | 20:18 | 20:40 | 21:03 | 21:25 | |||||||||||||
21:47 | 22:09 | 22:30 | 22:50 | 23:11 | 23:32 | 23:54 | 0:17 | 0:42 | ||||||||||||||
12 | п.в.с.ч.п._._. | 7:11 | 7:23 | 7:34 | 7:47 | 7:56 | 8:08 | |||||||||||||||
От остановки ДС СУХАРЕВО-5 | ||||||||||||||||||||||
В направлении остановки МКР-Н СУХАРЕВО-6 | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||
17 | п.в.с.ч.п._._. | 5:11 | 5:28 | 5:42 | 5:55 | 6:08 | 6:17 | 6:26 | 6:35 | 6:40 | 6:48 | |||||||||||
6:55 | 7:02 | 7:10 | 7:16 | 7:23 | 7:30 | 7:37 | 7:44 | 7:51 | 7:58 | |||||||||||||
8:05 | 8:11 | 8:17 | 8:26 | 8:34 | 8:41 | 8:48 | 8:55 | 9:03 | 9:12 | |||||||||||||
9:22 | 9:33 | 9:44 | 9:57 | 10:11 | 10:25 | 10:46 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | |||||||||||||
11:42 | 11:53 | 12:05 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:00 | 13:19 | 13:33 | 13:47 | |||||||||||||
14:01 | 14:13 | 14:28 | 14:40 | 14:53 | 15:06 | 15:25 | 15:38 | 15:50 | 15:56 | |||||||||||||
16:02 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:32 | 16:37 | 16:46 | 16:52 | 16:59 | 17:06 | |||||||||||||
17:15 | 17:20 | 17:27 | 17:36 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:18 | 18:29 | 18:41 | |||||||||||||
18:51 | 19:00 | 19:09 | 19:18 | 19:27 | 19:36 | 19:45 | 19:54 | 20:04 | 20:15 | |||||||||||||
20:27 | 20:39 | 20:51 | 21:02 | 21:13 | 21:25 | 21:38 | 21:52 | 22:05 | 22:19 | |||||||||||||
22:31 | 22:44 | 22:57 | 23:10 | 23:23 | 23:37 | 23:50 | 0:03 | 0:17 | ||||||||||||||
17 | _._._._._.с.в. | 5:23 | 5:41 | 6:00 | 6:18 | 6:36 | 6:53 | 7:11 | 7:29 | 7:46 | 8:04 | |||||||||||
8:22 | 8:39 | 8:57 | 9:15 | 9:34 | 9:52 | 10:10 | 10:28 | 10:46 | 11:04 | |||||||||||||
11:23 | 11:36 | 11:49 | 12:03 | 12:17 | 12:31 | 12:45 | 13:01 | 13:18 | 13:36 | |||||||||||||
13:54 | 14:12 | 14:25 | 14:38 | 14:52 | 15:06 | 15:20 | 15:33 | 15:47 | 16:00 | |||||||||||||
16:14 | 16:27 | 16:41 | 16:54 | 17:08 | 17:21 | 17:35 | 17:50 | 18:04 | 18:18 | |||||||||||||
18:38 | 18:59 | 19:18 | 19:37 | 19:56 | 20:14 | 20:31 | 20:49 | 21:07 | 21:24 | |||||||||||||
21:42 | 22:00 | 22:17 | 22:35 | 22:53 | 23:10 | 23:28 | 23:46 | 0:03 | ||||||||||||||
42 | _._._._._.с.в. | 5:29 | 5:44 | 5:59 | 6:10 | 6:22 | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:03 | 7:11 | |||||||||||
7:19 | 7:27 | 7:35 | 7:43 | 7:51 | 7:59 | 8:07 | 8:15 | 8:23 | 8:31 | |||||||||||||
8:39 | 8:47 | 8:55 | 9:03 | 9:11 | 9:19 | 9:28 | 9:38 | 9:49 | 10:00 | |||||||||||||
10:11 | 10:22 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:03 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | |||||||||||||
11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:51 | |||||||||||||
12:59 | 13:07 | 13:16 | 13:25 | 13:34 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:11 | |||||||||||||
14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:27 | |||||||||||||
15:35 | 15:43 | 15:50 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | |||||||||||||
16:49 | 16:57 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 17:25 | 17:33 | 17:40 | 17:47 | 17:55 | |||||||||||||
18:03 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:26 | |||||||||||||
19:36 | 19:47 | 19:58 | 20:09 | 20:20 | 20:31 | 20:42 | 20:53 | 21:04 | 21:15 | |||||||||||||
21:27 | 21:38 | 21:50 | 22:02 | 22:15 | 22:28 | 22:41 | 22:54 | 23:06 | 23:19 | |||||||||||||
23:31 | 23:43 | 23:56 | 0:08 | 0:22 | 0:46 | |||||||||||||||||
50С | _._._._._.с.в. | 5:31 | 6:11 | 6:45 | 7:19 | 7:52 | 8:26 | 9:08 | 9:58 | 10:39 | 11:16 | |||||||||||
11:51 | 12:26 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | |||||||||||||
17:40 | 18:30 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 21:26 | 21:51 | 22:41 | 23:31 | 0:17 | |||||||||||||
50С | п.в.с.ч.п._._. | 5:32 | 5:50 | 6:06 | 6:22 | 6:40 | 6:57 | 7:15 | 7:33 | 7:50 | 8:07 | |||||||||||
8:24 | 8:41 | 8:58 | 9:19 | 9:44 | 10:12 | 10:38 | 11:05 | 11:32 | 11:59 | |||||||||||||
12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:16 | 14:44 | 15:06 | 15:25 | 15:41 | 15:57 | |||||||||||||
16:13 | 16:30 | 16:47 | 17:03 | 17:20 | 17:37 | 17:54 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | |||||||||||||
19:18 | 19:43 | 20:05 | 20:38 | 21:12 | 21:46 | 22:20 | 22:54 | 23:28 | 0:01 | |||||||||||||
50С | п.в.с.ч.п._._. | 21:15 | 0:30 | 1:06 | ||||||||||||||||||
121 | п.в.с.ч.п._._. | 5:19 | 5:43 | 6:01 | 6:17 | 6:34 | 6:45 | 6:55 | 7:09 | 7:22 | 7:35 | |||||||||||
7:47 | 7:58 | 8:09 | 8:24 | 8:33 | 8:47 | 8:58 | 9:18 | 9:27 | 9:38 | |||||||||||||
9:48 | 10:05 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | |||||||||||||
13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 14:58 | 15:08 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||
15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:34 | 16:45 | 17:04 | 17:17 | 17:32 | 17:43 | 17:57 | |||||||||||||
18:20 | 18:35 | 18:57 | 19:20 | 19:45 | 20:01 | 20:24 | 20:40 | 21:06 | 21:32 | |||||||||||||
21:59 | 22:24 | 22:49 | 23:16 | 23:41 | ||||||||||||||||||
121 | _._._._._.с.в. | 5:37 | 6:04 | 6:27 | 6:45 | 7:07 | 7:23 | 7:42 | 8:02 | 8:23 | 8:46 | |||||||||||
8:58 | 9:17 | 9:34 | 9:50 | 10:06 | 10:23 | 10:35 | 10:48 | 11:01 | 11:16 | |||||||||||||
11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:10 | 12:27 | 12:37 | 12:51 | 13:12 | 13:23 | 13:44 | |||||||||||||
13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:44 | 14:57 | 15:09 | 15:22 | 15:33 | 15:49 | 16:06 | |||||||||||||
16:15 | 16:30 | 16:42 | 16:56 | 17:10 | 17:24 | 17:37 | 17:54 | 18:14 | 18:29 | |||||||||||||
18:48 | 19:09 | 19:29 | 19:44 | 20:03 | 20:26 | 20:49 | 21:08 | 21:25 | 21:50 | |||||||||||||
22:17 | 22:45 | 23:05 | 23:31 | |||||||||||||||||||
121 | _._._._._.с.в. | 19:45 | 20:45 | 22:23 | 23:58 | 0:17 | 0:41 | |||||||||||||||
121 | п.в.с.ч.п._._. | 19:42 | 19:57 | 21:42 | 0:04 | 0:31 | 0:51 | |||||||||||||||
140 | _._._._._.с.в. | 5:37 | 6:10 | 6:30 | 6:44 | 6:57 | 7:11 | 7:25 | 7:38 | 7:49 | 8:00 | |||||||||||
8:09 | 8:18 | 8:27 | 8:35 | 8:42 | 8:50 | 8:56 | 9:04 | 9:12 | 9:18 | |||||||||||||
9:25 | 9:32 | 9:38 | 9:45 | 9:52 | 9:59 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:27 | |||||||||||||
10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | 11:14 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | |||||||||||||
11:46 | 11:52 | 11:59 | 12:05 | 12:12 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | |||||||||||||
12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:59 | |||||||||||||
14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | |||||||||||||
15:13 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:14 | 16:22 | |||||||||||||
16:30 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | 17:39 | 17:48 | |||||||||||||
17:59 | 18:11 | 18:24 | 18:39 | 18:56 | 19:13 | 19:31 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | |||||||||||||
20:33 | 20:51 | 21:09 | 21:27 | 21:46 | 22:05 | 22:42 | 23:22 | |||||||||||||||
От остановки ДС СУХАРЕВО-5 | ||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ПАНЧЕНКО П., 80 | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||
8 | п.в.с.ч.п._._. | 5:19 | 5:35 | 5:51 | 6:07 | 6:23 | 6:39 | 6:55 | 7:08 | 7:21 | 7:35 | |||||||||||
7:49 | 8:03 | 8:17 | 8:32 | 8:48 | 9:06 | 9:25 | 9:44 | 10:03 | 10:23 | |||||||||||||
10:42 | 11:01 | 11:17 | 11:33 | 11:49 | 12:06 | 12:22 | 12:38 | 12:54 | 13:11 | |||||||||||||
13:27 | 13:43 | 13:59 | 14:16 | 14:32 | 14:49 | 15:06 | 15:23 | 15:41 | 15:59 | |||||||||||||
16:17 | 16:35 | 16:53 | 17:11 | 17:30 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:50 | 19:12 | |||||||||||||
19:35 | 19:58 | 20:20 | 20:42 | 21:03 | 21:25 | 21:46 | 22:08 | 22:30 | 22:51 | |||||||||||||
23:11 | 23:33 | 23:53 | 0:13 | |||||||||||||||||||
8 | _._._._._.с.в. | 5:19 | 5:39 | 6:00 | 6:21 | 6:42 | 7:02 | 7:23 | 7:44 | 8:06 | 8:27 | |||||||||||
8:48 | 9:10 | 9:32 | 9:53 | 10:14 | 10:36 | 10:58 | 11:17 | 11:34 | 11:50 | |||||||||||||
12:06 | 12:22 | 12:39 | 12:55 | 13:11 | 13:27 | 13:44 | 14:00 | 14:16 | 14:32 | |||||||||||||
14:49 | 15:06 | 15:23 | 15:39 | 15:56 | 16:13 | 16:29 | 16:45 | 17:01 | 17:18 | |||||||||||||
17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:23 | 18:40 | 18:58 | 19:21 | 19:43 | 20:06 | 20:28 | |||||||||||||
20:50 | 21:12 | 21:33 | 21:54 | 22:16 | 22:37 | 22:59 | 23:22 | 23:47 | ||||||||||||||
12 | п.в.с.ч.п._._. | 18:12 | 18:39 | |||||||||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |