ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ проходят маршруты автобусов №155, №86, №31. Автобусы, проходящие через остановку ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ, направляются в сторону остановок ГОРБАТОВА, 73, ОСНОВАТЕЛЕЙ, РЫНОК "УРУЧЬЕ-3", СИРЕНЕВАЯ, ТЯПИНСКОГО.
Через остановку ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ проходят маршруты автобусов №155, №86, №31. Автобусы, проходящие через остановку ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ, направляются в сторону остановок ГОРБАТОВА, 73, ОСНОВАТЕЛЕЙ, РЫНОК "УРУЧЬЕ-3", СИРЕНЕВАЯ, ТЯПИНСКОГО.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | |||||||||||||||||||||
От остановки ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ | |||||||||||||||||||||
В направлении остановки ГОРБАТОВА, 73 | |||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||||
155 | _._._._._.с.в. | 5:59 | 6:59 | 7:55 | 8:53 | 9:52 | 11:36 | 12:36 | 13:35 | 14:36 | 15:34 | ||||||||||
16:33 | 17:32 | 19:00 | 20:08 | 21:13 | |||||||||||||||||
155 | п.в.с.ч.п._._. | 5:59 | 6:56 | 7:57 | 8:59 | 9:58 | 11:38 | 12:37 | 13:37 | 14:39 | 15:43 | ||||||||||
16:45 | 17:52 | 19:00 | 19:57 | 21:13 | |||||||||||||||||
От остановки ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ | |||||||||||||||||||||
В направлении остановки ОСНОВАТЕЛЕЙ | |||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||||
86 | п.в.с.ч.п._._. | 5:44 | 6:07 | 6:23 | 6:38 | 6:53 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 7:48 | 8:01 | ||||||||||
8:14 | 8:28 | 8:41 | 8:55 | 9:09 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:29 | 10:52 | ||||||||||||
11:15 | 11:38 | 12:01 | 12:22 | 12:43 | 13:04 | 13:25 | 13:47 | 14:09 | 14:29 | ||||||||||||
14:51 | 15:11 | 15:30 | 15:48 | 16:02 | 16:14 | 16:27 | 16:40 | 16:53 | 17:06 | ||||||||||||
17:20 | 17:33 | 17:47 | 18:01 | 18:15 | 18:29 | 18:45 | 19:08 | 19:23 | 19:43 | ||||||||||||
20:07 | 20:30 | 20:54 | 21:16 | 21:39 | 22:01 | 22:22 | 22:43 | 23:06 | 23:36 | ||||||||||||
0:06 | 0:36 | ||||||||||||||||||||
86 | _._._._._.с.в. | 6:14 | 6:34 | 6:54 | 7:16 | 7:38 | 7:58 | 8:19 | 8:40 | 9:00 | 9:21 | ||||||||||
9:41 | 10:03 | 10:24 | 10:46 | 11:08 | 11:29 | 11:50 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | ||||||||||||
13:12 | 13:33 | 13:54 | 14:16 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:40 | 16:01 | 16:22 | ||||||||||||
16:43 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:25 | 18:46 | 19:08 | 19:29 | 19:51 | ||||||||||||
20:13 | 20:34 | 20:57 | 21:20 | 21:42 | 22:07 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 0:06 | ||||||||||||
86 | п.в.с.ч.п._._. | 5:32 | |||||||||||||||||||
От остановки ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ | |||||||||||||||||||||
В направлении остановки РЫНОК "УРУЧЬЕ-3" | |||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||||
31 | п.в.с.ч.п._._. | 7:39 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:49 | 12:34 | 13:09 | ||||||||||
13:49 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | ||||||||||||
19:29 | |||||||||||||||||||||
31 | _._._._._.с.в. | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:49 | 12:34 | 13:09 | 13:49 | ||||||||||
14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | |||||||||||||
От остановки ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ | |||||||||||||||||||||
В направлении остановки СИРЕНЕВАЯ | |||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||||
86 | п.в.с.ч.п._._. | 5:41 | 6:01 | 6:18 | 6:32 | 6:48 | 7:03 | 7:16 | 7:31 | 7:44 | 7:57 | ||||||||||
8:11 | 8:24 | 8:37 | 8:51 | 9:05 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:41 | ||||||||||||
11:03 | 11:25 | 11:46 | 12:11 | 12:32 | 12:53 | 13:14 | 13:35 | 13:57 | 14:19 | ||||||||||||
14:39 | 15:01 | 15:21 | 15:39 | 15:56 | 16:11 | 16:23 | 16:36 | 16:49 | 17:03 | ||||||||||||
17:16 | 17:30 | 17:43 | 17:57 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:18 | 19:36 | ||||||||||||
19:53 | 20:17 | 20:38 | 21:04 | 21:25 | 21:48 | 22:09 | 22:30 | 22:51 | 23:14 | ||||||||||||
23:44 | 0:14 | 0:44 | |||||||||||||||||||
86 | _._._._._.с.в. | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 7:26 | 7:47 | 8:07 | 8:28 | 8:49 | 9:10 | 9:31 | ||||||||||
9:51 | 10:13 | 10:34 | 10:56 | 11:18 | 11:39 | 12:00 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | ||||||||||||
13:22 | 13:43 | 14:04 | 14:26 | 14:47 | 15:09 | 15:29 | 15:50 | 16:11 | 16:31 | ||||||||||||
16:53 | 17:15 | 17:35 | 17:54 | 18:14 | 18:35 | 18:55 | 19:17 | 19:39 | 20:01 | ||||||||||||
20:23 | 20:45 | 21:07 | 21:29 | 21:51 | 22:15 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 0:14 | ||||||||||||
От остановки ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ | |||||||||||||||||||||
В направлении остановки ТЯПИНСКОГО | |||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||||
31 | п.в.с.ч.п._._. | 6:45 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:55 | 11:40 | 12:15 | ||||||||||
12:55 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||||||||||
18:35 | |||||||||||||||||||||
31 | _._._._._.с.в. | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:55 | 11:40 | 12:15 | 12:55 | ||||||||||
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |