ТЦ ЖДАНОВИЧИ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ТЦ ЖДАНОВИЧИ обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку ТЦ ЖДАНОВИЧИ проходят маршруты автобусов №76Э, №89Э, №130, №151Э. Автобусы, проходящие через остановку ТЦ ЖДАНОВИЧИ, направляются в сторону остановок КОНЕЧНАЯ, ПРОДУКТОВЫЙ РЫНОК.
Через остановку ТЦ ЖДАНОВИЧИ проходят маршруты автобусов №76Э, №89Э, №130, №151Э. Автобусы, проходящие через остановку ТЦ ЖДАНОВИЧИ, направляются в сторону остановок КОНЕЧНАЯ, ПРОДУКТОВЫЙ РЫНОК.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | ||||||||||||||||
От остановки ТЦ ЖДАНОВИЧИ | ||||||||||||||||
В направлении остановки КОНЕЧНАЯ | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
76Э | _._._._._.с._. | 8:24 | 8:58 | 9:35 | 10:05 | 10:29 | 10:53 | 11:23 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | |||||
13:25 | 13:57 | 14:27 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:08 | |||||||||
89Э | _._._._._.с._. | 7:54 | 8:18 | 8:42 | 9:04 | 9:23 | 9:41 | 9:59 | 10:19 | 10:41 | 11:06 | |||||
11:30 | 11:51 | 12:19 | 12:44 | 13:09 | 13:32 | 13:51 | 14:12 | 14:33 | 14:52 | |||||||
15:17 | 15:45 | 16:13 | 16:39 | 17:01 | 17:31 | |||||||||||
130 | _._._._._.с.в. | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:42 | 7:02 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | |||||
8:12 | 8:22 | 8:30 | 8:38 | 8:47 | 8:56 | 9:05 | 9:15 | 9:23 | 9:29 | |||||||
9:36 | 9:42 | 9:48 | 9:53 | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | |||||||
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | |||||||
11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | |||||||
12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:52 | 12:57 | |||||||
13:02 | 13:07 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:40 | 13:46 | 13:51 | |||||||
13:57 | 14:02 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | 14:39 | 14:44 | |||||||
14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:43 | |||||||
15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | 16:45 | |||||||
16:52 | 16:58 | 17:05 | 17:14 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:19 | |||||||
18:30 | 18:41 | 18:54 | 19:09 | 19:29 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:22 | ||||||||
151Э | _._._._._.с.в. | 7:28 | 7:59 | 8:29 | 8:50 | 9:12 | 9:33 | 9:54 | 10:15 | 10:36 | 10:58 | |||||
11:20 | 11:47 | 12:14 | 12:41 | 13:08 | 13:34 | 14:01 | 14:28 | 14:50 | 15:12 | |||||||
15:34 | 15:55 | 16:16 | 16:37 | 16:59 | 17:28 | 17:58 | ||||||||||
От остановки ТЦ ЖДАНОВИЧИ | ||||||||||||||||
В направлении остановки ПРОДУКТОВЫЙ РЫНОК | ||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||
76Э | _._._._._.с._. | 8:28 | 9:02 | 9:39 | 10:09 | 10:33 | 10:57 | 11:27 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | |||||
13:29 | 14:01 | 14:31 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:15 | |||||||||
89Э | _._._._._.с._. | 7:58 | 8:22 | 8:46 | 9:08 | 9:27 | 9:45 | 10:03 | 10:23 | 10:45 | 11:10 | |||||
11:34 | 11:55 | 12:23 | 12:48 | 13:13 | 13:36 | 13:55 | 14:16 | 14:37 | 14:56 | |||||||
15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:43 | 17:05 | 17:35 | |||||||||||
130 | _._._._._.с.в. | 5:44 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | |||||
8:14 | 8:24 | 8:33 | 8:41 | 8:50 | 8:59 | 9:08 | 9:18 | 9:26 | 9:32 | |||||||
9:38 | 9:44 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:27 | |||||||
10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | |||||||
11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | |||||||
12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:54 | 12:59 | |||||||
13:04 | 13:09 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:48 | 13:53 | |||||||
13:59 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | |||||||
14:53 | 14:58 | 15:04 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | |||||||
15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | 16:49 | |||||||
16:56 | 17:03 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | |||||||
18:32 | 18:43 | 18:56 | 19:11 | 19:31 | 19:52 | 20:23 | 20:55 | 21:30 | ||||||||
151Э | _._._._._.с.в. | 7:34 | 8:02 | 8:32 | 8:53 | 9:15 | 9:36 | 9:57 | 10:18 | 10:39 | 11:00 | |||||
11:23 | 11:50 | 12:17 | 12:43 | 13:11 | 13:37 | 14:04 | 14:31 | 14:53 | 15:15 | |||||||
15:37 | 15:58 | 16:19 | 16:40 | 17:02 | 17:31 | 18:01 | ||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |