ПЛ. СВОБОДЫ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ПЛ. СВОБОДЫ обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку ПЛ. СВОБОДЫ проходят маршруты автобусов №1, №69, №119С. Автобусы, проходящие через остановку ПЛ. СВОБОДЫ, направляются в сторону остановок ДВОРЕЦ СПОРТА, ЛЕНИНА.
Через остановку ПЛ. СВОБОДЫ проходят маршруты автобусов №1, №69, №119С. Автобусы, проходящие через остановку ПЛ. СВОБОДЫ, направляются в сторону остановок ДВОРЕЦ СПОРТА, ЛЕНИНА.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | |||||||||||||||
От остановки ПЛ. СВОБОДЫ | |||||||||||||||
В направлении остановки ДВОРЕЦ СПОРТА | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
1 | _._._._._.с.в. | 6:16 | 6:31 | 6:46 | 7:01 | 7:16 | 7:28 | 7:40 | 7:51 | 8:02 | 8:24 | ||||
8:35 | 8:57 | 9:09 | 9:20 | 9:42 | 9:53 | 10:16 | 10:27 | 10:49 | 11:01 | ||||||
11:22 | 11:32 | 11:40 | 11:56 | 12:04 | 12:13 | 12:30 | 12:39 | 12:55 | 13:03 | ||||||
13:11 | 13:20 | 13:39 | 13:49 | 14:09 | 14:19 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:11 | ||||||
15:19 | 15:28 | 15:46 | 15:54 | 16:03 | 16:19 | 16:27 | 16:36 | 16:53 | 17:01 | ||||||
17:10 | 17:26 | 17:34 | 17:51 | 18:00 | 18:08 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 19:11 | ||||||
19:24 | 19:50 | 20:03 | 20:27 | 20:39 | 21:03 | 21:15 | 21:37 | 21:48 | 22:10 | ||||||
22:21 | 22:43 | 22:54 | 23:16 | 23:27 | 23:38 | 23:51 | 0:04 | 0:20 | |||||||
1 | п.в.с.ч.п._._. | 6:07 | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:08 | 7:14 | 7:20 | 7:26 | ||||
7:32 | 7:38 | 7:44 | 7:50 | 7:56 | 8:02 | 8:08 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | ||||||
8:36 | 8:42 | 8:48 | 8:59 | 9:05 | 9:12 | 9:18 | 9:32 | 9:38 | 9:45 | ||||||
9:52 | 10:12 | 10:21 | 10:31 | 10:49 | 10:58 | 11:09 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | ||||||
12:06 | 12:14 | 12:23 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:14 | 13:22 | 13:31 | 13:48 | ||||||
13:56 | 14:05 | 14:22 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | ||||||
15:25 | 15:38 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:36 | ||||||
16:48 | 16:55 | 17:01 | 17:09 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:54 | ||||||
18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:48 | 18:56 | 19:12 | 19:19 | ||||||
19:26 | 19:34 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:30 | 20:41 | 21:03 | 21:13 | 21:37 | ||||||
21:49 | 22:11 | 22:22 | 22:43 | 22:54 | 23:16 | 23:27 | 23:38 | 23:51 | 0:04 | ||||||
0:20 | 0:36 | ||||||||||||||
69 | _._._._._.с.в. | 5:38 | 6:00 | 6:22 | 6:38 | 6:55 | 7:08 | 7:20 | 7:32 | 7:45 | 7:58 | ||||
8:12 | 8:25 | 8:38 | 8:51 | 9:04 | 9:18 | 9:31 | 9:45 | 10:03 | 10:22 | ||||||
10:41 | 11:00 | 11:19 | 11:38 | 11:57 | 12:17 | 12:31 | 12:45 | 12:59 | 13:13 | ||||||
13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:13 | 15:29 | 15:45 | ||||||
16:00 | 16:14 | 16:27 | 16:40 | 16:53 | 17:06 | 17:20 | 17:34 | 17:47 | 18:00 | ||||||
18:13 | 18:26 | 18:40 | 18:54 | 19:08 | 19:27 | 19:47 | 20:06 | 20:25 | 20:43 | ||||||
21:02 | 21:23 | 21:42 | 22:01 | 22:20 | 22:41 | 23:02 | 23:22 | 23:42 | |||||||
69 | п.в.с.ч.п._._. | 5:29 | 5:43 | 5:58 | 6:13 | 6:26 | 6:37 | 6:48 | 6:59 | 7:10 | 7:18 | ||||
7:27 | 7:37 | 7:48 | 7:59 | 8:10 | 8:21 | 8:32 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | ||||||
9:12 | 9:23 | 9:39 | 9:57 | 10:15 | 10:33 | 10:51 | 11:09 | 11:27 | 11:42 | ||||||
11:56 | 12:10 | 12:24 | 12:37 | 12:50 | 13:04 | 13:18 | 13:32 | 13:45 | 13:59 | ||||||
14:12 | 14:26 | 14:40 | 14:54 | 15:07 | 15:22 | 15:36 | 15:49 | 16:03 | 16:17 | ||||||
16:30 | 16:42 | 16:55 | 17:07 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:07 | 18:19 | ||||||
18:31 | 18:43 | 18:55 | 19:08 | 19:22 | 19:37 | 19:55 | 20:14 | 20:34 | 20:52 | ||||||
21:10 | 21:27 | 21:43 | 21:59 | 22:14 | 22:30 | 22:48 | 23:10 | 23:32 | 23:50 | ||||||
0:32 | |||||||||||||||
119С | _._._._._.с.в. | 8:14 | 8:47 | 9:32 | 10:05 | 10:39 | 11:12 | 11:49 | 12:22 | 12:48 | 13:30 | ||||
14:00 | 14:29 | 15:04 | 15:38 | 16:12 | 16:45 | 17:19 | 17:44 | 18:18 | 18:58 | ||||||
19:38 | 20:16 | 20:51 | 21:26 | 22:00 | 22:33 | 23:06 | |||||||||
119С | п.в.с.ч.п._._. | 8:15 | 8:53 | 9:26 | 10:03 | 10:41 | 11:19 | 11:58 | 12:32 | 13:06 | 13:40 | ||||
14:14 | 14:55 | 15:33 | 16:06 | 16:42 | 17:17 | 17:49 | 18:23 | 19:04 | 19:42 | ||||||
20:21 | 20:52 | 21:25 | 22:01 | 22:33 | 23:06 | ||||||||||
От остановки ПЛ. СВОБОДЫ | |||||||||||||||
В направлении остановки ЛЕНИНА | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
1 | _._._._._.с.в. | 6:01 | 6:16 | 6:31 | 6:46 | 7:01 | 7:13 | 7:25 | 7:36 | 7:47 | 7:58 | ||||
8:09 | 8:20 | 8:31 | 8:42 | 8:53 | 9:15 | 9:26 | 9:48 | 10:00 | 10:11 | ||||||
10:33 | 10:45 | 11:06 | 11:16 | 11:24 | 11:40 | 11:48 | 11:57 | 12:14 | 12:23 | ||||||
12:31 | 12:47 | 12:55 | 13:04 | 13:23 | 13:33 | 13:53 | 14:03 | 14:12 | 14:30 | ||||||
14:39 | 14:47 | 15:03 | 15:12 | 15:30 | 15:38 | 15:47 | 16:03 | 16:11 | 16:20 | ||||||
16:37 | 16:45 | 16:54 | 17:10 | 17:18 | 17:27 | 17:44 | 17:52 | 18:01 | 18:21 | ||||||
18:31 | 18:55 | 19:21 | 19:34 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:48 | 21:00 | 21:22 | ||||||
21:33 | 21:55 | 22:06 | 22:28 | 22:39 | 23:01 | 23:12 | 23:35 | 23:47 | 0:05 | ||||||
1 | п.в.с.ч.п._._. | 5:52 | 6:02 | 6:12 | 6:22 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 6:58 | 7:03 | 7:09 | ||||
7:15 | 7:21 | 7:27 | 7:33 | 7:39 | 7:44 | 7:49 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | ||||||
8:13 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:36 | 8:42 | 8:48 | 8:55 | 9:01 | 9:16 | ||||||
9:22 | 9:29 | 9:36 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:33 | 10:42 | 11:02 | 11:12 | ||||||
11:22 | 11:41 | 11:50 | 11:58 | 12:07 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:58 | 13:06 | ||||||
13:15 | 13:32 | 13:40 | 13:49 | 14:06 | 14:15 | 14:23 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | ||||||
14:56 | 15:02 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:34 | 15:41 | 15:53 | 16:00 | 16:06 | ||||||
16:12 | 16:19 | 16:31 | 16:38 | 16:44 | 16:51 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | ||||||
17:24 | 17:30 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | 18:03 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | ||||||
18:40 | 18:54 | 19:01 | 19:08 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 20:04 | 20:14 | 20:25 | ||||||
20:47 | 20:57 | 21:07 | 21:21 | 21:33 | 21:56 | 22:07 | 22:28 | 22:39 | 23:01 | ||||||
23:12 | 23:35 | 23:47 | 0:05 | 0:21 | |||||||||||
69 | _._._._._.с.в. | 6:21 | 6:38 | 7:03 | 7:28 | 7:41 | 7:55 | 8:08 | 8:21 | 8:34 | 8:47 | ||||
9:00 | 9:13 | 9:27 | 9:45 | 10:04 | 10:23 | 10:42 | 11:01 | 11:20 | 11:39 | ||||||
11:59 | 12:13 | 12:27 | 12:41 | 12:55 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | ||||||
14:24 | 14:39 | 14:55 | 15:11 | 15:27 | 15:42 | 15:56 | 16:09 | 16:22 | 16:35 | ||||||
16:48 | 17:02 | 17:16 | 17:29 | 17:42 | 17:55 | 18:08 | 18:22 | 18:36 | 18:50 | ||||||
19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:08 | 20:26 | 20:36 | 20:45 | 21:06 | 21:25 | 21:44 | ||||||
22:03 | 22:24 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:44 | 0:04 | 0:22 | 0:42 | |||||||
69 | п.в.с.ч.п._._. | 6:09 | 6:20 | 6:31 | 6:42 | 6:52 | 7:06 | 7:18 | 7:29 | 7:40 | 7:51 | ||||
8:02 | 8:13 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 8:53 | 9:05 | 9:21 | 9:39 | 9:57 | ||||||
10:15 | 10:33 | 10:51 | 11:09 | 11:24 | 11:38 | 11:52 | 12:06 | 12:19 | 12:32 | ||||||
12:46 | 13:00 | 13:14 | 13:27 | 13:41 | 13:54 | 14:08 | 14:22 | 14:36 | 14:49 | ||||||
15:03 | 15:17 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:11 | 16:23 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | ||||||
17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:48 | 19:03 | ||||||
19:18 | 19:36 | 19:56 | 20:15 | 20:34 | 20:52 | 21:09 | 21:25 | 21:41 | 21:57 | ||||||
22:13 | 22:31 | 22:49 | 23:02 | 23:15 | 23:31 | 23:51 | 0:11 | 0:31 | 0:49 | ||||||
119С | _._._._._.с.в. | 9:02 | 9:36 | 10:21 | 10:54 | 11:31 | 12:04 | 12:38 | 13:12 | 13:42 | 14:20 | ||||
14:54 | 15:20 | 15:54 | 16:27 | 17:01 | 17:34 | 18:10 | 18:40 | 19:07 | 19:46 | ||||||
20:34 | 21:09 | 21:42 | 22:15 | 22:49 | 23:22 | 23:54 | |||||||||
119С | п.в.с.ч.п._._. | 9:07 | 9:45 | 10:23 | 10:52 | 11:31 | 12:14 | 12:48 | 13:22 | 13:56 | 14:30 | ||||
15:06 | 15:47 | 16:23 | 16:57 | 17:35 | 18:09 | 18:44 | 19:15 | 19:53 | 20:34 | ||||||
21:13 | 21:43 | 22:15 | 22:49 | 23:22 | 23:54 | ||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |