ЛЕРМОНТОВА - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ЛЕРМОНТОВА обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку ЛЕРМОНТОВА проходят маршруты автобусов №23, №57, №52. Автобусы, проходящие через остановку ЛЕРМОНТОВА, направляются в сторону остановок КАРПОВА, ЛИБКНЕХТА К..
Через остановку ЛЕРМОНТОВА проходят маршруты автобусов №23, №57, №52. Автобусы, проходящие через остановку ЛЕРМОНТОВА, направляются в сторону остановок КАРПОВА, ЛИБКНЕХТА К..
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | ||||||||||||||
От остановки ЛЕРМОНТОВА | ||||||||||||||
В направлении остановки КАРПОВА | ||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||
23 | п.в.с.ч.п._._. | 5:38 | 5:59 | 6:22 | 6:41 | 7:02 | 7:19 | 7:35 | 7:49 | 8:05 | 8:17 | |||
8:29 | 8:42 | 8:56 | 9:11 | 9:27 | 9:41 | 9:55 | 10:15 | 10:37 | 11:00 | |||||
11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:43 | 13:10 | 13:36 | 14:02 | 14:28 | 14:47 | 15:05 | |||||
15:24 | 15:44 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:40 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | |||||
17:52 | 18:05 | 18:19 | 18:32 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:32 | 19:50 | 20:11 | |||||
20:34 | 20:58 | 21:22 | 21:45 | 22:08 | 22:33 | 22:59 | 23:23 | 23:47 | 0:10 | |||||
0:33 | ||||||||||||||
23 | _._._._._.с.в. | 5:30 | 5:59 | 6:22 | 6:48 | 7:13 | 7:37 | 8:00 | 8:27 | 8:54 | 9:19 | |||
9:44 | 10:09 | 10:34 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:37 | 13:02 | 13:28 | |||||
13:53 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 16:02 | 16:22 | 16:43 | 17:02 | |||||
17:23 | 17:45 | 18:07 | 18:31 | 18:59 | 19:33 | 20:07 | 20:41 | 21:10 | 21:41 | |||||
22:12 | 22:45 | 23:17 | 23:48 | 0:20 | ||||||||||
57 | _._._._._.с.в. | 5:42 | 5:57 | 6:12 | 6:27 | 6:42 | 6:57 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:57 | |||
8:12 | 8:27 | 8:43 | 8:59 | 9:16 | 9:34 | 9:51 | 10:08 | 10:25 | 10:42 | |||||
10:59 | 11:15 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:49 | 13:02 | |||||
13:15 | 13:29 | 13:42 | 13:55 | 14:08 | 14:21 | 14:34 | 14:49 | 15:03 | 15:17 | |||||
15:33 | 15:49 | 16:04 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:52 | |||||
18:07 | 18:23 | 18:41 | 18:59 | 19:18 | 19:37 | 19:56 | 20:15 | 20:33 | 20:55 | |||||
21:17 | 21:39 | 22:02 | 22:24 | 22:46 | 23:08 | 23:30 | 23:52 | 0:15 | ||||||
57 | п.в.с.ч.п._._. | 5:42 | 5:54 | 6:06 | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | |||
7:29 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | |||||
9:08 | 9:18 | 9:30 | 9:43 | 9:56 | 10:09 | 10:22 | 10:35 | 10:48 | 11:01 | |||||
11:15 | 11:29 | 11:42 | 11:55 | 12:08 | 12:22 | 12:36 | 12:50 | 13:04 | 13:18 | |||||
13:31 | 13:45 | 13:58 | 14:12 | 14:26 | 14:40 | 14:54 | 15:07 | 15:19 | 15:30 | |||||
15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:31 | |||||
17:45 | 17:59 | 18:13 | 18:26 | 18:40 | 18:56 | 19:12 | 19:29 | 19:47 | 20:05 | |||||
20:23 | 20:41 | 20:59 | 21:18 | 21:35 | 21:54 | 22:12 | 22:31 | 22:49 | 23:07 | |||||
23:25 | 23:43 | 0:01 | 0:23 | |||||||||||
От остановки ЛЕРМОНТОВА | ||||||||||||||
В направлении остановки ЛИБКНЕХТА К. | ||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||
23 | п.в.с.ч.п._._. | 5:57 | 6:16 | 6:37 | 6:52 | 7:07 | 7:21 | 7:37 | 7:49 | 8:01 | 8:14 | |||
8:28 | 8:43 | 8:59 | 9:14 | 9:28 | 9:48 | 10:10 | 10:33 | 10:57 | 11:23 | |||||
11:49 | 12:16 | 12:43 | 13:09 | 13:35 | 14:01 | 14:20 | 14:38 | 14:57 | 15:16 | |||||
15:30 | 15:44 | 15:59 | 16:12 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | |||||
17:51 | 18:04 | 18:18 | 18:33 | 18:49 | 19:05 | 19:23 | 19:44 | 20:08 | 20:32 | |||||
20:56 | 21:20 | 21:43 | 22:09 | 22:35 | 22:59 | 23:23 | 23:46 | 0:09 | ||||||
23 | _._._._._.с.в. | 5:57 | 6:23 | 6:48 | 7:12 | 7:35 | 8:01 | 8:28 | 8:53 | 9:18 | 9:43 | |||
10:08 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 12:11 | 12:36 | 13:02 | 13:27 | 13:53 | |||||
14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:36 | 15:56 | 16:17 | 16:36 | 16:57 | 17:19 | |||||
17:41 | 18:05 | 18:33 | 19:07 | 19:41 | 20:15 | 20:44 | 21:17 | 21:48 | 22:21 | |||||
22:53 | 23:24 | 23:56 | ||||||||||||
52 | п.в.с.ч.п._._. | 5:40 | 5:55 | 6:10 | 6:22 | 6:36 | 6:51 | 7:06 | 7:22 | 7:37 | 7:52 | |||
8:10 | 8:32 | 8:53 | 9:18 | 9:43 | 10:07 | 10:29 | 10:50 | 11:08 | 11:28 | |||||
11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:47 | 14:06 | 14:26 | 14:45 | |||||
15:04 | 15:22 | 15:36 | 15:50 | 16:07 | 16:23 | 16:38 | 16:52 | 17:08 | 17:23 | |||||
17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:28 | 18:44 | 19:05 | 19:25 | 19:44 | 20:03 | 20:22 | |||||
20:40 | 20:58 | 21:15 | 21:33 | 21:51 | 22:08 | 22:25 | 22:42 | 23:00 | 23:17 | |||||
23:34 | 23:52 | |||||||||||||
52 | _._._._._.с.в. | 6:00 | 6:17 | 6:34 | 6:51 | 7:08 | 7:26 | 7:43 | 8:00 | 8:18 | 8:36 | |||
8:55 | 9:14 | 9:33 | 9:52 | 10:11 | 10:30 | 10:49 | 11:07 | 11:25 | 11:43 | |||||
12:00 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:01 | 13:15 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | |||||
14:29 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:42 | 15:57 | 16:11 | 16:25 | 16:39 | |||||
16:54 | 17:08 | 17:22 | 17:36 | 17:51 | 18:07 | 18:26 | 18:45 | 19:04 | 19:23 | |||||
19:42 | 20:01 | 20:20 | 20:38 | 20:55 | 21:12 | 21:29 | 21:46 | 22:03 | 22:20 | |||||
22:37 | 22:54 | 23:11 | 23:28 | |||||||||||
52 | п.в.с.ч.п._._. | 21:59 | 0:09 | 0:26 | 0:43 | 1:00 | ||||||||
52 | _._._._._.с.в. | 21:37 | 23:45 | 0:02 | 0:19 | 0:36 | ||||||||
57 | _._._._._.с.в. | 6:18 | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:33 | |||
8:48 | 9:03 | 9:19 | 9:35 | 9:52 | 10:10 | 10:27 | 10:44 | 11:01 | 11:18 | |||||
11:35 | 11:51 | 12:07 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:59 | 13:12 | 13:25 | 13:38 | |||||
13:51 | 14:05 | 14:18 | 14:31 | 14:44 | 14:57 | 15:10 | 15:25 | 15:39 | 15:53 | |||||
16:09 | 16:25 | 16:40 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:28 | |||||
18:43 | 18:59 | 19:17 | 19:35 | 19:54 | 20:13 | 20:32 | 20:51 | 21:09 | 21:31 | |||||
21:53 | 22:15 | 22:38 | 23:00 | 23:22 | 23:44 | 0:06 | 0:28 | 0:51 | ||||||
57 | п.в.с.ч.п._._. | 6:19 | 6:31 | 6:43 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:35 | 7:46 | 7:56 | |||
8:08 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | |||||
9:46 | 9:56 | 10:08 | 10:21 | 10:34 | 10:47 | 11:00 | 11:13 | 11:26 | 11:39 | |||||
11:53 | 12:07 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 13:00 | 13:14 | 13:28 | 13:42 | 13:56 | |||||
14:09 | 14:23 | 14:36 | 14:50 | 15:04 | 15:18 | 15:32 | 15:46 | 15:58 | 16:09 | |||||
16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:10 | |||||
18:24 | 18:38 | 18:52 | 19:05 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:06 | 20:24 | 20:42 | |||||
21:00 | 21:18 | 21:36 | 21:55 | 22:12 | 22:31 | 22:49 | 23:08 | 23:26 | 23:44 | |||||
0:02 | 0:20 | 0:38 | 1:00 | |||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |