КУПАЛЫ Я. - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки КУПАЛЫ Я. обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку КУПАЛЫ Я. проходят маршруты автобусов №100, №111. Автобусы, проходящие через остановку КУПАЛЫ Я., направляются в сторону остановок ПЛ. ПОБЕДЫ, СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ.
Через остановку КУПАЛЫ Я. проходят маршруты автобусов №100, №111. Автобусы, проходящие через остановку КУПАЛЫ Я., направляются в сторону остановок ПЛ. ПОБЕДЫ, СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | |||||||||||||||
От остановки КУПАЛЫ Я. | |||||||||||||||
В направлении остановки ПЛ. ПОБЕДЫ | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
100 | _._._._._.с.в. | 5:44 | 5:59 | 6:11 | 6:25 | 6:37 | 6:49 | 7:01 | 7:15 | 7:27 | 7:39 | ||||
7:51 | 8:03 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | ||||||
9:35 | 9:45 | 9:56 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:23 | ||||||
11:37 | 11:50 | 12:04 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | ||||||
13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:54 | 15:05 | ||||||
15:15 | 15:26 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | ||||||
16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | ||||||
18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:30 | 19:42 | 19:55 | 20:08 | 20:21 | ||||||
20:34 | 20:48 | 21:02 | 21:13 | 21:29 | 21:44 | 21:58 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | ||||||
22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:41 | 23:56 | 0:10 | 0:25 | 0:40 | ||||||||
100 | п.в.с.ч.п._._. | 5:23 | 5:44 | 6:04 | 6:16 | 6:26 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:04 | 7:14 | ||||
7:23 | 7:32 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:10 | 8:19 | 8:29 | 8:39 | 8:49 | ||||||
8:59 | 9:07 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | ||||||
9:52 | 9:57 | 10:06 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:46 | 10:56 | 11:05 | 11:14 | ||||||
11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | ||||||
13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:34 | ||||||
14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:16 | 15:27 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | 16:04 | 16:14 | ||||||
16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:23 | 17:33 | 17:42 | 17:51 | ||||||
18:01 | 18:11 | 18:20 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | ||||||
19:03 | 19:08 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:03 | 20:12 | 20:22 | ||||||
20:34 | 20:46 | 20:57 | 21:10 | 21:23 | 21:35 | 21:47 | 22:00 | 22:12 | 22:25 | ||||||
22:37 | 22:49 | 23:00 | 23:13 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 0:10 | 0:25 | 0:40 | ||||||
0:55 | |||||||||||||||
111 | п.в.с.ч.п._._. | 7:20 | 7:29 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:07 | 8:16 | 8:26 | 8:36 | 8:46 | ||||
8:56 | 9:05 | 9:13 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:01 | 17:11 | 17:20 | ||||||
17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:18 | ||||||||||
От остановки КУПАЛЫ Я. | |||||||||||||||
В направлении остановки СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
100 | _._._._._.с.в. | 5:54 | 6:06 | 6:18 | 6:30 | 6:42 | 6:54 | 7:06 | 7:18 | 7:30 | 7:42 | ||||
7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:22 | 8:32 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:12 | 9:23 | ||||||
9:36 | 9:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:50 | 11:04 | 11:17 | 11:31 | ||||||
11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | ||||||
13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:42 | 14:53 | 15:03 | ||||||
15:14 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | ||||||
16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | ||||||
18:36 | 18:46 | 18:57 | 19:09 | 19:22 | 19:35 | 19:48 | 20:01 | 20:15 | 20:28 | ||||||
20:42 | 20:56 | 21:11 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | ||||||
23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 0:09 | 0:24 | 0:39 | |||||||||
100 | п.в.с.ч.п._._. | 5:34 | 5:44 | 5:54 | 6:04 | 6:14 | 6:24 | 6:32 | 6:40 | 6:44 | 6:48 | ||||
6:52 | 6:56 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:15 | 7:21 | 7:26 | 7:34 | 7:43 | ||||||
7:53 | 8:03 | 8:13 | 8:23 | 8:32 | 8:41 | 8:51 | 9:01 | 9:10 | 9:18 | ||||||
9:28 | 9:39 | 9:50 | 10:01 | 10:12 | 10:22 | 10:31 | 10:40 | 10:49 | 10:59 | ||||||
11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:40 | ||||||
12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | ||||||
14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:00 | 15:09 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:41 | 15:46 | ||||||
15:51 | 15:56 | 16:01 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:21 | 16:28 | 16:35 | 16:45 | ||||||
16:55 | 17:04 | 17:14 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:02 | 18:13 | 18:23 | ||||||
18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 20:00 | 20:13 | ||||||
20:24 | 20:37 | 20:50 | 21:02 | 21:14 | 21:27 | 21:40 | 21:53 | 22:05 | 22:16 | ||||||
22:28 | 22:41 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 0:09 | 0:24 | 0:42 | ||||||
111 | п.в.с.ч.п._._. | 7:28 | 7:37 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:15 | 8:24 | 8:34 | 8:44 | 8:54 | ||||
9:04 | 9:13 | 9:20 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:28 | ||||||
17:38 | 17:48 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:26 | ||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |