КОРЗЮКИ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки КОРЗЮКИ обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку КОРЗЮКИ проходят маршруты автобусов №48, №102. Автобусы, проходящие через остановку КОРЗЮКИ, направляются в сторону остановок ТУРОВА, УБОРЕВИЧА.
Через остановку КОРЗЮКИ проходят маршруты автобусов №48, №102. Автобусы, проходящие через остановку КОРЗЮКИ, направляются в сторону остановок ТУРОВА, УБОРЕВИЧА.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | |||||||||||||
От остановки КОРЗЮКИ | |||||||||||||
В направлении остановки ТУРОВА | |||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||
48 | п.в.с.ч.п._._. | 5:38 | 5:53 | 6:08 | 6:30 | 6:52 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | ||
8:55 | 9:17 | 9:41 | 10:06 | 10:31 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:09 | 12:34 | ||||
12:59 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:04 | 15:20 | 15:37 | 16:00 | 16:23 | ||||
16:43 | 17:03 | 17:24 | 17:44 | 18:11 | 18:38 | 19:05 | 19:31 | 19:56 | 20:21 | ||||
20:46 | 21:10 | 21:34 | 22:02 | 22:31 | 22:49 | 23:11 | 23:37 | ||||||
102 | _._._._._.с._. | 5:26 | 5:38 | 5:53 | 6:08 | 6:23 | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:21 | 7:34 | ||
7:47 | 8:00 | 8:12 | 8:23 | 8:34 | 8:45 | 8:56 | 9:07 | 9:18 | 9:31 | ||||
9:45 | 9:59 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:10 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | ||||
11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:21 | 13:32 | 13:43 | ||||
13:54 | 14:05 | 14:16 | 14:27 | 14:38 | 14:49 | 15:00 | 15:11 | 15:22 | 15:34 | ||||
15:46 | 15:59 | 16:11 | 16:24 | 16:36 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | ||||
17:50 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:23 | 19:33 | 19:49 | ||||
20:06 | 20:23 | 20:40 | 20:57 | 21:13 | 21:30 | 21:47 | 22:04 | 22:21 | 22:41 | ||||
23:01 | 23:21 | 23:41 | 0:01 | ||||||||||
102 | п.в.с.ч.п._._. | 5:26 | 5:46 | 6:07 | 6:29 | 6:49 | 7:03 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:03 | ||
8:19 | 8:33 | 8:49 | 9:04 | 9:14 | 9:26 | 9:38 | 9:50 | 10:02 | 10:14 | ||||
10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:15 | ||||
12:27 | 12:39 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:51 | 14:02 | 14:13 | ||||
14:24 | 14:35 | 14:45 | 14:58 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | ||||
16:40 | 16:56 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:10 | 18:22 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | ||||
19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:20 | 20:34 | 20:49 | 21:06 | 21:22 | 21:39 | ||||
21:56 | 22:13 | 22:30 | 22:46 | 23:02 | 23:18 | 23:36 | 23:54 | 0:16 | |||||
102 | _._._._._.с._. | 20:45 | 21:09 | 23:51 | 0:21 | 0:40 | 1:00 | 1:20 | |||||
102 | п.в.с.ч.п._._. | 17:41 | 18:29 | 21:14 | 21:47 | 0:26 | 0:36 | 0:53 | 1:13 | ||||
От остановки КОРЗЮКИ | |||||||||||||
В направлении остановки УБОРЕВИЧА | |||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||
48 | п.в.с.ч.п._._. | 6:50 | 7:05 | 7:21 | 7:44 | 8:08 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:49 | ||
10:09 | 10:31 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:09 | 12:34 | 12:59 | 13:23 | 13:48 | ||||
14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:29 | 15:54 | 16:19 | 16:35 | 16:52 | 17:15 | 17:39 | ||||
17:59 | 18:19 | 18:40 | 19:00 | 19:26 | 19:53 | 20:19 | 20:45 | 21:10 | 21:35 | ||||
22:00 | 22:23 | 22:46 | 23:13 | 23:41 | 23:59 | 0:21 | 0:47 | ||||||
102 | _._._._._.с._. | 6:18 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:31 | 7:47 | 8:02 | 8:06 | 8:15 | ||
8:28 | 8:41 | 8:54 | 9:06 | 9:17 | 9:28 | 9:39 | 9:50 | 10:01 | 10:12 | ||||
10:25 | 10:39 | 10:53 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:04 | 12:15 | 12:27 | ||||
12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:15 | 14:26 | ||||
14:37 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | 15:43 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | ||||
16:28 | 16:40 | 16:53 | 17:05 | 17:18 | 17:30 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:18 | ||||
18:31 | 18:44 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:43 | ||||
21:00 | 21:17 | 21:34 | 21:51 | 22:07 | 22:24 | 22:40 | 22:56 | 23:13 | 23:33 | ||||
23:53 | 0:13 | 0:33 | 0:54 | ||||||||||
102 | п.в.с.ч.п._._. | 5:59 | 6:20 | 6:40 | 7:01 | 7:25 | 7:47 | 8:00 | 8:16 | 8:32 | 8:47 | ||
9:02 | 9:18 | 9:31 | 9:44 | 9:58 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | ||||
11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | ||||
13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:45 | 14:56 | ||||
15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:41 | 15:55 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | ||||
17:25 | 17:39 | 17:55 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:47 | ||||
20:02 | 20:16 | 20:31 | 20:45 | 21:00 | 21:14 | 21:28 | 21:43 | 22:00 | 22:16 | ||||
22:32 | 22:48 | 23:05 | 23:22 | 23:38 | 23:54 | 0:10 | 0:28 | 0:45 | 1:08 | ||||
102 | _._._._._.с._. | 5:10 | 5:25 | 5:40 | 5:55 | 6:08 | 7:36 | ||||||
102 | п.в.с.ч.п._._. | 5:17 | 5:37 | 6:33 | 7:15 | ||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |