ЖУДРО - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ЖУДРО обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку ЖУДРО проходят маршруты автобусов №11, №29, №41, №78. Автобусы, проходящие через остановку ЖУДРО, направляются в сторону остановок ОЛЬШЕВСКОГО, ТЕХНИКУМ.
Через остановку ЖУДРО проходят маршруты автобусов №11, №29, №41, №78. Автобусы, проходящие через остановку ЖУДРО, направляются в сторону остановок ОЛЬШЕВСКОГО, ТЕХНИКУМ.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | ||||||||||||||
От остановки ЖУДРО | ||||||||||||||
В направлении остановки ОЛЬШЕВСКОГО | ||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 7:37 | 7:52 | 8:11 | 8:26 | 8:39 | 8:46 | 8:59 | 9:09 | 9:22 | 9:34 | |||
9:50 | 10:03 | 10:22 | 10:39 | 10:59 | 11:20 | 11:40 | 11:58 | 12:14 | 12:30 | |||||
12:46 | 13:01 | 13:12 | 13:28 | 13:43 | 14:00 | 14:15 | 14:33 | 14:51 | 15:03 | |||||
15:16 | 15:32 | 15:48 | 16:06 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:23 | 17:36 | |||||
17:51 | 18:05 | 18:22 | 18:38 | 18:53 | 19:12 | 19:28 | 19:44 | 20:00 | 20:19 | |||||
20:37 | 20:56 | 21:15 | 21:37 | 21:57 | 22:16 | 22:37 | 22:56 | 23:15 | 23:36 | |||||
11 | _._._._._.с.в. | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:42 | 9:03 | 9:22 | 9:42 | 10:01 | 10:17 | 10:35 | |||
10:51 | 11:11 | 11:30 | 11:50 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:21 | |||||
13:38 | 13:54 | 14:10 | 14:26 | 14:41 | 14:57 | 15:14 | 15:27 | 15:43 | 15:58 | |||||
16:14 | 16:29 | 16:43 | 17:00 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:30 | |||||
18:46 | 19:04 | 19:20 | 19:41 | 20:03 | 20:22 | 20:44 | 21:07 | 21:30 | 21:51 | |||||
22:15 | 22:38 | 23:04 | 23:29 | |||||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 5:45 | ||||||||||||
11 | _._._._._.с.в. | 5:40 | ||||||||||||
11 | _._._._._.с.в. | 6:00 | 6:20 | |||||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 6:33 | 6:47 | 7:02 | 7:18 | |||||||||
11 | _._._._._.с.в. | 6:40 | 6:59 | 7:18 | ||||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 5:59 | 6:16 | 6:26 | ||||||||||
29 | п.в.с.ч.п._._. | 6:02 | 6:10 | 6:27 | 6:40 | 6:53 | 7:07 | 7:20 | 7:34 | 7:48 | 8:02 | |||
8:15 | 8:29 | 8:43 | 8:57 | 9:12 | 9:26 | 9:41 | 9:57 | 10:15 | 10:34 | |||||
10:55 | 11:15 | 11:34 | 11:53 | 12:12 | 12:33 | 12:50 | 13:07 | 13:23 | 13:39 | |||||
13:54 | 14:10 | 14:27 | 14:47 | 15:05 | 15:22 | 15:39 | 15:55 | 16:11 | 16:27 | |||||
16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:13 | 18:29 | 18:45 | 19:02 | |||||
19:19 | 19:36 | 19:55 | 20:13 | 20:33 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:53 | 22:13 | |||||
22:32 | 22:52 | 23:18 | 23:43 | 23:53 | 0:19 | |||||||||
29 | _._._._._.с.в. | 6:34 | 6:54 | 7:12 | 7:29 | 7:46 | 8:03 | 8:20 | 8:37 | 8:57 | 9:18 | |||
9:39 | 10:01 | 10:22 | 10:44 | 11:05 | 11:27 | 11:48 | 12:10 | 12:32 | 12:52 | |||||
13:11 | 13:29 | 13:46 | 14:03 | 14:20 | 14:40 | 14:59 | 15:18 | 15:36 | 15:55 | |||||
16:13 | 16:30 | 16:48 | 17:05 | 17:22 | 17:41 | 17:59 | 18:18 | 18:38 | 19:01 | |||||
19:23 | 19:45 | 20:07 | 20:30 | 20:51 | 21:11 | 21:33 | 21:57 | 22:22 | 22:47 | |||||
23:12 | 23:37 | 0:02 | 0:26 | |||||||||||
29 | п.в.с.ч.п._._. | 0:48 | ||||||||||||
29 | _._._._._.с.в. | 0:48 | ||||||||||||
41 | п.в.с.ч.п._._. | 6:51 | 8:12 | 8:37 | 9:02 | 9:27 | 9:52 | 10:22 | 10:55 | 11:27 | 11:59 | |||
12:31 | 13:03 | 13:36 | 14:09 | 14:34 | 14:58 | 15:22 | 15:47 | 16:11 | 16:35 | |||||
17:00 | 17:49 | 18:39 | 19:10 | |||||||||||
78 | п.в.с.ч.п._._. | 5:38 | 5:58 | 6:18 | 6:35 | 6:51 | 7:07 | 7:24 | 7:40 | 7:56 | 8:12 | |||
8:29 | 8:46 | 9:03 | 9:25 | 9:48 | 10:11 | 10:34 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | |||||
11:57 | 12:16 | 12:35 | 12:54 | 13:13 | 13:33 | 13:52 | 14:11 | 14:30 | 14:49 | |||||
15:08 | 15:25 | 15:42 | 15:59 | 16:17 | 16:34 | 16:51 | 17:08 | 17:25 | 17:42 | |||||
17:59 | 18:16 | 18:38 | 19:01 | 19:24 | 19:47 | 20:10 | 20:33 | 21:03 | 21:34 | |||||
21:50 | 22:06 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 0:07 | 0:37 | ||||||||
78 | _._._._._.с.в. | 5:42 | 6:07 | 6:30 | 6:53 | 7:17 | 7:40 | 8:03 | 8:26 | 8:50 | 9:15 | |||
9:40 | 10:05 | 10:30 | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:05 | 12:24 | 12:43 | 13:02 | |||||
13:22 | 13:43 | 14:04 | 14:25 | 14:46 | 15:07 | 15:28 | 15:49 | 16:10 | 16:28 | |||||
16:47 | 17:06 | 17:25 | 17:43 | 18:01 | 18:26 | 18:51 | 19:16 | 19:42 | 20:09 | |||||
20:36 | 21:06 | 21:22 | 21:37 | 22:08 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 0:07 | 0:37 | |||||
От остановки ЖУДРО | ||||||||||||||
В направлении остановки ТЕХНИКУМ | ||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 6:19 | 6:33 | 6:51 | 7:05 | 7:18 | 7:27 | 7:40 | 7:50 | 8:05 | 8:19 | |||
8:35 | 8:49 | 9:08 | 9:25 | 9:45 | 10:06 | 10:26 | 10:44 | 11:00 | 11:16 | |||||
11:32 | 11:47 | 11:58 | 12:14 | 12:29 | 12:46 | 13:01 | 13:19 | 13:37 | 13:49 | |||||
14:01 | 14:17 | 14:32 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:05 | 16:17 | |||||
16:32 | 16:46 | 17:03 | 17:19 | 17:34 | 17:53 | 18:09 | 18:26 | 18:42 | 19:02 | |||||
19:20 | 19:41 | 20:01 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:25 | 21:44 | 22:04 | 22:25 | |||||
11 | _._._._._.с.в. | 6:27 | 6:47 | 7:06 | 7:29 | 7:49 | 8:08 | 8:28 | 8:47 | 9:03 | 9:21 | |||
9:37 | 9:57 | 10:16 | 10:36 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:07 | |||||
12:24 | 12:40 | 12:56 | 13:12 | 13:27 | 13:43 | 14:00 | 14:13 | 14:29 | 14:44 | |||||
15:00 | 15:15 | 15:29 | 15:46 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:16 | |||||
17:32 | 17:50 | 18:06 | 18:27 | 18:49 | 19:09 | 19:31 | 19:54 | 20:17 | 20:38 | |||||
21:02 | 21:26 | 21:52 | 22:18 | |||||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 22:47 | 23:07 | 23:25 | 23:52 | 0:16 | ||||||||
11 | _._._._._.с.в. | 22:42 | 23:07 | 23:32 | 23:58 | |||||||||
29 | п.в.с.ч.п._._. | 6:11 | 6:25 | 6:36 | 6:48 | 7:01 | 7:13 | 7:27 | 7:42 | 7:55 | 8:09 | |||
8:24 | 8:38 | 8:54 | 9:12 | 9:31 | 9:50 | 10:11 | 10:31 | 10:50 | 11:09 | |||||
11:27 | 11:44 | 12:06 | 12:23 | 12:39 | 12:55 | 13:11 | 13:26 | 13:43 | 14:04 | |||||
14:21 | 14:37 | 14:53 | 15:09 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | |||||
16:56 | 17:11 | 17:27 | 17:44 | 18:00 | 18:16 | 18:32 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | |||||
19:48 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:10 | 21:31 | 21:52 | 22:13 | 22:38 | 22:56 | |||||
23:15 | 23:41 | 0:12 | 0:20 | |||||||||||
29 | _._._._._.с.в. | 5:56 | 6:16 | 6:36 | 6:56 | 7:16 | 7:36 | 7:56 | 8:16 | 8:36 | 8:56 | |||
9:18 | 9:40 | 10:02 | 10:24 | 10:46 | 11:06 | 11:28 | 11:50 | 12:10 | 12:29 | |||||
12:47 | 13:04 | 13:21 | 13:38 | 13:57 | 14:17 | 14:36 | 14:54 | 15:13 | 15:31 | |||||
15:48 | 16:06 | 16:24 | 16:41 | 17:00 | 17:18 | 17:36 | 17:56 | 18:19 | 18:41 | |||||
19:03 | 19:25 | 19:48 | 20:10 | 20:31 | 20:53 | 21:17 | 21:42 | 22:07 | 22:32 | |||||
22:57 | 23:22 | 23:47 | 0:12 | |||||||||||
29 | п.в.с.ч.п._._. | 5:20 | 5:28 | 5:43 | 5:57 | |||||||||
41 | п.в.с.ч.п._._. | 7:51 | 8:11 | 8:41 | 9:07 | 9:33 | 9:56 | 10:21 | 10:45 | 11:10 | 11:40 | |||
12:13 | 12:45 | 13:17 | 13:49 | 14:21 | 14:54 | 15:27 | 15:53 | 16:17 | 16:41 | |||||
17:06 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:49 | 19:19 | 19:59 | 20:29 | |||||||
78 | п.в.с.ч.п._._. | 6:00 | 6:18 | 6:36 | 6:56 | 7:16 | 7:36 | 7:53 | 8:10 | 8:27 | 8:44 | |||
9:00 | 9:17 | 9:33 | 9:48 | 10:03 | 10:25 | 10:48 | 11:11 | 11:34 | 11:57 | |||||
12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:16 | 13:35 | 13:54 | 14:13 | 14:33 | 14:52 | 15:11 | |||||
15:31 | 15:52 | 16:11 | 16:28 | 16:45 | 17:02 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:13 | |||||
18:30 | 18:47 | 19:04 | 19:20 | 19:40 | 20:01 | 20:23 | 20:45 | 21:07 | 21:30 | |||||
22:00 | 22:29 | 23:01 | 23:32 | 0:02 | 0:32 | |||||||||
78 | _._._._._.с.в. | 6:16 | 6:37 | 7:02 | 7:26 | 7:49 | 8:13 | 8:36 | 8:59 | 9:22 | 9:40 | |||
9:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:02 | 13:21 | |||||
13:40 | 13:59 | 14:19 | 14:40 | 15:01 | 15:22 | 15:43 | 16:04 | 16:25 | 16:46 | |||||
17:07 | 17:25 | 17:44 | 18:03 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:23 | 19:48 | 20:13 | |||||
20:38 | 21:05 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:03 | 23:32 | 0:02 | |||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |