ДС ВЕСНЯНКА (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ) - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ДС ВЕСНЯНКА (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ) обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку ДС ВЕСНЯНКА (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ) проходят маршруты автобусов №11. Автобусы, проходящие через остановку ДС ВЕСНЯНКА (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ), направляются в сторону остановок 2-Я ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА.
Через остановку ДС ВЕСНЯНКА (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ) проходят маршруты автобусов №11. Автобусы, проходящие через остановку ДС ВЕСНЯНКА (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ), направляются в сторону остановок 2-Я ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | ||||||||||||||||||
От остановки ДС ВЕСНЯНКА (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ) | ||||||||||||||||||
В направлении остановки 2-Я ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА | ||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 5:57 | 6:11 | 6:29 | 6:42 | 6:54 | 7:02 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | 7:54 | |||||||
8:10 | 8:24 | 8:44 | 9:03 | 9:23 | 9:44 | 10:04 | 10:22 | 10:38 | 10:54 | |||||||||
11:10 | 11:25 | 11:36 | 11:52 | 12:07 | 12:24 | 12:39 | 12:57 | 13:15 | 13:27 | |||||||||
13:39 | 13:55 | 14:10 | 14:27 | 14:42 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:42 | 15:54 | |||||||||
16:08 | 16:22 | 16:39 | 16:52 | 17:07 | 17:26 | 17:42 | 17:59 | 18:15 | 18:35 | |||||||||
18:56 | 19:17 | 19:37 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:03 | 21:22 | 21:42 | 22:04 | |||||||||
11 | _._._._._.с.в. | 6:06 | 6:26 | 6:45 | 7:07 | 7:27 | 7:46 | 8:06 | 8:25 | 8:41 | 8:59 | |||||||
9:15 | 9:35 | 9:54 | 10:14 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:45 | |||||||||
12:02 | 12:18 | 12:34 | 12:50 | 13:05 | 13:21 | 13:38 | 13:51 | 14:07 | 14:22 | |||||||||
14:38 | 14:53 | 15:07 | 15:24 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:54 | |||||||||
17:10 | 17:28 | 17:44 | 18:05 | 18:27 | 18:47 | 19:09 | 19:32 | 19:55 | 20:16 | |||||||||
20:40 | 21:04 | 21:30 | 21:56 | |||||||||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 22:26 | 22:46 | 23:04 | 23:31 | 23:55 | ||||||||||||
11 | _._._._._.с.в. | 22:21 | 22:46 | 23:11 | 23:37 | |||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |