ДС ВЕСНЯНКА - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ДС ВЕСНЯНКА обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку ДС ВЕСНЯНКА проходят маршруты автобусов №11, №1, №1В, №133. Автобусы, проходящие через остановку ДС ВЕСНЯНКА, направляются в сторону остановок ДС ВЕСНЯНКА (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ), КОНЕЧНАЯ, НАРОЧАНСКАЯ.
Через остановку ДС ВЕСНЯНКА проходят маршруты автобусов №11, №1, №1В, №133. Автобусы, проходящие через остановку ДС ВЕСНЯНКА, направляются в сторону остановок ДС ВЕСНЯНКА (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ), КОНЕЧНАЯ, НАРОЧАНСКАЯ.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | |||||||||||||||||||
От остановки ДС ВЕСНЯНКА | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ДС ВЕСНЯНКА (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ) | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 5:57 | 6:11 | 6:29 | 6:42 | 6:54 | 7:02 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | 7:54 | ||||||||
8:10 | 8:24 | 8:44 | 9:03 | 9:23 | 9:44 | 10:04 | 10:22 | 10:38 | 10:54 | ||||||||||
11:10 | 11:25 | 11:36 | 11:52 | 12:07 | 12:24 | 12:39 | 12:57 | 13:15 | 13:27 | ||||||||||
13:39 | 13:55 | 14:10 | 14:27 | 14:42 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:42 | 15:54 | ||||||||||
16:08 | 16:22 | 16:39 | 16:52 | 17:07 | 17:26 | 17:42 | 17:59 | 18:15 | 18:35 | ||||||||||
18:56 | 19:17 | 19:37 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:03 | 21:22 | 21:42 | 22:04 | ||||||||||
11 | _._._._._.с.в. | 6:06 | 6:26 | 6:45 | 7:07 | 7:27 | 7:46 | 8:06 | 8:25 | 8:41 | 8:59 | ||||||||
9:15 | 9:35 | 9:54 | 10:14 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:45 | ||||||||||
12:02 | 12:18 | 12:34 | 12:50 | 13:05 | 13:21 | 13:38 | 13:51 | 14:07 | 14:22 | ||||||||||
14:38 | 14:53 | 15:07 | 15:24 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:54 | ||||||||||
17:10 | 17:28 | 17:44 | 18:05 | 18:27 | 18:47 | 19:09 | 19:32 | 19:55 | 20:16 | ||||||||||
20:40 | 21:04 | 21:30 | 21:56 | ||||||||||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 22:26 | 22:46 | 23:04 | 23:31 | 23:55 | |||||||||||||
11 | _._._._._.с.в. | 22:21 | 22:46 | 23:11 | 23:37 | ||||||||||||||
От остановки ДС ВЕСНЯНКА | |||||||||||||||||||
В направлении остановки КОНЕЧНАЯ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
1 | п.в.с.ч.п._._. | 6:35 | 6:45 | 7:05 | 7:17 | 7:25 | 7:44 | 7:49 | 7:54 | 8:00 | 8:06 | ||||||||
8:24 | 8:30 | 8:36 | 8:59 | 9:05 | 9:09 | 9:14 | 9:42 | 9:49 | 10:02 | ||||||||||
10:24 | 10:38 | 10:49 | 11:10 | 11:18 | 11:46 | 11:54 | 12:09 | 12:33 | 13:08 | ||||||||||
13:24 | 13:39 | 13:47 | 14:05 | 14:22 | 14:39 | 14:55 | 15:03 | 15:27 | 15:33 | ||||||||||
15:39 | 15:55 | 16:15 | 16:23 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:00 | 17:22 | 17:37 | ||||||||||
17:49 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:25 | 18:40 | 18:59 | 19:06 | 19:20 | 19:36 | ||||||||||
19:42 | 19:48 | 20:17 | 20:28 | 21:05 | 21:13 | 21:26 | 21:36 | 22:07 | 22:24 | ||||||||||
22:39 | 22:52 | 23:18 | 23:41 | 23:55 | 0:05 | 0:30 | 0:44 | 0:59 | |||||||||||
1 | _._._._._.с.в. | 6:43 | 7:13 | 7:29 | 7:48 | 7:59 | 8:23 | 8:32 | 9:00 | 9:34 | 9:43 | ||||||||
9:51 | 10:15 | 10:23 | 10:54 | 11:16 | 11:28 | 11:46 | 12:05 | 12:30 | 12:37 | ||||||||||
12:44 | 12:59 | 13:23 | 13:42 | 13:50 | 14:08 | 14:19 | 14:53 | 15:10 | 15:20 | ||||||||||
15:35 | 15:43 | 16:15 | 16:23 | 16:32 | 16:48 | 16:58 | 17:31 | 17:38 | 17:45 | ||||||||||
18:02 | 18:28 | 18:44 | 19:02 | 19:10 | 19:17 | 20:00 | 20:23 | 20:33 | 20:56 | ||||||||||
21:08 | 21:41 | 22:11 | 22:20 | 22:51 | 23:20 | 23:37 | 0:02 | 0:30 | 0:46 | ||||||||||
1В | п.в.с.ч.п._._. | 6:55 | 7:32 | 7:38 | 8:12 | 8:18 | 8:48 | 8:54 | 9:26 | 9:34 | 10:09 | ||||||||
10:16 | 11:26 | 11:39 | 12:02 | 12:16 | 12:42 | 12:52 | 13:16 | 13:56 | 14:31 | ||||||||||
15:12 | 15:45 | 15:50 | 16:07 | 16:30 | 17:05 | 17:15 | 17:29 | 17:55 | 18:30 | ||||||||||
18:35 | 18:46 | 19:12 | 19:54 | 20:39 | 20:57 | 21:48 | 22:15 | 23:06 | 0:17 | ||||||||||
1В | _._._._._.с.в. | 6:58 | 7:39 | 8:11 | 8:50 | 9:22 | 10:06 | 10:44 | 11:56 | 12:22 | 13:07 | ||||||||
13:33 | 14:35 | 14:44 | 15:52 | 16:01 | 17:08 | 17:24 | 18:21 | 18:36 | 19:36 | ||||||||||
19:48 | 21:30 | 22:01 | 22:38 | 23:09 | 23:49 | 0:16 | |||||||||||||
11 | п.в.с.ч.п._._. | 6:05 | 6:19 | 6:36 | 6:46 | 6:53 | 7:08 | 7:24 | 7:40 | 7:59 | 8:14 | ||||||||
8:35 | 8:50 | 9:03 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:42 | 9:54 | 10:10 | 10:23 | ||||||||||
10:42 | 10:59 | 11:19 | 11:40 | 12:00 | 12:18 | 12:34 | 12:50 | 13:06 | 13:21 | ||||||||||
13:32 | 13:48 | 14:03 | 14:20 | 14:35 | 14:53 | 15:11 | 15:23 | 15:36 | 15:52 | ||||||||||
16:08 | 16:26 | 16:42 | 16:57 | 17:13 | 17:29 | 17:45 | 17:58 | 18:13 | 18:27 | ||||||||||
18:44 | 19:00 | 19:14 | 19:32 | 19:48 | 20:04 | 20:20 | 20:39 | 20:57 | 21:16 | ||||||||||
21:35 | 21:57 | 22:16 | 22:35 | 22:56 | 23:15 | 23:34 | 23:55 | ||||||||||||
11 | _._._._._.с.в. | 5:59 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:38 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 9:02 | ||||||||
9:23 | 9:42 | 10:02 | 10:21 | 10:37 | 10:55 | 11:11 | 11:31 | 11:50 | 12:10 | ||||||||||
12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:41 | 13:58 | 14:14 | 14:30 | 14:46 | ||||||||||
15:01 | 15:17 | 15:34 | 15:47 | 16:03 | 16:18 | 16:34 | 16:49 | 17:03 | 17:20 | ||||||||||
17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:50 | 19:06 | 19:24 | 19:40 | 20:01 | ||||||||||
20:23 | 20:42 | 21:04 | 21:27 | 21:50 | 22:11 | 22:34 | 22:57 | 23:23 | 23:48 | ||||||||||
133 | п.в.с.ч.п._._. | 6:21 | 6:39 | 6:57 | 7:13 | 7:28 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | ||||||||
9:01 | 9:16 | 9:32 | 9:47 | 10:05 | 10:28 | 10:51 | 11:14 | 11:37 | 12:00 | ||||||||||
12:23 | 12:46 | 13:08 | 13:30 | 13:52 | 14:14 | 14:36 | 14:59 | 15:22 | 15:44 | ||||||||||
16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:37 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | ||||||||||
18:39 | 18:54 | 19:10 | 19:24 | 19:41 | 20:01 | 20:22 | 20:42 | 21:03 | 21:24 | ||||||||||
21:49 | 0:00 | ||||||||||||||||||
133 | _._._._._.с.в. | 6:22 | 6:52 | 7:15 | 7:37 | 7:59 | 8:22 | 8:45 | 9:12 | 9:40 | 10:09 | ||||||||
10:38 | 11:05 | 11:33 | 12:01 | 12:29 | 12:50 | 13:11 | 13:33 | 13:55 | 14:16 | ||||||||||
14:38 | 15:00 | 15:23 | 15:46 | 16:08 | 16:30 | 16:52 | 17:14 | 17:36 | 17:58 | ||||||||||
18:20 | 18:42 | 19:04 | 19:30 | 19:57 | 20:23 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | |||||||||||
От остановки ДС ВЕСНЯНКА | |||||||||||||||||||
В направлении остановки НАРОЧАНСКАЯ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
1 | п.в.с.ч.п._._. | 5:30 | 5:40 | 6:00 | 6:10 | 6:18 | 6:34 | 6:40 | 6:46 | 6:51 | 6:57 | ||||||||
7:15 | 7:21 | 7:26 | 7:32 | 7:50 | 7:56 | 8:01 | 8:06 | 8:12 | 8:31 | ||||||||||
8:38 | 8:53 | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:07 | 10:22 | 10:43 | 10:59 | ||||||||||
11:25 | 12:01 | 12:16 | 12:23 | 12:39 | 12:57 | 13:14 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | ||||||||||
14:11 | 14:23 | 14:29 | 14:46 | 15:06 | 15:14 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:51 | ||||||||||
16:12 | 16:25 | 16:32 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:29 | 17:42 | 17:54 | ||||||||||
18:08 | 18:14 | 18:26 | 18:32 | 19:02 | 19:12 | 19:31 | 19:57 | 20:06 | 20:13 | ||||||||||
20:28 | 20:59 | 21:16 | 21:33 | 21:44 | 22:12 | 22:38 | 22:52 | 23:24 | 23:46 | ||||||||||
0:00 | |||||||||||||||||||
1 | _._._._._.с.в. | 5:40 | 6:10 | 6:25 | 6:40 | 6:53 | 7:18 | 7:27 | 7:36 | 7:55 | 8:06 | ||||||||
8:28 | 8:37 | 8:51 | 9:10 | 9:30 | 9:48 | 10:10 | 10:22 | 10:41 | 10:59 | ||||||||||
11:24 | 11:31 | 11:38 | 11:53 | 12:10 | 12:36 | 12:44 | 13:02 | 13:13 | 13:47 | ||||||||||
13:56 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:42 | 15:52 | 16:24 | ||||||||||
16:31 | 16:38 | 16:53 | 17:03 | 17:38 | 17:47 | 18:04 | 18:12 | 19:06 | 19:18 | ||||||||||
19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:35 | 21:06 | 21:14 | 21:46 | 22:16 | 22:25 | 22:56 | ||||||||||
23:25 | 23:44 | ||||||||||||||||||
1В | п.в.с.ч.п._._. | 5:50 | 6:26 | 7:03 | 7:09 | 7:38 | 7:44 | 8:18 | 8:24 | 9:01 | 9:08 | ||||||||
10:14 | 10:29 | 10:51 | 11:07 | 11:34 | 11:44 | 12:09 | 12:48 | 13:22 | 14:03 | ||||||||||
14:35 | 14:41 | 14:58 | 15:21 | 15:56 | 16:06 | 16:18 | 16:44 | 17:18 | 17:23 | ||||||||||
17:35 | 18:01 | 18:38 | 18:44 | 19:22 | 19:48 | 20:39 | 21:07 | 21:54 | 22:23 | ||||||||||
23:12 | |||||||||||||||||||
1В | _._._._._.с.в. | 5:55 | 7:06 | 7:45 | 8:17 | 9:00 | 9:38 | 10:50 | 11:17 | 12:02 | 12:27 | ||||||||
13:29 | 13:38 | 14:45 | 14:54 | 16:02 | 16:17 | 17:14 | 17:29 | 18:30 | 18:42 | ||||||||||
20:25 | 20:57 | 21:35 | 22:06 | 22:43 | 23:14 | ||||||||||||||
133 | п.в.с.ч.п._._. | 5:55 | 6:10 | 6:26 | 6:43 | 7:00 | 7:16 | 7:31 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | ||||||||
8:33 | 8:48 | 9:04 | 9:19 | 9:35 | 9:50 | 10:08 | 10:31 | 10:54 | 11:17 | ||||||||||
11:40 | 12:03 | 12:26 | 12:49 | 13:11 | 13:33 | 13:55 | 14:17 | 14:39 | 15:02 | ||||||||||
15:25 | 15:47 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:40 | 17:56 | ||||||||||
18:11 | 18:26 | 18:42 | 18:57 | 19:13 | 19:27 | 19:46 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | ||||||||||
21:06 | 21:27 | 21:52 | 0:02 | ||||||||||||||||
133 | _._._._._.с.в. | 6:05 | 6:30 | 6:55 | 7:18 | 7:40 | 8:02 | 8:25 | 8:48 | 9:15 | 9:43 | ||||||||
10:12 | 10:41 | 11:08 | 11:36 | 12:04 | 12:32 | 12:53 | 13:14 | 13:36 | 13:58 | ||||||||||
14:19 | 14:41 | 15:03 | 15:26 | 15:49 | 16:11 | 16:33 | 16:55 | 17:17 | 17:39 | ||||||||||
18:01 | 18:23 | 18:45 | 19:07 | 19:33 | 20:00 | 20:26 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | ||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |