ГАМАРНИКА - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ГАМАРНИКА обновлено 4 февраля 2019 года.
Через остановку ГАМАРНИКА проходят маршруты автобусов №133, №157, №162, №35, №921, №109В. Автобусы, проходящие через остановку ГАМАРНИКА, направляются в сторону остановок ДС КАРБЫШЕВА, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ-3, КАРБЫШЕВА, ЦНЯНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ.
Через остановку ГАМАРНИКА проходят маршруты автобусов №133, №157, №162, №35, №921, №109В. Автобусы, проходящие через остановку ГАМАРНИКА, направляются в сторону остановок ДС КАРБЫШЕВА, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ-3, КАРБЫШЕВА, ЦНЯНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 04.02.2019) | |||||||||||||||||||||
От остановки ГАМАРНИКА | |||||||||||||||||||||
В направлении остановки ДС КАРБЫШЕВА | |||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||||
133 | п.в.с.ч.п._._. | 6:31 | 6:46 | 7:02 | 7:20 | 7:40 | 7:56 | 8:11 | 8:28 | 8:43 | 8:58 | ||||||||||
9:13 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | 10:12 | 10:27 | 10:45 | 11:08 | 11:31 | 11:54 | ||||||||||||
12:17 | 12:40 | 13:03 | 13:26 | 13:48 | 14:10 | 14:32 | 14:54 | 15:16 | 15:40 | ||||||||||||
16:03 | 16:25 | 16:47 | 17:02 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:19 | 18:35 | ||||||||||||
18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:36 | 19:52 | 20:06 | 20:24 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | ||||||||||||
21:43 | 22:04 | 22:28 | 0:37 | ||||||||||||||||||
133 | _._._._._.с.в. | 6:40 | 7:05 | 7:30 | 7:54 | 8:16 | 8:38 | 9:01 | 9:25 | 9:52 | 10:20 | ||||||||||
10:49 | 11:18 | 11:45 | 12:13 | 12:41 | 13:09 | 13:30 | 13:51 | 14:13 | 14:35 | ||||||||||||
14:56 | 15:18 | 15:40 | 16:03 | 16:26 | 16:48 | 17:10 | 17:32 | 17:54 | 18:16 | ||||||||||||
18:38 | 19:00 | 19:22 | 19:44 | 20:10 | 20:36 | 21:02 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | ||||||||||||
157 | п.в.с.ч.п._._. | 7:48 | 13:43 | 19:18 | |||||||||||||||||
162 | _._._._._.с._. | 7:45 | 8:05 | 10:38 | 14:43 | 20:58 | 22:03 | 23:03 | |||||||||||||
162 | п.в.с.ч.п._._. | 6:20 | 7:45 | 8:05 | 10:43 | 19:33 | 20:58 | 22:03 | 23:03 | 23:58 | 6:52 | ||||||||||
12:51 | 20:13 | 13:45 | 14:23 | 15:01 | 15:53 | ||||||||||||||||
От остановки ГАМАРНИКА | |||||||||||||||||||||
В направлении остановки ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ-3 | |||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||||
133 | п.в.с.ч.п._._. | 5:45 | 6:03 | 6:21 | 6:36 | 6:51 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 7:51 | 8:06 | ||||||||||
8:22 | 8:38 | 8:54 | 9:10 | 9:28 | 9:51 | 10:14 | 10:37 | 11:00 | 11:23 | ||||||||||||
11:46 | 12:09 | 12:31 | 12:53 | 13:15 | 13:37 | 13:59 | 14:22 | 14:44 | 15:06 | ||||||||||||
15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | ||||||||||||
17:59 | 18:14 | 18:30 | 18:46 | 19:04 | 19:24 | 19:45 | 20:06 | 20:27 | 20:48 | ||||||||||||
21:13 | 23:25 | ||||||||||||||||||||
133 | _._._._._.с.в. | 5:47 | 6:17 | 6:39 | 7:01 | 7:23 | 7:46 | 8:09 | 8:36 | 9:04 | 9:33 | ||||||||||
10:02 | 10:29 | 10:57 | 11:25 | 11:53 | 12:14 | 12:35 | 12:57 | 13:19 | 13:40 | ||||||||||||
14:02 | 14:24 | 14:47 | 15:10 | 15:32 | 15:54 | 16:16 | 16:38 | 17:00 | 17:22 | ||||||||||||
17:44 | 18:06 | 18:28 | 18:54 | 19:21 | 19:47 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | |||||||||||||
От остановки ГАМАРНИКА | |||||||||||||||||||||
В направлении остановки КАРБЫШЕВА | |||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||||
35 | п.в.с.ч.п._._. | 5:13 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:27 | 6:42 | 6:57 | 7:15 | 7:30 | 7:47 | ||||||||||
8:04 | 8:23 | 8:43 | 9:14 | 9:44 | 10:17 | 10:49 | 11:21 | 11:53 | 12:25 | ||||||||||||
12:57 | 13:29 | 14:02 | 14:35 | 15:05 | 15:17 | 15:35 | 15:54 | 16:13 | 16:27 | ||||||||||||
16:44 | 17:02 | 17:21 | 17:37 | 17:55 | 18:13 | 18:32 | |||||||||||||||
921 | п.в.с.ч.п._._. | 5:49 | 6:00 | 6:11 | 6:22 | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:02 | 7:11 | 7:19 | ||||||||||
7:26 | 7:33 | 7:40 | 7:48 | 7:55 | 8:03 | 8:11 | 8:19 | 8:27 | 8:34 | ||||||||||||
8:41 | 8:49 | 8:56 | 9:04 | 9:14 | 9:24 | 9:35 | 9:46 | 9:57 | 10:09 | ||||||||||||
10:21 | 10:33 | 10:44 | 10:56 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | ||||||||||||
12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | ||||||||||||
14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:02 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | ||||||||||||
15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:29 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | ||||||||||||
17:15 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:12 | 18:21 | 18:30 | ||||||||||||
18:40 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | ||||||||||||
20:38 | 20:50 | 21:02 | 21:14 | 21:26 | 21:38 | 21:50 | 22:04 | 22:17 | 22:31 | ||||||||||||
22:45 | 23:00 | 23:14 | 23:29 | 23:43 | 23:57 | 0:11 | |||||||||||||||
921 | _._._._._.с.в. | 5:50 | 6:04 | 6:17 | 6:30 | 6:43 | 6:52 | 7:01 | 7:10 | 7:19 | 7:28 | ||||||||||
7:37 | 7:46 | 7:55 | 8:04 | 8:13 | 8:22 | 8:31 | 8:40 | 8:49 | 8:58 | ||||||||||||
9:09 | 9:20 | 9:31 | 9:42 | 9:53 | 10:03 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | 10:46 | ||||||||||||
10:57 | 11:07 | 11:16 | 11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:53 | 12:01 | 12:08 | 12:16 | ||||||||||||
12:24 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:30 | 13:38 | ||||||||||||
13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | ||||||||||||
15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:45 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:32 | 16:41 | ||||||||||||
16:50 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:28 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | ||||||||||||
18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:07 | 19:19 | 19:33 | 19:47 | 20:01 | 20:14 | ||||||||||||
20:28 | 20:42 | 20:56 | 21:10 | 21:23 | 21:37 | 21:51 | 22:05 | 22:18 | 22:31 | ||||||||||||
22:45 | 22:59 | 23:12 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 0:11 | |||||||||||||||
От остановки ГАМАРНИКА | |||||||||||||||||||||
В направлении остановки ЦНЯНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ | |||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||||
35 | п.в.с.ч.п._._. | 5:57 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:12 | 7:29 | 7:46 | 8:05 | 8:20 | 8:37 | ||||||||||
8:54 | 9:12 | 9:31 | 10:00 | 10:30 | 11:03 | 11:35 | 12:07 | 12:39 | 13:11 | ||||||||||||
13:42 | 14:15 | 14:48 | 15:24 | 15:55 | 16:07 | 16:25 | 16:44 | 17:03 | 17:18 | ||||||||||||
17:37 | 17:55 | 18:13 | 18:30 | 18:48 | 19:06 | 19:24 | |||||||||||||||
109В | _._._._._.с._. | 6:31 | 8:15 | 9:23 | 10:43 | 11:03 | 12:03 | 12:48 | 14:48 | 16:03 | 17:03 | ||||||||||
18:03 | 19:03 | ||||||||||||||||||||
109В | п.в.с.ч.п._._. | 6:31 | 8:15 | 8:43 | 9:23 | 11:03 | 14:50 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | ||||||||||
157 | п.в.с.ч.п._._. | 13:18 | 18:53 | ||||||||||||||||||
162 | _._._._._.с._. | 7:15 | 7:35 | 10:08 | 14:13 | 20:28 | 21:33 | 22:33 | |||||||||||||
162 | п.в.с.ч.п._._. | 5:51 | 7:15 | 7:35 | 10:13 | 19:03 | 20:28 | 21:33 | 22:33 | 23:28 | 6:23 | ||||||||||
12:21 | 19:43 | 13:15 | 13:53 | 14:31 | 15:23 | ||||||||||||||||
921 | п.в.с.ч.п._._. | 6:26 | 6:37 | 6:48 | 7:00 | 7:11 | 7:22 | 7:34 | 7:44 | 7:53 | 8:01 | ||||||||||
8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:30 | 8:37 | 8:45 | 8:53 | 9:01 | 9:09 | 9:15 | ||||||||||||
9:22 | 9:30 | 9:36 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:14 | 10:25 | 10:36 | 10:48 | ||||||||||||
11:00 | 11:12 | 11:23 | 11:35 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | ||||||||||||
12:57 | 13:08 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | ||||||||||||
14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | ||||||||||||
16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:49 | ||||||||||||
17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:37 | 18:45 | 18:54 | 19:03 | 19:12 | ||||||||||||
19:22 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 20:17 | 20:29 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | ||||||||||||
21:16 | 21:28 | 21:40 | 21:52 | 22:04 | 22:15 | 22:26 | 22:40 | 22:53 | 23:07 | ||||||||||||
23:21 | 23:36 | 23:50 | 0:05 | 0:19 | 0:33 | 0:47 | |||||||||||||||
921 | _._._._._.с.в. | 6:26 | 6:40 | 6:53 | 7:06 | 7:20 | 7:29 | 7:38 | 7:47 | 7:56 | 8:05 | ||||||||||
8:14 | 8:23 | 8:32 | 8:41 | 8:50 | 8:59 | 9:09 | 9:18 | 9:27 | 9:35 | ||||||||||||
9:47 | 9:58 | 10:09 | 10:20 | 10:31 | 10:40 | 10:51 | 11:02 | 11:13 | 11:24 | ||||||||||||
11:35 | 11:45 | 11:54 | 12:04 | 12:13 | 12:22 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | ||||||||||||
13:02 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:08 | 14:16 | ||||||||||||
14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:57 | 15:06 | 15:15 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | ||||||||||||
15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:10 | 17:19 | ||||||||||||
17:28 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:06 | 18:15 | 18:24 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | ||||||||||||
19:02 | 19:12 | 19:23 | 19:34 | 19:45 | 19:57 | 20:10 | 20:24 | 20:38 | 20:51 | ||||||||||||
21:05 | 21:19 | 21:33 | 21:47 | 22:00 | 22:14 | 22:27 | 22:41 | 22:54 | 23:07 | ||||||||||||
23:21 | 23:35 | 23:48 | 0:02 | 0:17 | 0:32 | 0:47 | |||||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |