АНДРЕЕВСКАЯ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки АНДРЕЕВСКАЯ обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку АНДРЕЕВСКАЯ проходят маршруты автобусов №18, №26, №37, №39. Автобусы, проходящие через остановку АНДРЕЕВСКАЯ, направляются в сторону остановок ДС ВОСТОЧНАЯ, СОЛОМЕННАЯ.
Через остановку АНДРЕЕВСКАЯ проходят маршруты автобусов №18, №26, №37, №39. Автобусы, проходящие через остановку АНДРЕЕВСКАЯ, направляются в сторону остановок ДС ВОСТОЧНАЯ, СОЛОМЕННАЯ.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | |||||||||||||||
От остановки АНДРЕЕВСКАЯ | |||||||||||||||
В направлении остановки ДС ВОСТОЧНАЯ | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
18 | _._._._._.с.в. | 6:29 | 7:01 | 7:11 | 7:31 | 7:53 | 8:03 | 8:21 | 8:30 | 8:51 | 9:12 | ||||
9:23 | 9:41 | 9:50 | 10:12 | 10:33 | 10:44 | 11:04 | 11:15 | 11:37 | 11:56 | ||||||
12:06 | 12:25 | 12:41 | 12:58 | 13:06 | 13:24 | 13:43 | 13:51 | 14:09 | 14:27 | ||||||
14:37 | 14:55 | 15:04 | 15:12 | 15:30 | 15:49 | 16:07 | 16:24 | 16:33 | 16:52 | ||||||
17:11 | 17:29 | 17:46 | 17:55 | 18:13 | 18:34 | 18:57 | 19:20 | 19:41 | 19:53 | ||||||
20:18 | 20:41 | 21:06 | 21:27 | 21:38 | 22:02 | 22:28 | 22:55 | 23:23 | 23:51 | ||||||
0:16 | 0:46 | 1:10 | 1:24 | ||||||||||||
18 | п.в.с.ч.п._._. | 6:15 | 6:37 | 6:55 | 7:15 | 7:37 | 7:52 | 8:06 | 8:18 | 8:29 | 8:38 | ||||
8:46 | 8:54 | 9:04 | 9:14 | 9:25 | 9:36 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:21 | ||||||
10:36 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:34 | 11:49 | 12:03 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | ||||||
13:01 | 13:15 | 13:30 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:28 | 14:42 | 14:57 | 15:11 | ||||||
15:27 | 15:42 | 15:56 | 16:12 | 16:26 | 16:38 | 16:51 | 17:03 | 17:08 | 17:19 | ||||||
17:31 | 17:46 | 17:59 | 18:11 | 18:26 | 18:38 | 18:44 | 18:54 | 19:07 | 19:20 | ||||||
19:31 | 19:48 | 20:04 | 20:12 | 20:27 | 20:50 | 21:12 | 21:32 | 21:54 | 22:15 | ||||||
22:36 | 22:59 | 23:24 | 23:51 | 0:16 | 0:46 | 1:10 | 1:24 | ||||||||
26 | _._._._._.с.в. | 6:51 | 7:21 | 7:43 | 8:12 | 8:41 | 9:02 | 9:32 | 10:01 | 10:23 | 10:53 | ||||
11:26 | 11:48 | 12:14 | 12:33 | 12:50 | 13:14 | 13:35 | 13:59 | 14:18 | 14:46 | ||||||
15:20 | 15:40 | 15:58 | 16:16 | 16:42 | 17:02 | 17:20 | 17:38 | 18:03 | 18:23 | ||||||
18:45 | 19:08 | 19:31 | 20:05 | 20:30 | 20:54 | 21:16 | 21:50 | 22:15 | 22:41 | ||||||
23:09 | 23:37 | 0:05 | 0:32 | 1:00 | |||||||||||
26 | п.в.с.ч.п._._. | 6:11 | 6:28 | 6:46 | 7:04 | 7:27 | 7:46 | 7:59 | 8:12 | 8:23 | 8:33 | ||||
8:42 | 8:50 | 8:59 | 9:09 | 9:19 | 9:30 | 9:42 | 9:53 | 10:03 | 10:14 | ||||||
10:29 | 10:43 | 10:58 | 11:12 | 11:27 | 11:41 | 11:56 | 12:10 | 12:25 | 12:39 | ||||||
12:54 | 13:08 | 13:23 | 13:37 | 13:52 | 14:06 | 14:21 | 14:35 | 14:50 | 15:04 | ||||||
15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:03 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:12 | 17:25 | ||||||
17:38 | 17:52 | 18:05 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:00 | 19:14 | 19:25 | 19:39 | ||||||
19:57 | 20:18 | 20:38 | 21:00 | 21:21 | 21:43 | 22:05 | 22:26 | 22:47 | 23:10 | ||||||
23:37 | 0:05 | 0:32 | 1:00 | ||||||||||||
37 | п.в.с.ч.п._._. | 5:50 | 6:04 | 6:18 | 6:33 | 6:48 | 7:01 | 7:14 | 7:26 | 7:40 | 7:53 | ||||
8:08 | 8:24 | 8:40 | 8:56 | 9:12 | 9:30 | 9:49 | 10:09 | 10:27 | 10:45 | ||||||
11:02 | 11:19 | 11:37 | 11:55 | 12:12 | 12:29 | 12:46 | 13:03 | 13:19 | 13:35 | ||||||
13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:37 | 14:54 | 15:12 | 15:29 | 15:46 | 16:01 | 16:17 | ||||||
16:32 | 16:46 | 17:00 | 17:14 | 17:28 | 17:42 | 17:56 | 18:10 | 18:24 | 18:38 | ||||||
18:52 | 19:06 | 19:23 | 19:40 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:16 | 21:34 | ||||||
21:50 | 22:06 | 22:22 | 22:39 | 22:57 | 23:15 | 23:32 | 23:49 | 0:06 | 0:23 | ||||||
37 | _._._._._.с.в. | 5:38 | 6:16 | 6:38 | 6:58 | 7:18 | 7:34 | 7:50 | 8:06 | 8:22 | 8:39 | ||||
8:58 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 10:59 | 11:20 | 11:40 | 11:55 | ||||||
12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:24 | 13:38 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | ||||||
14:37 | 14:53 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:53 | ||||||
17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:09 | 18:26 | 18:43 | 19:04 | 19:25 | 19:44 | ||||||
20:07 | 20:26 | 20:43 | 21:02 | 21:21 | 21:41 | 22:03 | 22:22 | 22:41 | 23:00 | ||||||
23:20 | 23:40 | 0:02 | |||||||||||||
37 | п.в.с.ч.п._._. | 5:44 | |||||||||||||
39 | п.в.с.ч.п._._. | 8:14 | 9:26 | 10:34 | 12:09 | 13:19 | 14:27 | 15:41 | 16:53 | 18:08 | 19:22 | ||||
От остановки АНДРЕЕВСКАЯ | |||||||||||||||
В направлении остановки СОЛОМЕННАЯ | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
18 | _._._._._.с.в. | 5:22 | 5:52 | 6:02 | 6:22 | 6:43 | 6:53 | 7:11 | 7:20 | 7:41 | 8:02 | ||||
8:12 | 8:30 | 8:39 | 9:01 | 9:22 | 9:33 | 9:53 | 10:04 | 10:26 | 10:45 | ||||||
10:55 | 11:14 | 11:30 | 11:47 | 11:55 | 12:13 | 12:32 | 12:40 | 12:58 | 13:16 | ||||||
13:26 | 13:44 | 13:53 | 14:01 | 14:19 | 14:38 | 14:56 | 15:13 | 15:22 | 15:41 | ||||||
16:00 | 16:18 | 16:35 | 16:44 | 17:02 | 17:23 | 17:46 | 18:09 | 18:31 | 18:42 | ||||||
19:07 | 19:32 | 19:56 | 20:17 | 20:28 | 20:52 | 21:18 | 21:46 | 22:14 | 22:42 | ||||||
23:10 | 23:38 | 0:06 | 0:22 | ||||||||||||
18 | п.в.с.ч.п._._. | 5:10 | 5:28 | 5:46 | 6:04 | 6:24 | 6:37 | 6:48 | 6:59 | 7:09 | 7:18 | ||||
7:26 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:17 | 8:29 | 8:40 | 8:51 | 9:04 | ||||||
9:19 | 9:33 | 9:48 | 10:03 | 10:17 | 10:32 | 10:46 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | ||||||
11:44 | 11:58 | 12:13 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:11 | 13:25 | 13:40 | 13:54 | ||||||
14:09 | 14:24 | 14:38 | 14:52 | 15:06 | 15:18 | 15:31 | 15:43 | 15:48 | 15:58 | ||||||
16:10 | 16:24 | 16:37 | 16:49 | 17:02 | 17:14 | 17:20 | 17:30 | 17:43 | 17:57 | ||||||
18:10 | 18:28 | 18:45 | 18:54 | 19:13 | 19:36 | 19:59 | 20:20 | 20:42 | 21:04 | ||||||
21:26 | 21:49 | 22:14 | 22:42 | 23:10 | 23:38 | 0:06 | 0:22 | ||||||||
26 | _._._._._.с.в. | 5:42 | 6:12 | 6:33 | 7:02 | 7:31 | 7:52 | 8:21 | 8:50 | 9:12 | 9:42 | ||||
10:15 | 10:37 | 11:03 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:24 | 12:48 | 13:07 | 13:35 | ||||||
14:09 | 14:29 | 14:47 | 15:05 | 15:31 | 15:51 | 16:09 | 16:27 | 16:52 | 17:12 | ||||||
17:34 | 17:57 | 18:20 | 18:54 | 19:20 | 19:44 | 20:06 | 20:40 | 21:05 | 21:32 | ||||||
22:00 | 22:28 | 22:56 | 23:24 | 23:52 | |||||||||||
26 | п.в.с.ч.п._._. | 5:02 | 5:19 | 5:37 | 5:55 | 6:14 | 6:31 | 6:43 | 6:53 | 7:04 | 7:13 | ||||
7:22 | 7:30 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | 8:10 | 8:23 | 8:35 | 8:46 | 8:57 | ||||||
9:12 | 9:26 | 9:41 | 9:55 | 10:10 | 10:24 | 10:39 | 10:53 | 11:08 | 11:22 | ||||||
11:37 | 11:51 | 12:06 | 12:20 | 12:35 | 12:49 | 13:04 | 13:18 | 13:33 | 13:47 | ||||||
14:02 | 14:16 | 14:31 | 14:45 | 14:59 | 15:12 | 15:25 | 15:38 | 15:52 | 16:04 | ||||||
16:17 | 16:30 | 16:43 | 16:56 | 17:09 | 17:24 | 17:36 | 17:50 | 18:03 | 18:19 | ||||||
18:37 | 19:02 | 19:24 | 19:47 | 20:09 | 20:31 | 20:53 | 21:15 | 21:37 | 22:01 | ||||||
22:28 | 22:56 | 23:24 | 23:52 | ||||||||||||
37 | п.в.с.ч.п._._. | 5:51 | 6:01 | 6:12 | 6:28 | 6:42 | 6:57 | 7:10 | 7:22 | 7:33 | 7:47 | ||||
8:01 | 8:16 | 8:32 | 8:48 | 9:04 | 9:20 | 9:38 | 9:57 | 10:17 | 10:35 | ||||||
10:53 | 11:10 | 11:27 | 11:45 | 12:03 | 12:20 | 12:37 | 12:54 | 13:11 | 13:27 | ||||||
13:43 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:45 | 15:02 | 15:20 | 15:37 | 15:54 | 16:09 | ||||||
16:25 | 16:40 | 16:54 | 17:08 | 17:22 | 17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:18 | 18:32 | ||||||
18:46 | 19:01 | 19:17 | 19:33 | 19:49 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:24 | ||||||
21:42 | 21:59 | 22:15 | 22:31 | 22:48 | 23:06 | 23:24 | 23:42 | 23:59 | 0:16 | ||||||
0:33 | |||||||||||||||
37 | _._._._._.с.в. | 6:02 | 6:24 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:42 | 7:58 | 8:14 | 8:30 | 8:47 | ||||
9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:07 | 11:28 | 11:48 | 12:03 | ||||||
12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:32 | 13:46 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | ||||||
14:45 | 15:01 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:01 | ||||||
17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:17 | 18:34 | 18:51 | 19:12 | 19:33 | 19:52 | ||||||
20:15 | 20:34 | 20:51 | 21:10 | 21:29 | 21:49 | 22:11 | 22:30 | 22:49 | 23:08 | ||||||
23:28 | 23:48 | 0:16 | |||||||||||||
39 | п.в.с.ч.п._._. | 7:15 | 8:25 | 9:35 | 11:10 | 12:20 | 13:28 | 14:41 | 15:51 | 17:03 | 18:18 | ||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |