ВОРОНЯНСКОГО - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ВОРОНЯНСКОГО обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку ВОРОНЯНСКОГО проходят маршруты автобусов №10, №24, №163, №4Д, №65. Автобусы, проходящие через остановку ВОРОНЯНСКОГО, направляются в сторону остановок КОНЕЧНАЯ, ЛЕВКОВА.
Через остановку ВОРОНЯНСКОГО проходят маршруты автобусов №10, №24, №163, №4Д, №65. Автобусы, проходящие через остановку ВОРОНЯНСКОГО, направляются в сторону остановок КОНЕЧНАЯ, ЛЕВКОВА.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | |||||||||||||||
От остановки ВОРОНЯНСКОГО | |||||||||||||||
В направлении остановки КОНЕЧНАЯ | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
10 | _._._._._.с.в. | 6:19 | 7:02 | 7:19 | 7:39 | 8:02 | 8:17 | 8:40 | 9:05 | 9:30 | 10:08 | ||||
10:41 | 11:15 | 11:33 | 11:53 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:10 | 13:31 | 13:54 | ||||||
14:12 | 14:34 | 14:58 | 15:22 | 15:44 | 16:01 | 16:23 | 16:44 | 17:02 | 17:23 | ||||||
17:43 | 18:02 | 18:28 | 19:03 | 19:38 | 20:13 | 20:31 | 20:51 | 21:14 | 21:30 | ||||||
21:49 | 22:09 | 22:26 | 22:46 | 23:07 | 23:23 | 23:51 | 0:11 | ||||||||
10 | п.в.с.ч.п._._. | 6:44 | 7:04 | 7:27 | 7:49 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:52 | ||||
10:26 | 11:00 | 11:34 | 11:57 | 12:17 | 12:38 | 13:00 | 13:19 | 13:39 | 14:01 | ||||||
14:21 | 14:41 | 15:03 | 15:26 | 15:50 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:33 | ||||||
17:53 | 18:15 | 18:33 | 18:55 | 19:28 | 20:03 | 20:38 | 20:57 | 21:15 | 21:34 | ||||||
21:54 | 22:10 | 22:29 | 22:44 | 23:06 | 23:30 | 23:56 | 0:31 | ||||||||
24 | п.в.с.ч.п._._. | 6:00 | 6:17 | 6:34 | 6:47 | 6:59 | 7:11 | 7:23 | 7:36 | 7:49 | 8:01 | ||||
8:12 | 8:24 | 8:35 | 8:47 | 8:59 | 9:11 | 9:25 | 9:39 | 9:53 | 10:07 | ||||||
10:23 | 10:39 | 10:55 | 11:11 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | ||||||
12:57 | 13:12 | 13:28 | 13:44 | 14:02 | 14:20 | 14:38 | 14:56 | 15:14 | 15:30 | ||||||
15:47 | 16:03 | 16:17 | 16:30 | 16:43 | 16:56 | 17:09 | 17:23 | 17:36 | 17:50 | ||||||
18:04 | 18:18 | 18:32 | 18:48 | 19:06 | 19:24 | 19:41 | 19:58 | 20:16 | 20:33 | ||||||
20:50 | 21:08 | 21:26 | 21:46 | 22:08 | 22:27 | 22:49 | 23:10 | 23:31 | 23:52 | ||||||
0:13 | |||||||||||||||
24 | _._._._._.с.в. | 6:13 | 6:37 | 6:55 | 7:11 | 7:28 | 7:43 | 8:00 | 8:15 | 8:31 | 8:46 | ||||
9:02 | 9:18 | 9:36 | 9:55 | 10:15 | 10:37 | 10:58 | 11:20 | 11:40 | 11:58 | ||||||
12:16 | 12:32 | 12:48 | 13:04 | 13:20 | 13:36 | 13:52 | 14:08 | 14:24 | 14:41 | ||||||
14:58 | 15:14 | 15:30 | 15:46 | 16:02 | 16:18 | 16:34 | 16:50 | 17:06 | 17:22 | ||||||
17:42 | 18:03 | 18:24 | 18:45 | 19:07 | 19:30 | 19:54 | 20:18 | 20:41 | 21:03 | ||||||
21:25 | 21:47 | 22:08 | 22:29 | 22:50 | 23:11 | 23:32 | 23:52 | 0:13 | |||||||
163 | _._._._._.с.в. | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:55 | 10:26 | 11:00 | 11:50 | ||||
12:21 | 12:53 | 13:19 | 13:49 | 14:20 | 14:47 | 15:18 | 15:49 | 16:18 | 16:45 | ||||||
17:17 | 17:46 | 18:14 | 18:45 | 19:16 | 20:07 | 20:38 | 21:10 | 21:39 | 22:06 | ||||||
22:35 | 23:04 | 23:31 | 0:00 | ||||||||||||
163 | п.в.с.ч.п._._. | 6:43 | 7:11 | 7:39 | 7:59 | 8:20 | 8:40 | 8:59 | 9:20 | 9:40 | 10:05 | ||||
10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:52 | 12:23 | 12:55 | 13:27 | 13:58 | 14:31 | 14:59 | ||||||
15:19 | 15:40 | 16:00 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:22 | ||||||
18:41 | 19:13 | 19:45 | 20:17 | 20:49 | 21:20 | 21:48 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | ||||||
23:48 | 0:17 | ||||||||||||||
От остановки ВОРОНЯНСКОГО | |||||||||||||||
В направлении остановки ЛЕВКОВА | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
4Д | п.в.с.ч.п._._. | 7:35 | 7:59 | ||||||||||||
10 | _._._._._.с.в. | 5:45 | 6:25 | 6:46 | 7:08 | 7:23 | 7:45 | 8:07 | 8:23 | 8:46 | 9:08 | ||||
9:35 | 10:10 | 10:43 | 11:17 | 11:36 | 11:59 | 12:16 | 12:38 | 13:00 | 13:17 | ||||||
13:39 | 14:00 | 14:18 | 14:38 | 15:01 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:29 | 16:52 | ||||||
17:09 | 17:31 | 17:53 | 18:10 | 18:31 | 19:06 | 19:42 | 20:16 | 20:33 | 20:54 | ||||||
21:18 | 21:34 | 21:55 | 22:15 | 22:32 | 22:52 | 23:13 | 23:33 | ||||||||
10 | п.в.с.ч.п._._. | 6:05 | 6:51 | 7:12 | 7:32 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:14 | 9:34 | ||||
9:54 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:01 | 12:20 | 12:41 | 13:03 | 13:22 | 13:44 | ||||||
14:06 | 14:25 | 14:45 | 15:06 | 15:27 | 15:52 | 16:14 | 16:34 | 16:55 | 17:15 | ||||||
17:36 | 17:56 | 18:19 | 18:36 | 18:57 | 19:31 | 20:06 | 20:41 | 21:01 | 21:18 | ||||||
21:36 | 21:57 | 22:13 | 22:32 | 22:48 | 23:13 | 23:33 | 0:00 | ||||||||
24 | п.в.с.ч.п._._. | 6:02 | 6:20 | 6:38 | 6:50 | 7:02 | 7:14 | 7:27 | 7:39 | 7:52 | 8:04 | ||||
8:15 | 8:27 | 8:38 | 8:50 | 9:02 | 9:14 | 9:28 | 9:42 | 9:56 | 10:10 | ||||||
10:26 | 10:42 | 10:58 | 11:14 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | ||||||
13:00 | 13:15 | 13:31 | 13:47 | 14:05 | 14:23 | 14:41 | 14:59 | 15:17 | 15:33 | ||||||
15:50 | 16:06 | 16:20 | 16:33 | 16:46 | 16:59 | 17:12 | 17:26 | 17:39 | 17:53 | ||||||
18:07 | 18:21 | 18:35 | 18:51 | 19:09 | 19:27 | 19:44 | 20:02 | 20:19 | 20:36 | ||||||
20:53 | 21:11 | 21:29 | 21:49 | 22:11 | 22:30 | 22:52 | 23:13 | 23:34 | 23:55 | ||||||
0:16 | |||||||||||||||
24 | _._._._._.с.в. | 6:15 | 6:40 | 6:58 | 7:14 | 7:31 | 7:46 | 8:03 | 8:18 | 8:34 | 8:49 | ||||
9:05 | 9:21 | 9:39 | 9:58 | 10:18 | 10:40 | 11:01 | 11:23 | 11:43 | 12:01 | ||||||
12:19 | 12:35 | 12:51 | 13:07 | 13:23 | 13:39 | 13:55 | 14:11 | 14:27 | 14:44 | ||||||
15:01 | 15:17 | 15:33 | 15:49 | 16:05 | 16:21 | 16:37 | 16:53 | 17:09 | 17:25 | ||||||
17:45 | 18:06 | 18:26 | 18:48 | 19:10 | 19:33 | 19:57 | 20:21 | 20:44 | 21:06 | ||||||
21:28 | 21:50 | 22:10 | 22:32 | 22:53 | 23:14 | 23:35 | 23:55 | 0:16 | |||||||
65 | п.в.с.ч.п._._. | 5:46 | 6:07 | 6:25 | 6:41 | 6:57 | 7:11 | 7:26 | 7:39 | 7:53 | 8:08 | ||||
8:22 | 8:36 | 8:50 | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:54 | 10:16 | 10:37 | 10:58 | ||||||
11:20 | 11:41 | 12:03 | 12:25 | 12:46 | 13:08 | 13:29 | 13:51 | 14:13 | 14:34 | ||||||
14:54 | 15:14 | 15:28 | 15:42 | 15:56 | 16:10 | 16:23 | 16:36 | 16:49 | 17:03 | ||||||
17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:04 | 18:20 | 18:37 | 18:51 | 19:10 | 19:34 | 19:59 | ||||||
20:24 | 20:50 | 21:16 | 21:42 | 22:08 | 22:32 | 23:00 | 23:26 | 23:54 | |||||||
65 | _._._._._.с.в. | 5:46 | 6:11 | 6:36 | 7:01 | 7:27 | 7:52 | 8:17 | 8:44 | 9:15 | 9:48 | ||||
10:21 | 10:53 | 11:25 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:12 | 13:38 | 14:03 | 14:29 | ||||||
14:55 | 15:21 | 15:48 | 16:13 | 16:38 | 17:04 | 17:30 | 17:57 | 18:25 | 18:57 | ||||||
19:29 | 20:02 | 20:35 | 21:08 | 21:41 | 22:15 | 22:47 | 23:22 | 23:52 | |||||||
65 | п.в.с.ч.п._._. | 5:07 | 5:27 | ||||||||||||
65 | _._._._._.с.в. | 5:18 | |||||||||||||
163 | _._._._._.с.в. | 5:25 | 6:05 | 6:36 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:57 | ||||
10:28 | 11:02 | 11:52 | 12:23 | 12:55 | 13:21 | 13:51 | 14:22 | 14:49 | 15:20 | ||||||
15:51 | 16:20 | 16:47 | 17:19 | 17:48 | 18:16 | 18:47 | 19:18 | 20:08 | 20:40 | ||||||
21:12 | 21:41 | 22:08 | 22:37 | ||||||||||||
163 | п.в.с.ч.п._._. | 5:20 | 5:45 | 6:10 | 6:27 | 6:45 | 7:04 | 7:23 | 7:42 | 8:02 | 8:23 | ||||
8:43 | 9:02 | 9:22 | 9:43 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:54 | 12:25 | ||||||
12:57 | 13:29 | 14:00 | 14:33 | 15:02 | 15:22 | 15:43 | 16:03 | 16:24 | 16:44 | ||||||
17:04 | 17:25 | 17:44 | 18:12 | 18:44 | 19:15 | 19:47 | 20:20 | 20:51 | 21:22 | ||||||
21:51 | 22:22 | 22:53 | |||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |