КАЛИНОВСКОГО - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки КАЛИНОВСКОГО обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку КАЛИНОВСКОГО проходят маршруты автобусов №91, №139, №80, №145С, №13, №15, №35, №87С, №95, №165, №37. Автобусы, проходящие через остановку КАЛИНОВСКОГО, направляются в сторону остановок ДС КАЛИНОВСКОГО, ДС КАРБЫШЕВА, КАРБЫШЕВА, ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ, МКР-Н ВОСТОК-2, ХЛЕБОЗАВОД № 5.
Через остановку КАЛИНОВСКОГО проходят маршруты автобусов №91, №139, №80, №145С, №13, №15, №35, №87С, №95, №165, №37. Автобусы, проходящие через остановку КАЛИНОВСКОГО, направляются в сторону остановок ДС КАЛИНОВСКОГО, ДС КАРБЫШЕВА, КАРБЫШЕВА, ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ, МКР-Н ВОСТОК-2, ХЛЕБОЗАВОД № 5.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | ||||||||||||||||||||||||||
От остановки КАЛИНОВСКОГО | ||||||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ДС КАЛИНОВСКОГО | ||||||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||||||
91 | п.в.с.ч.п._._. | 6:59 | 7:21 | 7:38 | 7:56 | 8:15 | 8:32 | 8:51 | 9:11 | 9:30 | 9:49 | |||||||||||||||
10:09 | 10:29 | 10:48 | 11:07 | 11:28 | 11:54 | 12:20 | 12:46 | 13:08 | 13:30 | |||||||||||||||||
13:56 | 14:22 | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 16:01 | 16:20 | 16:38 | 16:58 | 17:21 | |||||||||||||||||
17:39 | 17:57 | 18:15 | 18:34 | 18:52 | 19:11 | 19:30 | 19:53 | 20:14 | 20:36 | |||||||||||||||||
20:59 | 21:21 | 21:44 | 22:04 | 22:26 | 22:47 | 23:09 | 23:32 | 23:54 | 0:20 | |||||||||||||||||
0:44 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | _._._._._.с.в. | 7:19 | 7:59 | 8:29 | 8:55 | 9:20 | 9:44 | 10:08 | 10:31 | 10:54 | 11:18 | |||||||||||||||
11:41 | 12:08 | 12:35 | 12:59 | 13:24 | 13:47 | 14:11 | 14:36 | 15:00 | 15:24 | |||||||||||||||||
15:49 | 16:12 | 16:34 | 16:57 | 17:19 | 17:40 | 18:01 | 18:22 | 18:43 | 19:03 | |||||||||||||||||
19:23 | 19:44 | 20:10 | 20:39 | 21:06 | 21:34 | 22:03 | 22:30 | 22:57 | 23:22 | |||||||||||||||||
23:43 | 0:12 | 0:42 | ||||||||||||||||||||||||
139 | _._._._._.с.в. | 6:14 | 6:34 | 6:53 | 7:12 | 7:29 | 7:46 | 8:03 | 8:20 | 8:39 | 8:53 | |||||||||||||||
9:05 | 9:17 | 9:29 | 9:41 | 9:53 | 10:05 | 10:22 | 10:39 | 10:56 | 11:14 | |||||||||||||||||
11:31 | 11:48 | 12:05 | 12:18 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:30 | |||||||||||||||||
13:41 | 13:52 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:57 | 15:11 | 15:25 | 15:39 | |||||||||||||||||
15:53 | 16:07 | 16:21 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | 17:14 | 17:28 | 17:41 | 17:55 | |||||||||||||||||
18:08 | 18:22 | 18:35 | 18:49 | 19:02 | 19:18 | 19:35 | 19:53 | 20:11 | 20:28 | |||||||||||||||||
20:45 | 21:02 | 21:20 | 21:37 | 21:54 | 22:11 | 22:28 | 22:45 | 23:02 | 23:19 | |||||||||||||||||
23:36 | 23:54 | 0:12 | 0:29 | 0:46 | ||||||||||||||||||||||
139 | п.в.с.ч.п._._. | 6:02 | 6:19 | 6:35 | 6:51 | 7:05 | 7:17 | 7:28 | 7:40 | 7:53 | 8:04 | |||||||||||||||
8:15 | 8:26 | 8:37 | 8:48 | 9:00 | 9:11 | 9:20 | 9:31 | 9:45 | 10:00 | |||||||||||||||||
10:15 | 10:33 | 10:51 | 11:07 | 11:23 | 11:39 | 11:56 | 12:14 | 12:33 | 12:51 | |||||||||||||||||
13:09 | 13:27 | 13:45 | 14:03 | 14:21 | 14:39 | 14:57 | 15:18 | 15:38 | 15:50 | |||||||||||||||||
16:05 | 16:19 | 16:33 | 16:47 | 17:01 | 17:15 | 17:29 | 17:43 | 17:57 | 18:11 | |||||||||||||||||
18:25 | 18:39 | 18:53 | 19:07 | 19:20 | 19:33 | 19:47 | 20:01 | 20:17 | 20:39 | |||||||||||||||||
21:01 | 21:22 | 21:41 | 21:56 | 22:13 | 22:31 | 22:48 | 23:04 | 23:21 | 23:38 | |||||||||||||||||
23:54 | 0:12 | 0:29 | 0:46 | 1:04 | 1:19 | |||||||||||||||||||||
От остановки КАЛИНОВСКОГО | ||||||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ДС КАРБЫШЕВА | ||||||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||||||
80 | п.в.с.ч.п._._. | 6:35 | 6:54 | 7:14 | 7:33 | 7:47 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:37 | 8:50 | |||||||||||||||
9:03 | 9:16 | 9:28 | 9:40 | 9:54 | 10:09 | 10:29 | 10:50 | 11:13 | 11:36 | |||||||||||||||||
11:59 | 12:15 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:17 | 13:34 | 13:51 | 14:09 | 14:27 | |||||||||||||||||
14:45 | 15:03 | 15:21 | 15:39 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:39 | 16:53 | 17:08 | |||||||||||||||||
17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:57 | 18:10 | 18:23 | 18:37 | 18:49 | 19:01 | 19:14 | |||||||||||||||||
19:26 | 19:39 | 19:57 | 20:16 | 20:35 | 20:55 | 21:14 | 21:36 | 21:56 | 22:17 | |||||||||||||||||
22:39 | 23:01 | 23:22 | 23:43 | 0:04 | 0:26 | |||||||||||||||||||||
От остановки КАЛИНОВСКОГО | ||||||||||||||||||||||||||
В направлении остановки КАРБЫШЕВА | ||||||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||||||
145С | _._._._._.с.в. | 6:55 | 7:17 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:40 | 9:06 | 9:33 | 10:00 | 10:27 | |||||||||||||||
10:52 | 11:17 | 11:41 | 12:05 | 12:30 | 12:51 | 13:12 | 13:33 | 13:54 | 14:16 | |||||||||||||||||
14:38 | 15:00 | 15:22 | 15:43 | 16:04 | 16:26 | 16:47 | 17:08 | 17:29 | 17:51 | |||||||||||||||||
18:13 | 18:35 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||||
145С | п.в.с.ч.п._._. | 5:54 | 6:13 | 6:31 | 6:49 | 7:07 | 7:27 | 7:48 | 8:07 | 8:26 | 8:45 | |||||||||||||||
9:05 | 9:27 | 9:49 | 10:12 | 10:35 | 10:58 | 11:21 | 11:43 | 12:05 | 12:27 | |||||||||||||||||
12:49 | 13:11 | 13:33 | 13:55 | 14:17 | 14:39 | 15:01 | 15:24 | 15:46 | 16:06 | |||||||||||||||||
16:26 | 16:45 | 17:04 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | |||||||||||||||||
19:47 | 20:14 | 20:42 | ||||||||||||||||||||||||
145С | _._._._._.с.в. | 6:36 | ||||||||||||||||||||||||
От остановки КАЛИНОВСКОГО | ||||||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ | ||||||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||||||
13 | п.в.с.ч.п._._. | 6:09 | 6:25 | 6:40 | 6:56 | 7:13 | 7:32 | 7:50 | 8:08 | 8:26 | 8:45 | |||||||||||||||
9:03 | 9:19 | 9:36 | 9:54 | 10:12 | 10:31 | 10:47 | 11:05 | 11:24 | 11:47 | |||||||||||||||||
12:10 | 12:33 | 12:56 | 13:19 | 13:43 | 14:05 | 14:28 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | |||||||||||||||||
15:59 | 16:16 | 16:34 | 16:54 | 17:12 | 17:32 | 17:50 | 18:14 | 18:33 | 18:54 | |||||||||||||||||
19:14 | 19:30 | 19:49 | 20:08 | 20:27 | 20:46 | 21:05 | 21:27 | 21:49 | 22:11 | |||||||||||||||||
22:31 | 22:52 | 23:14 | 23:35 | 23:57 | 0:33 | |||||||||||||||||||||
13 | _._._._._.с.в. | 6:48 | 7:08 | 7:29 | 7:52 | 8:13 | 8:34 | 8:56 | 9:18 | 9:40 | 10:02 | |||||||||||||||
10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 12:58 | 13:20 | 13:43 | 14:05 | 14:27 | |||||||||||||||||
14:50 | 15:15 | 15:38 | 16:00 | 16:22 | 16:45 | 17:07 | 17:29 | 17:52 | 18:14 | |||||||||||||||||
18:36 | 18:59 | 19:28 | 19:58 | 20:27 | 20:56 | 21:25 | 21:47 | 22:09 | 22:31 | |||||||||||||||||
22:52 | ||||||||||||||||||||||||||
От остановки КАЛИНОВСКОГО | ||||||||||||||||||||||||||
В направлении остановки МКР-Н ВОСТОК-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||||||
15 | п.в.с.ч.п._._. | 5:55 | 6:20 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:11 | 7:22 | 7:31 | 7:40 | 7:49 | |||||||||||||||
8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:27 | 8:36 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:14 | 9:22 | |||||||||||||||||
9:31 | 9:41 | 9:51 | 10:03 | 10:16 | 10:29 | 10:51 | 11:14 | 11:36 | 11:58 | |||||||||||||||||
12:21 | 12:43 | 13:05 | 13:26 | 13:47 | 14:08 | 14:29 | 14:51 | 15:13 | 15:35 | |||||||||||||||||
15:57 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | |||||||||||||||||
17:56 | 18:07 | 18:18 | 18:28 | 18:39 | 18:50 | 19:01 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | |||||||||||||||||
19:43 | 19:53 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:19 | 21:49 | 22:18 | 22:48 | |||||||||||||||||
23:17 | 23:47 | 0:17 | 0:47 | |||||||||||||||||||||||
15 | _._._._._.с.в. | 5:59 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | |||||||||||||||
9:21 | 9:46 | 10:16 | 10:47 | 11:15 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | |||||||||||||||||
13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:43 | 15:04 | 15:25 | 15:46 | 16:07 | 16:25 | |||||||||||||||||
16:46 | 17:07 | 17:27 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:13 | 19:38 | 20:04 | |||||||||||||||||
20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:02 | 23:32 | 0:02 | 0:31 | ||||||||||||||||||
35 | п.в.с.ч.п._._. | 5:23 | 5:43 | 6:03 | 6:23 | 6:37 | 6:52 | 7:08 | 7:26 | 7:41 | 7:58 | |||||||||||||||
8:15 | 8:34 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:27 | 10:59 | 11:31 | 12:03 | 12:35 | |||||||||||||||||
13:07 | 13:39 | 14:12 | 14:45 | 15:16 | 15:28 | 15:46 | 16:05 | 16:24 | 16:38 | |||||||||||||||||
16:55 | 17:13 | 17:32 | 17:48 | 18:06 | 18:24 | 18:43 | ||||||||||||||||||||
87С | п.в.с.ч.п._._. | 5:33 | 5:49 | 6:07 | 6:20 | 6:33 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:15 | 7:26 | |||||||||||||||
7:36 | 7:47 | 7:58 | 8:09 | 8:20 | 8:31 | 8:42 | 8:53 | 9:06 | 9:20 | |||||||||||||||||
9:35 | 9:50 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:27 | 11:45 | 12:04 | 12:23 | |||||||||||||||||
12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:40 | 14:59 | 15:16 | 15:29 | |||||||||||||||||
15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:29 | |||||||||||||||||
17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | |||||||||||||||||
20:12 | 20:30 | 20:48 | 21:06 | 21:25 | 21:44 | 22:02 | 22:19 | 22:37 | 22:55 | |||||||||||||||||
23:13 | 23:32 | 23:50 | 0:07 | |||||||||||||||||||||||
87С | _._._._._.с.в. | 5:28 | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:44 | 7:00 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 8:02 | |||||||||||||||
8:18 | 8:34 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 9:53 | 10:13 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | |||||||||||||||||
11:34 | 11:50 | 12:06 | 12:22 | 12:38 | 12:54 | 13:10 | 13:26 | 13:42 | 13:58 | |||||||||||||||||
14:14 | 14:31 | 14:48 | 15:04 | 15:20 | 15:36 | 15:52 | 16:08 | 16:24 | 16:40 | |||||||||||||||||
16:56 | 17:12 | 17:28 | 17:44 | 18:02 | 18:23 | 18:43 | 19:04 | 19:25 | 19:47 | |||||||||||||||||
20:09 | 20:31 | 20:53 | 21:15 | 21:38 | 22:00 | 22:21 | 22:46 | 23:11 | 23:36 | |||||||||||||||||
87С | п.в.с.ч.п._._. | 5:15 | 5:57 | |||||||||||||||||||||||
95 | _._._._._.с.в. | 5:37 | 5:58 | 6:15 | 6:31 | 6:46 | 7:00 | 7:14 | 7:27 | 7:41 | 7:55 | |||||||||||||||
8:09 | 8:23 | 8:37 | 8:51 | 9:05 | 9:19 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:35 | |||||||||||||||||
10:56 | 11:17 | 11:38 | 11:58 | 12:12 | 12:26 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:24 | |||||||||||||||||
13:38 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | |||||||||||||||||
16:07 | 16:21 | 16:35 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:33 | 17:47 | 18:01 | 18:16 | |||||||||||||||||
18:31 | 18:45 | 18:59 | 19:13 | 19:28 | 19:49 | 20:10 | 20:31 | 20:52 | 21:13 | |||||||||||||||||
21:34 | 21:52 | 22:10 | 22:28 | 22:46 | 23:04 | 23:21 | 23:38 | 23:56 | ||||||||||||||||||
95 | п.в.с.ч.п._._. | 5:21 | 5:32 | 5:42 | 5:52 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:25 | 6:32 | 6:41 | |||||||||||||||
6:50 | 6:58 | 7:06 | 7:15 | 7:22 | 7:30 | 7:37 | 7:44 | 7:53 | 8:02 | |||||||||||||||||
8:11 | 8:20 | 8:29 | 8:36 | 8:45 | 8:53 | 9:05 | 9:14 | 9:24 | 9:38 | |||||||||||||||||
9:53 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:51 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | |||||||||||||||||
12:19 | 12:34 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:32 | 13:46 | 14:01 | 14:15 | 14:30 | |||||||||||||||||
14:45 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:49 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | |||||||||||||||||
16:26 | 16:35 | 16:44 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | 17:40 | 17:49 | |||||||||||||||||
17:58 | 18:08 | 18:19 | 18:30 | 18:42 | 18:54 | 19:05 | 19:17 | 19:28 | 19:40 | |||||||||||||||||
19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:25 | 21:43 | 22:01 | 22:20 | |||||||||||||||||
22:38 | 22:57 | 23:16 | 23:36 | 23:56 | 0:16 | |||||||||||||||||||||
165 | п.в.с.ч.п._._. | 7:13 | 7:48 | 8:27 | 9:03 | 9:44 | 10:27 | 11:42 | 12:55 | 14:08 | 15:05 | |||||||||||||||
15:45 | 16:23 | 16:59 | 17:37 | 18:14 | 18:59 | 20:02 | 21:17 | |||||||||||||||||||
От остановки КАЛИНОВСКОГО | ||||||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ХЛЕБОЗАВОД № 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||||||
13 | п.в.с.ч.п._._. | 5:33 | 5:49 | 6:04 | 6:20 | 6:36 | 6:52 | 7:08 | 7:25 | 7:43 | 8:02 | |||||||||||||||
8:20 | 8:38 | 8:56 | 9:14 | 9:32 | 9:50 | 10:07 | 10:24 | 10:44 | 11:07 | |||||||||||||||||
11:30 | 11:53 | 12:16 | 12:39 | 13:02 | 13:25 | 13:48 | 14:12 | 14:36 | 14:59 | |||||||||||||||||
15:16 | 15:33 | 15:51 | 16:11 | 16:29 | 16:46 | 17:04 | 17:26 | 17:46 | 18:08 | |||||||||||||||||
18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:27 | 19:48 | 20:08 | 20:27 | 20:49 | 21:11 | 21:33 | |||||||||||||||||
21:54 | 22:16 | 22:38 | 22:59 | 23:21 | 23:58 | |||||||||||||||||||||
13 | _._._._._.с.в. | 6:12 | 6:32 | 6:53 | 7:15 | 7:36 | 7:57 | 8:19 | 8:40 | 9:01 | 9:23 | |||||||||||||||
9:47 | 10:22 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:19 | 12:41 | 13:04 | 13:26 | 13:48 | |||||||||||||||||
14:11 | 14:36 | 14:59 | 15:21 | 15:43 | 16:06 | 16:28 | 16:50 | 17:13 | 17:35 | |||||||||||||||||
17:57 | 18:20 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:48 | 21:10 | 21:32 | 21:54 | |||||||||||||||||
22:16 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | п.в.с.ч.п._._. | 6:23 | 6:33 | 6:44 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:44 | 7:56 | 8:07 | 8:21 | |||||||||||||||
8:35 | 8:50 | 9:06 | 9:23 | 9:38 | 9:54 | 10:12 | 10:31 | 10:51 | 11:09 | |||||||||||||||||
11:27 | 11:44 | 12:01 | 12:19 | 12:37 | 12:54 | 13:11 | 13:28 | 13:45 | 14:01 | |||||||||||||||||
14:17 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:19 | 15:37 | 15:55 | 16:12 | 16:29 | 16:44 | |||||||||||||||||
17:00 | 17:15 | 17:29 | 17:43 | 17:57 | 18:11 | 18:25 | 18:39 | 18:53 | 19:07 | |||||||||||||||||
19:20 | 19:35 | 19:51 | 20:07 | 20:23 | 20:39 | 20:59 | 21:18 | 21:37 | 21:56 | |||||||||||||||||
22:14 | 22:31 | 22:47 | 23:03 | 23:20 | 23:38 | 23:56 | 0:14 | 0:31 | 0:48 | |||||||||||||||||
1:05 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | _._._._._.с.в. | 6:33 | 6:55 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:14 | 8:30 | 8:46 | 9:02 | 9:19 | |||||||||||||||
9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:39 | 12:00 | 12:20 | 12:35 | |||||||||||||||||
12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:04 | 14:18 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | |||||||||||||||||
15:17 | 15:33 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:33 | |||||||||||||||||
17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:49 | 19:06 | 19:23 | 19:44 | 20:05 | 20:23 | |||||||||||||||||
20:46 | 21:05 | 21:22 | 21:41 | 22:00 | 22:20 | 22:42 | 23:01 | 23:20 | 23:39 | |||||||||||||||||
23:59 | 0:19 | 0:47 | ||||||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |