КОПИЩЕ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки КОПИЩЕ обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку КОПИЩЕ проходят маршруты автобусов №33, №86. Автобусы, проходящие через остановку КОПИЩЕ, направляются в сторону остановок КОНЕЧНАЯ, ЛОПАТИНА,4.
Через остановку КОПИЩЕ проходят маршруты автобусов №33, №86. Автобусы, проходящие через остановку КОПИЩЕ, направляются в сторону остановок КОНЕЧНАЯ, ЛОПАТИНА,4.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | |||||||||||||
От остановки КОПИЩЕ | |||||||||||||
В направлении остановки КОНЕЧНАЯ | |||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||
33 | п.в.с.ч.п._._. | 7:22 | 7:48 | 8:14 | 8:41 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:15 | ||
15:51 | 16:16 | 16:40 | 17:07 | 17:35 | 18:02 | 18:28 | |||||||
86 | п.в.с.ч.п._._. | 6:04 | 6:24 | 6:41 | 6:55 | 7:12 | 7:28 | 7:41 | 7:56 | 8:09 | 8:22 | ||
8:36 | 8:49 | 9:02 | 9:16 | 9:29 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:05 | ||||
11:27 | 11:49 | 12:10 | 12:35 | 12:56 | 13:17 | 13:38 | 13:59 | 14:21 | 14:43 | ||||
15:03 | 15:25 | 15:45 | 16:03 | 16:20 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:14 | 17:29 | ||||
17:42 | 17:56 | 18:09 | 18:23 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:19 | 19:42 | 20:00 | ||||
20:17 | 20:41 | 21:02 | 21:28 | 21:49 | 22:11 | 22:32 | 22:53 | 23:14 | 23:37 | ||||
0:07 | 0:37 | 1:07 | |||||||||||
86 | _._._._._.с.в. | 6:47 | 7:07 | 7:28 | 7:50 | 8:11 | 8:31 | 8:52 | 9:13 | 9:34 | 9:55 | ||
10:15 | 10:37 | 10:58 | 11:20 | 11:42 | 12:03 | 12:24 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | ||||
13:46 | 14:07 | 14:28 | 14:50 | 15:11 | 15:33 | 15:53 | 16:14 | 16:35 | 16:55 | ||||
17:17 | 17:39 | 17:59 | 18:18 | 18:38 | 18:59 | 19:19 | 19:41 | 20:03 | 20:25 | ||||
20:47 | 21:09 | 21:31 | 21:53 | 22:14 | 22:38 | 23:07 | 23:37 | 0:07 | 0:37 | ||||
От остановки КОПИЩЕ | |||||||||||||
В направлении остановки ЛОПАТИНА,4 | |||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||
33 | п.в.с.ч.п._._. | 7:01 | 7:27 | 7:53 | 8:20 | 10:15 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | ||
15:56 | 16:20 | 16:47 | 17:14 | 17:41 | 18:07 | ||||||||
86 | п.в.с.ч.п._._. | 5:20 | 5:43 | 5:59 | 6:14 | 6:29 | 6:42 | 6:55 | 7:08 | 7:20 | 7:33 | ||
7:46 | 8:00 | 8:13 | 8:27 | 8:41 | 9:01 | 9:21 | 9:41 | 10:03 | 10:26 | ||||
10:49 | 11:12 | 11:35 | 11:56 | 12:17 | 12:38 | 12:59 | 13:21 | 13:43 | 14:03 | ||||
14:25 | 14:45 | 15:03 | 15:21 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:13 | 16:26 | 16:39 | ||||
16:52 | 17:05 | 17:19 | 17:33 | 17:47 | 18:01 | 18:17 | 18:40 | 18:56 | 19:16 | ||||
19:40 | 20:04 | 20:28 | 20:50 | 21:13 | 21:35 | 21:57 | 22:19 | 22:42 | 23:12 | ||||
23:42 | 0:12 | ||||||||||||
86 | _._._._._.с.в. | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:52 | 7:13 | 7:33 | 7:54 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | ||
9:15 | 9:37 | 9:58 | 10:20 | 10:42 | 11:03 | 11:24 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | ||||
12:46 | 13:07 | 13:28 | 13:50 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:14 | 15:35 | 15:56 | ||||
16:17 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:59 | 18:20 | 18:42 | 19:03 | 19:25 | ||||
19:47 | 20:09 | 20:32 | 20:55 | 21:17 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | ||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |