СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ проходят маршруты автобусов №100, №111. Автобусы, проходящие через остановку СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ, направляются в сторону остановок КУПАЛЫ Я., ЛЕНИНА.
Через остановку СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ проходят маршруты автобусов №100, №111. Автобусы, проходящие через остановку СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ, направляются в сторону остановок КУПАЛЫ Я., ЛЕНИНА.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | ||||||||||||||
От остановки СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ | ||||||||||||||
В направлении остановки КУПАЛЫ Я. | ||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||
100 | _._._._._.с.в. | 5:43 | 5:58 | 6:10 | 6:24 | 6:36 | 6:48 | 7:00 | 7:14 | 7:26 | 7:38 | |||
7:50 | 8:02 | 8:14 | 8:24 | 8:34 | 8:44 | 8:54 | 9:04 | 9:14 | 9:24 | |||||
9:34 | 9:44 | 9:55 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:22 | |||||
11:36 | 11:49 | 12:03 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | |||||
13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:53 | 15:04 | |||||
15:14 | 15:25 | 15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | |||||
16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | |||||
18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:29 | 19:41 | 19:54 | 20:07 | 20:20 | |||||
20:33 | 20:47 | 21:01 | 21:12 | 21:28 | 21:43 | 21:57 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | |||||
22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:40 | 23:55 | 0:09 | 0:24 | 0:39 | |||||||
100 | п.в.с.ч.п._._. | 5:22 | 5:43 | 6:03 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:03 | 7:12 | |||
7:21 | 7:30 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | 8:08 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:47 | |||||
8:57 | 9:06 | 9:14 | 9:19 | 9:24 | 9:29 | 9:34 | 9:39 | 9:43 | 9:47 | |||||
9:51 | 9:56 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:13 | |||||
11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | |||||
13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:33 | |||||
14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:34 | 15:43 | 15:53 | 16:02 | 16:12 | |||||
16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:21 | 17:31 | 17:40 | 17:49 | |||||
17:59 | 18:09 | 18:18 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | |||||
19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | |||||
20:33 | 20:45 | 20:56 | 21:09 | 21:22 | 21:34 | 21:46 | 21:59 | 22:11 | 22:24 | |||||
22:36 | 22:48 | 22:59 | 23:12 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 0:09 | 0:24 | 0:39 | |||||
0:54 | ||||||||||||||
111 | п.в.с.ч.п._._. | 7:19 | 7:28 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:06 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | |||
8:55 | 9:04 | 9:12 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | |||||
17:29 | 17:39 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:17 | |||||||||
От остановки СТ.М. ОКТЯБРЬСКАЯ | ||||||||||||||
В направлении остановки ЛЕНИНА | ||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||
100 | _._._._._.с.в. | 5:56 | 6:08 | 6:20 | 6:32 | 6:44 | 6:56 | 7:08 | 7:20 | 7:32 | 7:44 | |||
7:54 | 8:04 | 8:14 | 8:24 | 8:34 | 8:44 | 8:54 | 9:04 | 9:14 | 9:25 | |||||
9:38 | 9:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:52 | 11:06 | 11:19 | 11:33 | |||||
11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | |||||
13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:23 | 14:34 | 14:44 | 14:55 | 15:05 | |||||
15:16 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | |||||
16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | |||||
18:38 | 18:48 | 18:59 | 19:11 | 19:24 | 19:37 | 19:50 | 20:03 | 20:17 | 20:30 | |||||
20:44 | 20:58 | 21:13 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | |||||
23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 0:11 | 0:26 | 0:41 | ||||||||
100 | п.в.с.ч.п._._. | 5:36 | 5:46 | 5:56 | 6:06 | 6:16 | 6:26 | 6:34 | 6:42 | 6:46 | 6:50 | |||
6:54 | 6:58 | 7:02 | 7:06 | 7:10 | 7:16 | 7:22 | 7:27 | 7:35 | 7:44 | |||||
7:54 | 8:04 | 8:14 | 8:24 | 8:33 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:11 | 9:20 | |||||
9:30 | 9:41 | 9:52 | 10:03 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:42 | 10:51 | 11:01 | |||||
11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:42 | |||||
12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | |||||
14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | |||||
15:52 | 15:57 | 16:02 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:29 | 16:36 | 16:46 | |||||
16:56 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:04 | 18:15 | 18:25 | |||||
18:36 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 20:02 | 20:15 | |||||
20:26 | 20:39 | 20:52 | 21:04 | 21:16 | 21:29 | 21:42 | 21:55 | 22:07 | 22:18 | |||||
22:30 | 22:43 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 0:11 | 0:26 | 0:44 | |||||
111 | п.в.с.ч.п._._. | 7:30 | 7:39 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:17 | 8:26 | 8:36 | 8:46 | 8:56 | |||
9:06 | 9:15 | 9:22 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:30 | |||||
17:40 | 17:50 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:28 | |||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |