СКВЕР ПОЛЯНКА - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки СКВЕР ПОЛЯНКА обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку СКВЕР ПОЛЯНКА проходят маршруты автобусов №57, №23, №49. Автобусы, проходящие через остановку СКВЕР ПОЛЯНКА, направляются в сторону остановок ГЛАГОЛЕВА, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, КАРПОВА, ЛЮКСЕМБУРГ Р..
Через остановку СКВЕР ПОЛЯНКА проходят маршруты автобусов №57, №23, №49. Автобусы, проходящие через остановку СКВЕР ПОЛЯНКА, направляются в сторону остановок ГЛАГОЛЕВА, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, КАРПОВА, ЛЮКСЕМБУРГ Р..
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | ||||||||||||||||||
От остановки СКВЕР ПОЛЯНКА | ||||||||||||||||||
В направлении остановки ГЛАГОЛЕВА | ||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||
57 | _._._._._.с.в. | 5:44 | 5:59 | 6:14 | 6:29 | 6:44 | 6:59 | 7:14 | 7:29 | 7:44 | 7:59 | |||||||
8:14 | 8:29 | 8:45 | 9:01 | 9:18 | 9:36 | 9:53 | 10:10 | 10:27 | 10:44 | |||||||||
11:01 | 11:17 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | |||||||||
13:17 | 13:31 | 13:44 | 13:57 | 14:10 | 14:23 | 14:36 | 14:51 | 15:05 | 15:19 | |||||||||
15:35 | 15:51 | 16:06 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:54 | |||||||||
18:09 | 18:25 | 18:43 | 19:01 | 19:20 | 19:39 | 19:58 | 20:17 | 20:35 | 20:57 | |||||||||
21:19 | 21:41 | 22:04 | 22:26 | 22:48 | 23:10 | 23:32 | 23:54 | 0:17 | ||||||||||
57 | п.в.с.ч.п._._. | 5:44 | 5:56 | 6:08 | 6:19 | 6:29 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:10 | 7:20 | |||||||
7:32 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 8:41 | 8:51 | 9:01 | |||||||||
9:10 | 9:20 | 9:32 | 9:45 | 9:58 | 10:11 | 10:24 | 10:37 | 10:50 | 11:03 | |||||||||
11:17 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:10 | 12:24 | 12:38 | 12:52 | 13:06 | 13:20 | |||||||||
13:33 | 13:47 | 14:00 | 14:14 | 14:28 | 14:42 | 14:56 | 15:10 | 15:22 | 15:33 | |||||||||
15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:34 | |||||||||
17:48 | 18:02 | 18:16 | 18:29 | 18:43 | 18:59 | 19:14 | 19:31 | 19:49 | 20:07 | |||||||||
20:25 | 20:43 | 21:01 | 21:20 | 21:37 | 21:56 | 22:14 | 22:33 | 22:51 | 23:09 | |||||||||
23:27 | 23:45 | 0:03 | 0:25 | |||||||||||||||
От остановки СКВЕР ПОЛЯНКА | ||||||||||||||||||
В направлении остановки ИНДУСТРИАЛЬНАЯ | ||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||
23 | п.в.с.ч.п._._. | 5:40 | 6:01 | 6:24 | 6:43 | 7:05 | 7:22 | 7:38 | 7:52 | 8:08 | 8:20 | |||||||
8:32 | 8:45 | 8:59 | 9:14 | 9:30 | 9:44 | 9:58 | 10:18 | 10:40 | 11:03 | |||||||||
11:27 | 11:53 | 12:19 | 12:46 | 13:13 | 13:39 | 14:05 | 14:31 | 14:50 | 15:08 | |||||||||
15:27 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:43 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | |||||||||
17:55 | 18:08 | 18:22 | 18:35 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:35 | 19:53 | 20:14 | |||||||||
20:37 | 21:01 | 21:25 | 21:48 | 22:10 | 22:35 | 23:01 | 23:26 | 23:49 | 0:12 | |||||||||
0:35 | ||||||||||||||||||
23 | _._._._._.с.в. | 5:32 | 6:01 | 6:24 | 6:50 | 7:15 | 7:39 | 8:03 | 8:30 | 8:57 | 9:22 | |||||||
9:47 | 10:12 | 10:37 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:40 | 13:05 | 13:31 | |||||||||
13:56 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:05 | 16:25 | 16:46 | 17:05 | |||||||||
17:26 | 17:48 | 18:10 | 18:34 | 19:02 | 19:36 | 20:10 | 20:44 | 21:12 | 21:43 | |||||||||
22:14 | 22:47 | 23:19 | 23:50 | 0:22 | ||||||||||||||
49 | п.в.с.ч.п._._. | 6:05 | 6:23 | 6:38 | 6:53 | 7:07 | 7:21 | 7:35 | 7:48 | 8:01 | 8:14 | |||||||
8:26 | 8:38 | 8:50 | 9:02 | 9:15 | 9:27 | 9:39 | 9:51 | 10:07 | 10:23 | |||||||||
10:45 | 11:07 | 11:30 | 11:52 | 12:14 | 12:36 | 12:58 | 13:20 | 13:42 | 14:04 | |||||||||
14:26 | 14:48 | 15:10 | 15:34 | 15:57 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:12 | |||||||||
17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:10 | 18:24 | 18:42 | 19:00 | 19:24 | 19:52 | 20:24 | |||||||||
20:53 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 | 0:12 | |||||||||||
49 | _._._._._.с.в. | 7:01 | 7:26 | 7:54 | 8:22 | 8:47 | 9:21 | 9:58 | 10:38 | 11:18 | 11:55 | |||||||
12:22 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:38 | 16:08 | 16:34 | |||||||||
17:01 | 17:29 | 17:55 | 18:23 | 18:50 | 19:28 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 21:58 | |||||||||
22:25 | 22:50 | 23:17 | 23:45 | |||||||||||||||
От остановки СКВЕР ПОЛЯНКА | ||||||||||||||||||
В направлении остановки КАРПОВА | ||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||
23 | п.в.с.ч.п._._. | 5:55 | 6:14 | 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:18 | 7:34 | 7:46 | 7:58 | 8:11 | |||||||
8:25 | 8:40 | 8:56 | 9:11 | 9:26 | 9:46 | 10:08 | 10:31 | 10:55 | 11:21 | |||||||||
11:47 | 12:14 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:18 | 14:36 | 14:55 | 15:14 | |||||||||
15:28 | 15:42 | 15:56 | 16:09 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:21 | 17:34 | |||||||||
17:48 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | 18:46 | 19:02 | 19:20 | 19:42 | 20:06 | 20:30 | |||||||||
20:54 | 21:18 | 21:41 | 22:07 | 22:33 | 22:57 | 23:21 | 23:44 | 0:07 | ||||||||||
23 | _._._._._.с.в. | 5:55 | 6:21 | 6:46 | 7:10 | 7:33 | 7:59 | 8:26 | 8:51 | 9:16 | 9:41 | |||||||
10:06 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:09 | 12:34 | 13:00 | 13:25 | 13:51 | |||||||||
14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:34 | 15:54 | 16:15 | 16:34 | 16:55 | 17:17 | |||||||||
17:39 | 18:03 | 18:31 | 19:05 | 19:39 | 20:13 | 20:42 | 21:15 | 21:46 | 22:19 | |||||||||
22:51 | 23:22 | 23:54 | ||||||||||||||||
57 | _._._._._.с.в. | 6:16 | 6:31 | 6:46 | 7:01 | 7:16 | 7:31 | 7:46 | 8:01 | 8:16 | 8:31 | |||||||
8:46 | 9:01 | 9:17 | 9:33 | 9:50 | 10:08 | 10:25 | 10:42 | 10:59 | 11:16 | |||||||||
11:33 | 11:49 | 12:05 | 12:18 | 12:31 | 12:44 | 12:57 | 13:10 | 13:23 | 13:36 | |||||||||
13:49 | 14:03 | 14:16 | 14:29 | 14:42 | 14:55 | 15:08 | 15:23 | 15:37 | 15:51 | |||||||||
16:07 | 16:23 | 16:38 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:26 | |||||||||
18:41 | 18:57 | 19:15 | 19:33 | 19:52 | 20:11 | 20:30 | 20:49 | 21:07 | 21:29 | |||||||||
21:51 | 22:13 | 22:36 | 22:58 | 23:20 | 23:42 | 0:04 | 0:26 | 0:49 | ||||||||||
57 | п.в.с.ч.п._._. | 6:17 | 6:29 | 6:41 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:33 | 7:44 | 7:54 | |||||||
8:06 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | |||||||||
9:44 | 9:54 | 10:06 | 10:19 | 10:32 | 10:45 | 10:58 | 11:11 | 11:24 | 11:37 | |||||||||
11:51 | 12:04 | 12:18 | 12:30 | 12:44 | 12:57 | 13:12 | 13:26 | 13:40 | 13:54 | |||||||||
14:07 | 14:21 | 14:34 | 14:48 | 15:02 | 15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:56 | 16:07 | |||||||||
16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:08 | |||||||||
18:22 | 18:36 | 18:50 | 19:03 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:04 | 20:22 | 20:40 | |||||||||
20:58 | 21:16 | 21:34 | 21:53 | 22:10 | 22:29 | 22:47 | 23:06 | 23:24 | 23:42 | |||||||||
0:00 | 0:18 | 0:36 | 0:58 | |||||||||||||||
От остановки СКВЕР ПОЛЯНКА | ||||||||||||||||||
В направлении остановки ЛЮКСЕМБУРГ Р. | ||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||
49 | п.в.с.ч.п._._. | 5:51 | 6:05 | 6:21 | 6:38 | 6:55 | 7:12 | 7:27 | 7:39 | 7:51 | 8:03 | |||||||
8:15 | 8:27 | 8:40 | 8:52 | 9:04 | 9:17 | 9:33 | 9:49 | 10:11 | 10:34 | |||||||||
10:56 | 11:18 | 11:40 | 12:02 | 12:24 | 12:46 | 13:08 | 13:30 | 13:52 | 14:14 | |||||||||
14:36 | 14:59 | 15:22 | 15:38 | 15:53 | 16:07 | 16:22 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | |||||||||
17:21 | 17:35 | 17:49 | 18:07 | 18:25 | 18:49 | 19:18 | 19:50 | 20:19 | 20:48 | |||||||||
21:17 | 21:47 | 22:15 | 22:42 | 23:09 | 23:41 | |||||||||||||
49 | _._._._._.с.в. | 6:29 | 6:54 | 7:22 | 7:49 | 8:13 | 8:47 | 9:24 | 10:04 | 10:44 | 11:21 | |||||||
11:48 | 12:20 | 12:47 | 13:14 | 13:41 | 14:08 | 14:35 | 15:06 | 15:34 | 16:00 | |||||||||
16:27 | 16:55 | 17:21 | 17:49 | 18:16 | 18:54 | 19:36 | 20:17 | 20:58 | 21:26 | |||||||||
21:53 | 22:18 | 22:45 | 23:13 | 23:40 | ||||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |