ПОВ. НА ФИЛИАЛ БГУ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ПОВ. НА ФИЛИАЛ БГУ обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку ПОВ. НА ФИЛИАЛ БГУ проходят маршруты автобусов №144С, №114С, №134С, №28, №30С, №47С, №97, №104. Автобусы, проходящие через остановку ПОВ. НА ФИЛИАЛ БГУ, направляются в сторону остановок АКАДЕМИКА ФЕДОРОВА, ГИМНАЗИЯ, ЛАНДЕРА, СТ.М. МАЛИНОВКА.
Через остановку ПОВ. НА ФИЛИАЛ БГУ проходят маршруты автобусов №144С, №114С, №134С, №28, №30С, №47С, №97, №104. Автобусы, проходящие через остановку ПОВ. НА ФИЛИАЛ БГУ, направляются в сторону остановок АКАДЕМИКА ФЕДОРОВА, ГИМНАЗИЯ, ЛАНДЕРА, СТ.М. МАЛИНОВКА.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | ||||||||||||||||||||||
От остановки ПОВ. НА ФИЛИАЛ БГУ | ||||||||||||||||||||||
В направлении остановки АКАДЕМИКА ФЕДОРОВА | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||
144С | п.в.с.ч.п._._. | 6:28 | 6:35 | 6:42 | 6:48 | 6:55 | 7:01 | 7:08 | 7:15 | 7:22 | 7:29 | |||||||||||
7:36 | 7:43 | 7:50 | 7:56 | 8:03 | 8:10 | 8:16 | 8:23 | 8:29 | 8:36 | |||||||||||||
8:42 | 8:49 | 8:56 | 9:04 | 9:13 | 9:22 | 9:32 | 9:43 | 9:55 | 14:23 | |||||||||||||
14:35 | 14:46 | 14:56 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:44 | 15:52 | |||||||||||||
16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:03 | |||||||||||||
17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:53 | 18:01 | 18:09 | 18:18 | |||||||||||||
18:27 | 18:37 | 18:49 | 19:01 | 19:13 | 19:26 | |||||||||||||||||
От остановки ПОВ. НА ФИЛИАЛ БГУ | ||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ГИМНАЗИЯ | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||
114С | _._._._._.с.в. | 7:46 | 8:08 | 8:32 | 8:56 | 9:19 | 9:40 | 10:03 | 10:26 | 10:53 | 11:26 | |||||||||||
11:59 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:45 | 14:08 | 14:30 | 14:54 | 15:17 | 15:40 | |||||||||||||
16:03 | 16:26 | 16:49 | 17:11 | 17:34 | 17:57 | 18:20 | 18:43 | 19:08 | ||||||||||||||
134С | _._._._._.с.в. | 19:45 | ||||||||||||||||||||
144С | п.в.с.ч.п._._. | 6:12 | 6:19 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:52 | 6:59 | 7:05 | 7:12 | |||||||||||
7:19 | 7:26 | 7:34 | 7:40 | 7:47 | 7:54 | 8:00 | 8:07 | 8:13 | 8:20 | |||||||||||||
8:26 | 8:33 | 8:40 | 8:48 | 8:57 | 9:05 | 9:14 | 9:23 | 9:31 | 9:39 | |||||||||||||
9:48 | 14:30 | 14:39 | 14:47 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | |||||||||||||
15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | |||||||||||||
16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:22 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:02 | |||||||||||||
18:11 | 18:21 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:10 | |||||||||||||||||
От остановки ПОВ. НА ФИЛИАЛ БГУ | ||||||||||||||||||||||
В направлении остановки ЛАНДЕРА | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||
28 | _._._._._.с.в. | 6:17 | 6:40 | 7:03 | 7:27 | 7:53 | 8:18 | 8:44 | 9:10 | 9:35 | 10:01 | |||||||||||
10:27 | 10:54 | 11:20 | 11:46 | 12:12 | 12:38 | 13:04 | 13:30 | 13:53 | 14:15 | |||||||||||||
14:37 | 14:59 | 15:21 | 15:43 | 16:05 | 16:27 | 16:49 | 17:11 | 17:33 | 17:55 | |||||||||||||
18:17 | 18:41 | 19:05 | 19:29 | 19:55 | 20:21 | 20:47 | 21:13 | 21:38 | 22:03 | |||||||||||||
22:28 | 22:52 | 23:18 | 23:44 | 0:09 | ||||||||||||||||||
28 | п.в.с.ч.п._._. | 6:19 | 6:39 | 6:56 | 7:14 | 7:33 | 7:53 | 8:10 | 8:28 | 8:45 | 9:03 | |||||||||||
9:22 | 9:38 | 9:54 | 10:13 | 10:31 | 10:49 | 11:11 | 11:34 | 11:57 | 12:19 | |||||||||||||
12:41 | 13:03 | 13:25 | 13:47 | 14:09 | 14:31 | 14:53 | 15:15 | 15:38 | 16:02 | |||||||||||||
16:25 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:46 | 18:05 | 18:23 | 18:43 | 19:01 | 19:20 | |||||||||||||
19:39 | 20:00 | 20:21 | 20:40 | 20:59 | 21:21 | 21:44 | 22:08 | 22:31 | 22:55 | |||||||||||||
23:19 | 23:43 | 0:08 | ||||||||||||||||||||
28 | _._._._._.с.в. | 5:47 | ||||||||||||||||||||
28 | п.в.с.ч.п._._. | 5:42 | 6:02 | |||||||||||||||||||
30С | п.в.с.ч.п._._. | 5:58 | 6:12 | 6:26 | 6:40 | 6:54 | 7:08 | 7:23 | 7:37 | 7:51 | 8:05 | |||||||||||
8:19 | 8:33 | 8:47 | 9:02 | 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:15 | 10:38 | 11:02 | |||||||||||||
11:25 | 11:49 | 12:13 | 12:37 | 13:01 | 13:25 | 13:48 | 14:12 | 14:35 | 15:00 | |||||||||||||
15:25 | 15:49 | 16:14 | 16:37 | 16:51 | 17:05 | 17:19 | 17:33 | 17:48 | 18:05 | |||||||||||||
18:18 | 18:33 | 18:49 | 19:06 | 19:30 | 19:56 | 20:22 | 20:49 | 21:15 | 21:40 | |||||||||||||
22:07 | 22:34 | 22:58 | 23:21 | 23:44 | 0:07 | 0:32 | ||||||||||||||||
30С | _._._._._.с.в. | 7:02 | 7:32 | 7:57 | 8:23 | 8:48 | 9:16 | 9:38 | 10:08 | 10:41 | 11:14 | |||||||||||
11:47 | 12:20 | 12:53 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:38 | 15:05 | 15:32 | 15:57 | |||||||||||||
16:30 | 17:01 | 17:33 | 18:05 | 18:37 | 19:10 | 19:41 | 20:12 | 20:44 | 21:15 | |||||||||||||
47С | п.в.с.ч.п._._. | 7:32 | 7:52 | 8:19 | 8:50 | 9:09 | 9:28 | 9:59 | 10:34 | 11:10 | 11:44 | |||||||||||
12:17 | 12:50 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:00 | 15:25 | 15:47 | 16:09 | 16:33 | |||||||||||||
16:57 | 17:19 | 17:41 | 18:05 | 18:29 | 19:00 | 19:34 | 20:04 | |||||||||||||||
97 | п.в.с.ч.п._._. | 5:56 | 6:10 | 6:22 | 6:31 | 6:42 | 6:52 | 7:01 | 7:13 | 7:22 | 7:32 | |||||||||||
7:42 | 7:51 | 8:02 | 8:12 | 8:21 | 8:32 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:13 | |||||||||||||
9:26 | 9:36 | 9:48 | 10:00 | 15:21 | 15:33 | 15:47 | 15:59 | 16:08 | 16:19 | |||||||||||||
16:29 | 16:44 | 16:55 | 17:05 | 17:17 | 17:32 | 17:40 | 17:54 | 18:09 | 18:18 | |||||||||||||
18:30 | 18:41 | 18:53 | 19:06 | 19:25 | 19:44 | 23:54 | ||||||||||||||||
104 | п.в.с.ч.п._._. | 5:49 | 6:01 | 6:13 | 6:25 | 6:37 | 6:49 | 6:58 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | |||||||||||
7:35 | 7:42 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | 8:19 | 8:28 | 8:37 | 8:46 | |||||||||||||
8:55 | 9:04 | 9:12 | 9:21 | 9:30 | 9:44 | 10:03 | 10:22 | 10:41 | 11:00 | |||||||||||||
11:19 | 11:38 | 11:57 | 12:16 | 12:35 | 12:54 | 13:13 | 13:32 | 13:52 | 14:11 | |||||||||||||
14:30 | 14:49 | 15:03 | 15:16 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | |||||||||||||
16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:43 | 17:54 | 18:05 | |||||||||||||
18:16 | 18:27 | 18:38 | 18:49 | 19:01 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 20:03 | 20:25 | |||||||||||||
20:48 | 21:11 | 21:35 | 21:58 | 22:19 | 22:41 | 23:04 | 23:31 | |||||||||||||||
104 | _._._._._.с.в. | 5:53 | 6:18 | 6:43 | 7:07 | 7:29 | 7:50 | 8:12 | 8:37 | 9:08 | 9:38 | |||||||||||
10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:34 | 11:56 | 12:19 | 12:42 | 13:05 | 13:27 | 13:50 | |||||||||||||
14:15 | 14:40 | 15:02 | 15:25 | 15:48 | 16:11 | 16:33 | 16:56 | 17:19 | 17:42 | |||||||||||||
18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:04 | 21:24 | 21:46 | 22:08 | |||||||||||||
22:30 | 22:51 | 23:13 | ||||||||||||||||||||
104 | п.в.с.ч.п._._. | 21:23 | 23:49 | 0:09 | ||||||||||||||||||
104 | _._._._._.с.в. | 23:42 | 0:16 | |||||||||||||||||||
От остановки ПОВ. НА ФИЛИАЛ БГУ | ||||||||||||||||||||||
В направлении остановки СТ.М. МАЛИНОВКА | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||||
30С | п.в.с.ч.п._._. | 5:57 | 6:25 | 6:39 | 6:52 | 7:07 | 7:21 | 7:35 | 7:51 | 8:11 | 8:26 | |||||||||||
8:42 | 9:06 | 9:30 | 9:54 | 10:17 | 10:41 | 11:05 | 11:29 | 11:53 | 12:17 | |||||||||||||
12:40 | 13:04 | 13:28 | 13:52 | 14:16 | 14:40 | 15:04 | 15:26 | 15:40 | 15:54 | |||||||||||||
16:08 | 16:22 | 16:36 | 16:52 | 17:06 | 17:19 | 17:33 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | |||||||||||||
18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:37 | 20:03 | 20:30 | 20:57 | 21:22 | 21:48 | 22:14 | |||||||||||||
22:38 | 23:01 | 23:24 | 23:47 | 0:10 | ||||||||||||||||||
30С | _._._._._.с.в. | 7:37 | 8:02 | 8:30 | 9:00 | 9:31 | 10:06 | 10:39 | 11:12 | 11:45 | 12:17 | |||||||||||
12:42 | 13:07 | 13:27 | 13:57 | 14:23 | 14:49 | 15:15 | 15:42 | 16:07 | 16:32 | |||||||||||||
16:57 | 17:29 | 18:02 | 18:33 | 19:04 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:18 | ||||||||||||||
97 | п.в.с.ч.п._._. | 5:48 | 6:00 | 6:09 | 6:20 | 6:30 | 6:39 | 6:50 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | |||||||||||
7:28 | 7:39 | 7:49 | 7:58 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:51 | 9:04 | |||||||||||||
9:14 | 9:26 | 9:38 | 14:59 | 15:11 | 15:25 | 15:37 | 15:46 | 15:57 | 16:07 | |||||||||||||
16:22 | 16:33 | 16:43 | 16:55 | 17:10 | 17:18 | 17:32 | 17:47 | 17:56 | 18:08 | |||||||||||||
18:19 | 18:31 | 18:44 | 19:03 | 19:22 | 23:33 | |||||||||||||||||
97 | п.в.с.ч.п._._. | 5:34 | ||||||||||||||||||||
104 | п.в.с.ч.п._._. | 6:03 | 6:28 | 6:43 | 6:55 | 7:07 | 7:18 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | |||||||||||
8:10 | 8:18 | 8:25 | 8:33 | 8:40 | 8:47 | 8:54 | 9:02 | 9:11 | 9:20 | |||||||||||||
9:27 | 9:36 | 9:45 | 9:53 | 10:01 | 10:11 | 10:24 | 10:43 | 11:02 | 11:21 | |||||||||||||
11:40 | 11:59 | 12:18 | 12:37 | 12:56 | 13:15 | 13:34 | 13:53 | 14:12 | 14:32 | |||||||||||||
14:51 | 15:10 | 15:32 | 15:46 | 15:59 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | 16:44 | 16:55 | |||||||||||||
17:07 | 17:18 | 17:29 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:26 | 18:37 | 18:48 | |||||||||||||
18:59 | 19:10 | 19:20 | 19:29 | 19:41 | 19:54 | 20:07 | 20:22 | 20:42 | 21:04 | |||||||||||||
21:27 | 21:50 | 22:14 | 22:37 | 22:58 | 23:21 | |||||||||||||||||
104 | _._._._._.с.в. | 6:18 | 6:32 | 6:57 | 7:22 | 7:46 | 8:08 | 8:29 | 8:51 | 9:16 | 9:47 | |||||||||||
10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:13 | 12:35 | 12:58 | 13:21 | 13:44 | 14:06 | |||||||||||||
14:29 | 14:54 | 15:19 | 15:41 | 16:04 | 16:27 | 16:50 | 17:12 | 17:35 | 17:58 | |||||||||||||
18:21 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:43 | 22:03 | 22:25 | |||||||||||||
22:47 | 23:09 | 23:29 | ||||||||||||||||||||
104 | п.в.с.ч.п._._. | 5:41 | 5:55 | 6:13 | 7:00 | 7:12 | ||||||||||||||||
104 | _._._._._.с.в. | 5:49 | ||||||||||||||||||||
114С | _._._._._.с.в. | 7:04 | 7:26 | 7:49 | 8:11 | 8:34 | 8:56 | 9:19 | 9:42 | 10:09 | 10:42 | |||||||||||
11:15 | 11:48 | 12:13 | 12:38 | 13:02 | 13:25 | 13:47 | 14:10 | 14:33 | 14:56 | |||||||||||||
15:19 | 15:41 | 16:04 | 16:27 | 16:49 | 17:12 | 17:35 | 17:58 | 18:23 | ||||||||||||||
134С | _._._._._.с.в. | 18:53 | ||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |