МАЛИНОВКА-3 - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки МАЛИНОВКА-3 обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку МАЛИНОВКА-3 проходят маршруты автобусов №75, №104. Автобусы, проходящие через остановку МАЛИНОВКА-3, направляются в сторону остановок БЕЛЕЦКОГО, КОНДРАТА КРАПИВЫ.
Через остановку МАЛИНОВКА-3 проходят маршруты автобусов №75, №104. Автобусы, проходящие через остановку МАЛИНОВКА-3, направляются в сторону остановок БЕЛЕЦКОГО, КОНДРАТА КРАПИВЫ.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | |||||||||||||||
От остановки МАЛИНОВКА-3 | |||||||||||||||
В направлении остановки БЕЛЕЦКОГО | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
75 | п.в.с.ч.п._._. | 5:54 | 6:09 | 6:22 | 6:34 | 6:46 | 6:56 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:34 | ||||
7:45 | 7:54 | 8:03 | 8:12 | 8:22 | 8:32 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:13 | ||||||
9:25 | 9:38 | 9:50 | 10:03 | 10:17 | 10:31 | 10:45 | 10:59 | 11:13 | 11:27 | ||||||
11:41 | 11:55 | 12:08 | 12:20 | 12:31 | 12:41 | 12:52 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | ||||||
13:35 | 13:46 | 13:57 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | ||||||
15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:05 | 16:17 | 16:28 | 16:38 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | ||||||
17:16 | 17:26 | 17:35 | 17:44 | 17:54 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:42 | ||||||
18:52 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:34 | 19:47 | 20:01 | 20:14 | 20:27 | 20:41 | ||||||
20:54 | 21:08 | 21:21 | 21:34 | 21:47 | 22:00 | 22:12 | 22:25 | 22:38 | 22:51 | ||||||
23:04 | 23:17 | 23:30 | 23:43 | 23:56 | 0:10 | 0:24 | 0:37 | 0:53 | |||||||
75 | _._._._._.с.в. | 5:59 | 6:17 | 6:35 | 6:53 | 7:12 | 7:28 | 7:42 | 7:56 | 8:09 | 8:22 | ||||
8:36 | 8:49 | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:11 | ||||||
11:31 | 11:51 | 12:05 | 12:18 | 12:31 | 12:45 | 12:59 | 13:12 | 13:25 | 13:39 | ||||||
13:53 | 14:06 | 14:19 | 14:33 | 14:47 | 15:01 | 15:15 | 15:29 | 15:43 | 15:57 | ||||||
16:11 | 16:25 | 16:39 | 16:53 | 17:06 | 17:19 | 17:33 | 17:47 | 18:00 | 18:13 | ||||||
18:27 | 18:41 | 18:55 | 19:09 | 19:24 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:42 | 21:02 | ||||||
21:22 | 21:40 | 21:58 | 22:15 | 22:33 | 22:51 | 23:08 | 23:26 | 23:44 | 0:02 | ||||||
0:20 | 0:39 | ||||||||||||||
75 | п.в.с.ч.п._._. | 5:42 | |||||||||||||
75 | _._._._._.с.в. | 5:44 | |||||||||||||
104 | п.в.с.ч.п._._. | 6:15 | 6:40 | 6:55 | 7:07 | 7:19 | 7:30 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:13 | ||||
8:22 | 8:30 | 8:37 | 8:45 | 8:52 | 8:59 | 9:06 | 9:14 | 9:23 | 9:32 | ||||||
9:39 | 9:48 | 9:57 | 10:05 | 10:13 | 10:23 | 10:36 | 10:55 | 11:14 | 11:33 | ||||||
11:52 | 12:11 | 12:30 | 12:49 | 13:08 | 13:27 | 13:46 | 14:05 | 14:24 | 14:44 | ||||||
15:03 | 15:22 | 15:44 | 15:58 | 16:11 | 16:23 | 16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | ||||||
17:20 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:39 | 18:50 | 19:01 | ||||||
19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:41 | 19:53 | 20:06 | 20:19 | 20:34 | 20:54 | 21:16 | ||||||
21:39 | 22:02 | 22:25 | 22:48 | 23:09 | 23:32 | ||||||||||
104 | _._._._._.с.в. | 6:29 | 6:43 | 7:08 | 7:33 | 7:57 | 8:20 | 8:41 | 9:03 | 9:28 | 9:59 | ||||
10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:25 | 12:47 | 13:10 | 13:33 | 13:56 | 14:18 | ||||||
14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:53 | 16:16 | 16:39 | 17:02 | 17:24 | 17:47 | 18:10 | ||||||
18:33 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:28 | 21:54 | 22:14 | 22:36 | ||||||
22:58 | 23:20 | 23:40 | |||||||||||||
104 | п.в.с.ч.п._._. | 5:53 | 6:07 | 6:25 | 7:12 | 7:24 | |||||||||
104 | _._._._._.с.в. | 6:00 | |||||||||||||
От остановки МАЛИНОВКА-3 | |||||||||||||||
В направлении остановки КОНДРАТА КРАПИВЫ | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
75 | п.в.с.ч.п._._. | 5:28 | 5:43 | 5:56 | 6:08 | 6:20 | 6:30 | 6:39 | 6:48 | 6:57 | 7:06 | ||||
7:16 | 7:25 | 7:34 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:13 | 8:23 | 8:33 | 8:44 | ||||||
8:57 | 9:10 | 9:23 | 9:36 | 9:50 | 10:04 | 10:18 | 10:32 | 10:46 | 11:00 | ||||||
11:14 | 11:28 | 11:41 | 11:53 | 12:04 | 12:14 | 12:25 | 12:36 | 12:47 | 12:58 | ||||||
13:08 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:03 | 14:14 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | ||||||
15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:37 | 15:49 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:28 | 16:37 | ||||||
16:47 | 16:57 | 17:06 | 17:15 | 17:25 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:13 | ||||||
18:23 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:05 | 19:18 | 19:32 | 19:46 | 20:00 | 20:14 | ||||||
20:27 | 20:41 | 20:54 | 21:07 | 21:20 | 21:33 | 21:46 | 21:59 | 22:12 | 22:25 | ||||||
22:38 | 22:51 | 23:04 | 23:17 | 23:30 | 23:44 | 23:58 | 0:11 | 0:27 | |||||||
75 | _._._._._.с.в. | 5:33 | 5:51 | 6:09 | 6:27 | 6:45 | 7:01 | 7:15 | 7:29 | 7:42 | 7:55 | ||||
8:09 | 8:22 | 8:36 | 8:51 | 9:06 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:44 | ||||||
11:04 | 11:24 | 11:38 | 11:51 | 12:04 | 12:18 | 12:32 | 12:45 | 12:58 | 13:12 | ||||||
13:26 | 13:39 | 13:52 | 14:06 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 15:02 | 15:16 | 15:30 | ||||||
15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:39 | 16:52 | 17:06 | 17:20 | 17:33 | 17:46 | ||||||
18:00 | 18:14 | 18:28 | 18:42 | 18:57 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:15 | 20:35 | ||||||
20:55 | 21:13 | 21:31 | 21:49 | 22:07 | 22:25 | 22:42 | 23:00 | 23:18 | 23:36 | ||||||
23:54 | 0:13 | ||||||||||||||
104 | п.в.с.ч.п._._. | 5:36 | 5:48 | 6:00 | 6:12 | 6:24 | 6:36 | 6:45 | 6:54 | 7:03 | 7:12 | ||||
7:20 | 7:27 | 7:35 | 7:42 | 7:49 | 7:56 | 8:04 | 8:13 | 8:22 | 8:31 | ||||||
8:40 | 8:49 | 8:58 | 9:07 | 9:17 | 9:31 | 9:50 | 10:09 | 10:28 | 10:47 | ||||||
11:06 | 11:25 | 11:44 | 12:03 | 12:22 | 12:41 | 13:00 | 13:19 | 13:39 | 13:58 | ||||||
14:17 | 14:36 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | ||||||
16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:03 | 17:11 | 17:19 | 17:29 | 17:40 | 17:51 | ||||||
18:02 | 18:13 | 18:24 | 18:35 | 18:47 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:12 | ||||||
20:35 | 20:58 | 21:22 | 21:45 | 22:07 | 22:29 | 22:52 | 23:19 | ||||||||
104 | _._._._._.с.в. | 5:41 | 6:06 | 6:31 | 6:55 | 7:17 | 7:38 | 7:59 | 8:24 | 8:55 | 9:25 | ||||
9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:21 | 11:43 | 12:06 | 12:29 | 12:52 | 13:14 | 13:37 | ||||||
14:02 | 14:27 | 14:49 | 15:12 | 15:35 | 15:58 | 16:20 | 16:43 | 17:06 | 17:29 | ||||||
17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:51 | 21:12 | 21:34 | 21:56 | ||||||
22:18 | 22:39 | 23:01 | |||||||||||||
104 | п.в.с.ч.п._._. | 21:10 | 23:37 | 23:57 | |||||||||||
104 | _._._._._.с.в. | 23:30 | 0:04 | ||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |