КОРОТКЕВИЧА - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки КОРОТКЕВИЧА обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку КОРОТКЕВИЧА проходят маршруты автобусов №40, №73. Автобусы, проходящие через остановку КОРОТКЕВИЧА, направляются в сторону остановок ГОСТИНИЦА СПУТНИК, КАЗИНЦА.
Через остановку КОРОТКЕВИЧА проходят маршруты автобусов №40, №73. Автобусы, проходящие через остановку КОРОТКЕВИЧА, направляются в сторону остановок ГОСТИНИЦА СПУТНИК, КАЗИНЦА.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | |||||||||||||||
От остановки КОРОТКЕВИЧА | |||||||||||||||
В направлении остановки ГОСТИНИЦА СПУТНИК | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
40 | п.в.с.ч.п._._. | 5:38 | 5:52 | 6:09 | 6:26 | 6:44 | 7:01 | 7:20 | 7:37 | 7:55 | 8:13 | ||||
8:31 | 8:50 | 9:08 | 9:28 | 9:47 | 10:08 | 10:33 | 10:59 | 11:25 | 11:51 | ||||||
12:17 | 12:41 | 13:04 | 13:27 | 13:50 | 14:13 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:49 | ||||||
16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:30 | 17:51 | 18:13 | 18:36 | 18:57 | 19:21 | ||||||
19:49 | 20:14 | 20:41 | 21:09 | 21:34 | 22:02 | 22:26 | 22:51 | 23:21 | 23:49 | ||||||
40 | _._._._._.с.в. | 5:59 | 6:23 | 6:45 | 7:06 | 7:28 | 7:51 | 8:12 | 8:34 | 8:56 | 9:24 | ||||
9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:19 | 12:47 | 13:09 | 13:32 | 13:54 | ||||||
14:18 | 14:40 | 15:02 | 15:24 | 15:47 | 16:10 | 16:34 | 16:58 | 17:21 | 17:41 | ||||||
18:03 | 18:25 | 18:49 | 19:12 | 19:44 | 20:15 | 20:44 | 21:12 | 21:40 | 22:09 | ||||||
22:35 | 23:00 | 23:27 | 23:52 | ||||||||||||
73 | п.в.с.ч.п._._. | 5:34 | 5:46 | 5:58 | 6:10 | 6:22 | 6:34 | 6:46 | 6:58 | 7:10 | 7:24 | ||||
7:35 | 7:47 | 7:59 | 8:11 | 8:23 | 8:35 | 8:53 | 9:11 | 9:28 | 9:46 | ||||||
10:04 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:04 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | ||||||
13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:41 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | ||||||
15:56 | 16:09 | 16:21 | 16:34 | 16:47 | 16:59 | 17:12 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | ||||||
18:07 | 18:24 | 18:41 | 18:59 | 19:17 | 19:35 | 19:54 | 20:14 | 20:33 | 20:53 | ||||||
21:13 | 21:34 | 21:54 | 22:13 | 22:32 | 22:51 | 23:07 | 23:37 | 0:07 | |||||||
73 | _._._._._.с.в. | 5:57 | 6:19 | 6:42 | 7:05 | 7:28 | 7:51 | 8:14 | 8:37 | 9:00 | 9:23 | ||||
9:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:26 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | ||||||
13:30 | 13:50 | 14:09 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:07 | 16:26 | ||||||
16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:08 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 19:59 | 20:27 | ||||||
20:57 | 21:26 | 21:56 | 22:24 | 22:52 | 23:20 | 23:49 | |||||||||
От остановки КОРОТКЕВИЧА | |||||||||||||||
В направлении остановки КАЗИНЦА | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
40 | п.в.с.ч.п._._. | 6:01 | 6:19 | 6:35 | 6:52 | 7:09 | 7:28 | 7:47 | 8:05 | 8:23 | 8:43 | ||||
9:03 | 9:24 | 9:50 | 10:16 | 10:42 | 11:08 | 11:34 | 11:59 | 12:21 | 12:44 | ||||||
13:07 | 13:30 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | ||||||
16:45 | 17:07 | 17:28 | 17:50 | 18:12 | 18:37 | 19:05 | 19:31 | 19:59 | 20:26 | ||||||
20:53 | 21:19 | 21:45 | 22:11 | 22:41 | 23:07 | 23:35 | 0:09 | ||||||||
40 | _._._._._.с.в. | 6:27 | 6:48 | 7:10 | 7:32 | 7:54 | 8:16 | 8:42 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | ||||
10:39 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:27 | 12:50 | 13:12 | 13:36 | 13:58 | 14:20 | ||||||
14:43 | 15:06 | 15:29 | 15:52 | 16:15 | 16:37 | 16:59 | 17:21 | 17:44 | 18:07 | ||||||
18:30 | 19:02 | 19:34 | 20:04 | 20:32 | 21:00 | 21:28 | 21:55 | 22:20 | 22:47 | ||||||
23:12 | 23:39 | 0:08 | |||||||||||||
73 | п.в.с.ч.п._._. | 6:02 | 6:20 | 6:38 | 6:56 | 7:08 | 7:21 | 7:34 | 7:47 | 7:59 | 8:12 | ||||
8:26 | 8:38 | 8:52 | 9:03 | 9:15 | 9:27 | 9:39 | 9:51 | 10:03 | 10:21 | ||||||
10:38 | 10:55 | 11:13 | 11:31 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:31 | ||||||
13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:08 | 16:23 | 16:36 | ||||||
16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:25 | 17:38 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:28 | 18:41 | ||||||
18:53 | 19:06 | 19:18 | 19:35 | 19:52 | 20:09 | 20:25 | 20:43 | 21:01 | 21:20 | ||||||
21:39 | 21:58 | 22:18 | 22:37 | 22:57 | 23:16 | 23:34 | 23:53 | 0:21 | 0:28 | ||||||
73 | _._._._._.с.в. | 6:50 | 7:18 | 7:41 | 8:04 | 8:28 | 8:51 | 9:14 | 9:37 | 10:00 | 10:24 | ||||
10:47 | 11:11 | 11:36 | 12:01 | 12:26 | 12:50 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | ||||||
14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:33 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:31 | ||||||
17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:32 | 19:56 | 20:25 | 20:54 | 21:22 | ||||||
21:50 | 22:20 | 22:48 | 23:17 | 23:45 | 0:13 | 0:41 | |||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |