КОЛЯДИЧИ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки КОЛЯДИЧИ обновлено 4 февраля 2019 года.
Через остановку КОЛЯДИЧИ проходят маршруты автобусов №7, №7А, №175Э. Автобусы, проходящие через остановку КОЛЯДИЧИ, направляются в сторону остановок БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ), КОНЕЧНАЯ.
Через остановку КОЛЯДИЧИ проходят маршруты автобусов №7, №7А, №175Э. Автобусы, проходящие через остановку КОЛЯДИЧИ, направляются в сторону остановок БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ), КОНЕЧНАЯ.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 04.02.2019) | ||||||||||||||||||
От остановки КОЛЯДИЧИ | ||||||||||||||||||
В направлении остановки БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ) | ||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||
7 | _._._._._.с._. | 6:23 | 7:17 | 8:11 | 9:12 | 10:53 | 11:49 | 12:43 | 13:37 | 14:31 | ||||||||
7 | п.в.с.ч.п._._. | 6:23 | 6:41 | 7:00 | 7:16 | 7:27 | 7:38 | 7:49 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | |||||||
8:35 | 8:46 | 8:57 | 9:09 | 9:20 | 9:31 | 9:42 | 10:00 | 10:20 | 10:42 | |||||||||
11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:41 | |||||||||||
7А | _._._._._.с._. | 15:39 | 16:33 | 17:27 | 18:21 | 19:15 | 20:15 | |||||||||||
7А | п.в.с.ч.п._._. | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:56 | 17:10 | 17:25 | |||||||
17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:05 | 22:02 | |||||||||
22:57 | 23:52 | |||||||||||||||||
175Э | п.в.с.ч.п._._. | 8:24 | 8:54 | 17:09 | 17:49 | |||||||||||||
От остановки КОЛЯДИЧИ | ||||||||||||||||||
В направлении остановки КОНЕЧНАЯ | ||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||
7 | _._._._._.с._. | 6:21 | 7:15 | 8:08 | 9:08 | 10:51 | 11:47 | 12:41 | 13:35 | 14:29 | ||||||||
7 | п.в.с.ч.п._._. | 6:21 | 6:39 | 6:58 | 7:14 | 7:25 | 7:36 | 7:47 | 7:58 | 8:10 | 8:22 | |||||||
8:33 | 8:44 | 8:55 | 9:07 | 9:18 | 9:29 | 9:40 | 9:58 | 10:18 | 10:40 | |||||||||
11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:39 | |||||||||||
7А | _._._._._.с._. | 15:37 | 16:31 | 17:25 | 18:19 | 19:13 | 20:13 | |||||||||||
7А | п.в.с.ч.п._._. | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:56 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:54 | 17:08 | 17:23 | |||||||
17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:03 | 22:00 | |||||||||
22:55 | 23:50 | |||||||||||||||||
175Э | п.в.с.ч.п._._. | 8:17 | 8:47 | 17:02 | 17:42 | |||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | ||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |