ГАШКЕВИЧА - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ГАШКЕВИЧА обновлено 5 апреля 2018 года.
Через остановку ГАШКЕВИЧА проходят маршруты автобусов №175Э, №2С, №11Т, №81Э, №123. Автобусы, проходящие через остановку ГАШКЕВИЧА, направляются в сторону остановок КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ЛУЧИНЫ Я., ПЕР.ЧИЖЕВСКИХ.
Через остановку ГАШКЕВИЧА проходят маршруты автобусов №175Э, №2С, №11Т, №81Э, №123. Автобусы, проходящие через остановку ГАШКЕВИЧА, направляются в сторону остановок КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ЛУЧИНЫ Я., ПЕР.ЧИЖЕВСКИХ.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 05.04.2018) | |||||||||||||||||||
От остановки ГАШКЕВИЧА | |||||||||||||||||||
В направлении остановки КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
175Э | п.в.с.ч.п._._. | 8:40 | 9:10 | 17:27 | 18:07 | ||||||||||||||
От остановки ГАШКЕВИЧА | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ЛУЧИНЫ Я. | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
2С | п.в.с.ч.п._._. | 6:32 | 6:45 | 6:58 | 7:12 | 7:26 | 7:40 | 7:54 | 8:08 | 8:21 | 8:34 | ||||||||
8:47 | 9:00 | 9:13 | 9:26 | 9:40 | 9:54 | 10:08 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | ||||||||||
11:43 | 12:08 | 12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:29 | ||||||||||
15:50 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:53 | 17:13 | 17:29 | 17:45 | 18:02 | 18:18 | ||||||||||
18:34 | 18:50 | 19:06 | 19:30 | 19:53 | 20:22 | 20:46 | 21:22 | 21:59 | 22:34 | ||||||||||
23:09 | 23:45 | 0:15 | 0:38 | ||||||||||||||||
2С | _._._._._.с.в. | 6:29 | 7:04 | 7:40 | 8:15 | 8:40 | 9:04 | 9:29 | 9:56 | 10:22 | 10:52 | ||||||||
11:27 | 12:02 | 12:32 | 12:56 | 13:20 | 13:45 | 14:09 | 14:34 | 14:59 | 15:24 | ||||||||||
15:49 | 16:14 | 16:38 | 17:02 | 17:27 | 17:51 | 18:16 | 18:40 | 19:06 | 19:29 | ||||||||||
19:58 | 20:33 | 21:08 | 21:43 | 22:18 | 22:53 | 23:28 | 0:03 | 0:38 | |||||||||||
11Т | п.в.с.ч.п._._. | 7:19 | 7:50 | 8:14 | 8:39 | 9:04 | 9:28 | 9:49 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | ||||||||
11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:46 | 16:09 | ||||||||||
16:33 | 16:56 | 17:22 | 17:46 | 18:13 | 18:39 | 19:04 | 19:27 | 19:56 | 20:26 | ||||||||||
81Э | п.в.с.ч.п._._. | 6:15 | 6:37 | 6:48 | 6:58 | 7:07 | 7:16 | 7:25 | 7:33 | 7:42 | 7:52 | ||||||||
8:10 | 8:20 | 8:41 | 8:53 | 9:04 | 9:13 | 9:22 | 9:32 | 9:41 | 9:51 | ||||||||||
10:02 | 15:18 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | ||||||||||
16:39 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:11 | 18:22 | 18:32 | ||||||||||
18:41 | 18:55 | 19:10 | 19:24 | ||||||||||||||||
123 | п.в.с.ч.п._._. | 6:10 | 6:26 | 6:42 | 6:58 | 7:14 | 7:25 | 7:37 | 7:48 | 7:57 | 8:07 | ||||||||
8:17 | 8:26 | 8:35 | 8:44 | 8:53 | 9:03 | 9:13 | 9:21 | 9:30 | 9:39 | ||||||||||
9:50 | 10:01 | 10:12 | 10:24 | 10:35 | 10:49 | 11:03 | 11:17 | 11:31 | 11:46 | ||||||||||
12:00 | 12:15 | 12:29 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:27 | 13:41 | 13:55 | 14:09 | ||||||||||
14:23 | 14:37 | 14:51 | 15:05 | 15:19 | 15:35 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:17 | ||||||||||
16:27 | 16:37 | 16:48 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:30 | 17:42 | 17:52 | 18:03 | ||||||||||
18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:57 | 19:09 | 19:22 | 19:37 | 19:53 | 20:10 | ||||||||||
20:27 | 20:44 | 21:02 | 21:19 | 21:36 | 21:53 | 22:10 | 22:27 | 22:42 | 22:58 | ||||||||||
23:15 | 23:31 | 23:48 | 0:03 | 0:27 | 0:51 | ||||||||||||||
123 | _._._._._.с.в. | 6:11 | 6:36 | 7:00 | 7:16 | 7:33 | 7:50 | 8:07 | 8:23 | 8:40 | 8:58 | ||||||||
9:17 | 9:35 | 9:54 | 10:16 | 10:40 | 11:04 | 11:28 | 11:52 | 12:16 | 12:40 | ||||||||||
12:58 | 13:16 | 13:34 | 13:52 | 14:10 | 14:28 | 14:46 | 15:04 | 15:22 | 15:40 | ||||||||||
15:58 | 16:15 | 16:32 | 16:49 | 17:07 | 17:24 | 17:41 | 17:58 | 18:16 | 18:33 | ||||||||||
18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:57 | 20:21 | 20:45 | 21:08 | 21:32 | 21:56 | 22:20 | ||||||||||
22:41 | 23:02 | 23:24 | 23:46 | 0:08 | 0:30 | ||||||||||||||
175Э | п.в.с.ч.п._._. | 8:01 | 8:31 | 16:48 | 17:28 | ||||||||||||||
От остановки ГАШКЕВИЧА | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ПЕР.ЧИЖЕВСКИХ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
2С | п.в.с.ч.п._._. | 5:36 | 5:49 | 6:02 | 6:15 | 6:28 | 6:41 | 6:54 | 7:07 | 7:20 | 7:33 | ||||||||
7:46 | 7:59 | 8:12 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:11 | 9:31 | 9:56 | 10:21 | ||||||||||
10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:01 | 12:26 | 12:51 | 13:16 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | ||||||||||
14:51 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:54 | 16:13 | 16:29 | 16:45 | 17:01 | 17:17 | ||||||||||
17:33 | 17:49 | 18:06 | 18:31 | 18:55 | 19:24 | 19:49 | 20:26 | 21:03 | 21:40 | ||||||||||
22:16 | 22:52 | 23:22 | 23:44 | ||||||||||||||||
2С | _._._._._.с.в. | 5:36 | 6:11 | 6:46 | 7:21 | 7:46 | 8:10 | 8:34 | 9:00 | 9:26 | 9:56 | ||||||||
10:31 | 11:06 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:49 | 13:13 | 13:38 | 14:03 | 14:28 | ||||||||||
14:53 | 15:18 | 15:42 | 16:06 | 16:31 | 16:55 | 17:20 | 17:44 | 18:10 | 18:33 | ||||||||||
19:02 | 19:38 | 20:14 | 20:49 | 21:25 | 22:00 | 22:35 | 23:10 | 23:45 | |||||||||||
11Т | п.в.с.ч.п._._. | 6:35 | 6:58 | 7:21 | 7:45 | 8:10 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | ||||||||
11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:33 | 14:55 | 15:18 | ||||||||||
15:42 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:46 | 18:18 | 18:46 | ||||||||||||
81Э | п.в.с.ч.п._._. | 5:45 | 6:07 | 6:18 | 6:28 | 6:37 | 6:45 | 6:53 | 7:01 | 7:09 | 7:18 | ||||||||
7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:07 | 8:19 | 8:30 | 8:49 | 9:01 | 9:21 | ||||||||||
9:32 | 14:46 | 14:55 | 15:04 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | 15:40 | 15:48 | 15:57 | ||||||||||
16:06 | 16:14 | 16:24 | 16:35 | 16:46 | 16:54 | 17:05 | 17:17 | 17:38 | 17:49 | ||||||||||
17:59 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | ||||||||||||||||
123 | п.в.с.ч.п._._. | 5:25 | 5:41 | 5:57 | 6:13 | 6:29 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:08 | 7:18 | ||||||||
7:27 | 7:36 | 7:45 | 7:54 | 8:03 | 8:13 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 8:54 | ||||||||||
9:05 | 9:16 | 9:27 | 9:39 | 9:50 | 10:04 | 10:18 | 10:32 | 10:46 | 11:01 | ||||||||||
11:15 | 11:30 | 11:44 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:42 | 12:56 | 13:10 | 13:24 | ||||||||||
13:38 | 13:52 | 14:06 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | ||||||||||
15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:53 | 17:03 | 17:14 | ||||||||||
17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:06 | 19:23 | ||||||||||
19:41 | 19:59 | 20:17 | 20:35 | 20:52 | 21:09 | 21:26 | 21:43 | 22:00 | 22:16 | ||||||||||
22:33 | 22:49 | 23:06 | 23:21 | 23:45 | 0:09 | ||||||||||||||
123 | _._._._._.с.в. | 5:29 | 5:54 | 6:18 | 6:34 | 6:51 | 7:07 | 7:24 | 7:40 | 7:57 | 8:15 | ||||||||
8:34 | 8:52 | 9:10 | 9:32 | 9:56 | 10:20 | 10:44 | 11:08 | 11:32 | 11:56 | ||||||||||
12:14 | 12:32 | 12:50 | 13:08 | 13:26 | 13:44 | 14:02 | 14:20 | 14:38 | 14:56 | ||||||||||
15:14 | 15:31 | 15:48 | 16:05 | 16:23 | 16:40 | 16:57 | 17:14 | 17:32 | 17:49 | ||||||||||
18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:13 | 19:37 | 20:01 | 20:25 | 20:49 | 21:13 | 21:37 | ||||||||||
21:59 | 22:20 | 22:42 | 23:04 | 23:26 | 23:48 | ||||||||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |