БИЗНЕС-ЦЕНТР - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Минска от остановки БИЗНЕС-ЦЕНТР обновлено 18 февраля 2019 года.
Через остановку БИЗНЕС-ЦЕНТР проходят маршруты автобусов №99, №135. Автобусы, проходящие через остановку БИЗНЕС-ЦЕНТР, направляются в сторону остановок ГИНТОВТА, НЕБЕСНАЯ, УРУЧЬЕ-6.
Через остановку БИЗНЕС-ЦЕНТР проходят маршруты автобусов №99, №135. Автобусы, проходящие через остановку БИЗНЕС-ЦЕНТР, направляются в сторону остановок ГИНТОВТА, НЕБЕСНАЯ, УРУЧЬЕ-6.
Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 18.02.2019) | |||||||||||||||
От остановки БИЗНЕС-ЦЕНТР | |||||||||||||||
В направлении остановки ГИНТОВТА | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
99 | _._._._._.с.в. | 6:23 | 6:38 | 6:50 | 7:02 | 7:14 | 7:26 | 7:36 | 7:47 | 7:56 | 8:05 | ||||
8:13 | 8:22 | 8:31 | 8:40 | 8:50 | 8:59 | 9:09 | 9:18 | 9:27 | 9:36 | ||||||
9:45 | 9:54 | 10:03 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:27 | ||||||
11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | ||||||
13:12 | 13:21 | 13:29 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | ||||||
14:34 | 14:42 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:40 | 15:49 | ||||||
15:57 | 16:06 | 16:14 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | ||||||
17:22 | 17:31 | 17:40 | 17:49 | 17:58 | 18:08 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:44 | ||||||
18:53 | 19:02 | 19:11 | 19:21 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 20:00 | 20:11 | 20:23 | ||||||
20:35 | 20:49 | 21:03 | 21:17 | 21:29 | 21:42 | 21:55 | 22:09 | 22:23 | 22:37 | ||||||
22:51 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:48 | 0:03 | 0:18 | 0:33 | 0:49 | |||||||
99 | п.в.с.ч.п._._. | 6:11 | 6:23 | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:02 | 7:11 | 7:23 | 7:31 | 7:39 | ||||
7:48 | 7:57 | 8:07 | 8:15 | 8:23 | 8:31 | 8:40 | 8:49 | 8:57 | 9:05 | ||||||
9:13 | 9:21 | 9:29 | 9:37 | 9:44 | 9:52 | 10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | ||||||
10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:10 | 11:19 | 11:28 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | ||||||
12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:38 | 12:49 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | ||||||
13:51 | 14:02 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:44 | 14:55 | 15:07 | 15:17 | 15:29 | ||||||
15:39 | 15:48 | 15:57 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:37 | 16:44 | 16:51 | ||||||
16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:57 | 18:07 | 18:16 | ||||||
18:25 | 18:35 | 18:44 | 18:52 | 19:01 | 19:09 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:49 | ||||||
20:00 | 20:13 | 20:26 | 20:39 | 20:52 | 21:05 | 21:16 | 21:27 | 21:38 | 21:49 | ||||||
22:00 | 22:12 | 22:23 | 22:35 | 22:47 | 22:59 | 23:11 | 23:23 | 23:35 | 23:46 | ||||||
23:58 | 0:10 | 0:22 | 0:34 | 0:46 | 0:58 | ||||||||||
99 | п.в.с.ч.п._._. | 5:34 | 5:59 | ||||||||||||
135 | п.в.с.ч.п._._. | 6:05 | 6:35 | 6:51 | 7:06 | 7:22 | 7:38 | 7:54 | 8:10 | 8:26 | 8:42 | ||||
8:58 | 9:14 | 9:30 | 10:02 | 10:34 | 11:06 | 11:38 | 12:10 | 12:42 | 13:14 | ||||||
13:46 | 14:18 | 14:50 | 15:22 | 15:38 | 15:54 | 16:10 | 16:26 | 16:42 | 16:58 | ||||||
17:14 | 17:30 | 17:46 | 18:02 | 18:18 | 18:34 | 18:50 | 19:06 | 19:22 | 19:54 | ||||||
20:26 | 20:58 | 21:30 | 22:02 | 22:34 | 23:06 | ||||||||||
135 | _._._._._.с.в. | 6:05 | 6:36 | 7:07 | 7:38 | 8:09 | 8:40 | 9:11 | 9:42 | 10:13 | 10:44 | ||||
11:15 | 11:46 | 12:17 | 12:48 | 13:19 | 13:50 | 14:21 | 14:52 | 15:23 | 15:54 | ||||||
16:25 | 16:56 | 17:27 | 17:58 | 18:29 | 19:00 | 19:31 | 20:02 | 20:33 | 21:04 | ||||||
21:35 | 22:06 | 22:37 | 23:08 | ||||||||||||
От остановки БИЗНЕС-ЦЕНТР | |||||||||||||||
В направлении остановки НЕБЕСНАЯ | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
135 | п.в.с.ч.п._._. | 6:22 | 6:52 | 7:09 | 7:26 | 7:42 | 7:58 | 8:14 | 8:30 | 8:46 | 9:02 | ||||
9:17 | 9:32 | 9:48 | 10:20 | 10:52 | 11:24 | 11:56 | 12:28 | 13:00 | 13:32 | ||||||
14:04 | 14:36 | 15:09 | 15:42 | 15:58 | 16:14 | 16:30 | 16:46 | 17:02 | 17:18 | ||||||
17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:22 | 18:38 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:40 | 20:12 | ||||||
20:44 | 21:16 | 21:48 | 22:19 | 22:51 | 23:23 | ||||||||||
135 | _._._._._.с.в. | 6:22 | 6:53 | 7:24 | 7:55 | 8:26 | 8:57 | 9:28 | 9:59 | 10:30 | 11:01 | ||||
11:32 | 12:03 | 12:34 | 13:05 | 13:36 | 14:07 | 14:38 | 15:09 | 15:40 | 16:11 | ||||||
16:42 | 17:13 | 17:44 | 18:15 | 18:46 | 19:17 | 19:48 | 20:19 | 20:50 | 21:21 | ||||||
21:52 | 22:23 | 22:54 | 23:25 | ||||||||||||
От остановки БИЗНЕС-ЦЕНТР | |||||||||||||||
В направлении остановки УРУЧЬЕ-6 | |||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||
99 | _._._._._.с.в. | 5:31 | 5:46 | 5:58 | 6:10 | 6:22 | 6:34 | 6:44 | 6:55 | 7:04 | 7:13 | ||||
7:21 | 7:29 | 7:38 | 7:47 | 7:56 | 8:05 | 8:15 | 8:24 | 8:33 | 8:42 | ||||||
8:51 | 9:00 | 9:09 | 9:20 | 9:32 | 9:44 | 9:56 | 10:08 | 10:20 | 10:33 | ||||||
10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:21 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | ||||||
12:18 | 12:27 | 12:35 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | ||||||
13:40 | 13:48 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | ||||||
15:03 | 15:12 | 15:20 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:10 | 16:19 | ||||||
16:28 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | ||||||
17:59 | 18:08 | 18:17 | 18:27 | 18:36 | 18:46 | 18:55 | 19:06 | 19:17 | 19:29 | ||||||
19:41 | 19:55 | 20:09 | 20:24 | 20:37 | 20:50 | 21:03 | 21:17 | 21:31 | 21:45 | ||||||
21:59 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:42 | 23:58 | 0:18 | ||||||
99 | п.в.с.ч.п._._. | 5:19 | 5:31 | 5:41 | 5:51 | 6:01 | 6:10 | 6:19 | 6:29 | 6:37 | 6:45 | ||||
6:53 | 7:01 | 7:10 | 7:18 | 7:26 | 7:34 | 7:43 | 7:52 | 8:00 | 8:08 | ||||||
8:16 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 8:49 | 8:57 | 9:05 | 9:13 | 9:21 | 9:29 | ||||||
9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | ||||||
11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:44 | 11:55 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | ||||||
12:57 | 13:08 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:50 | 14:01 | 14:12 | 14:22 | 14:33 | ||||||
14:43 | 14:52 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | ||||||
16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:26 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | ||||||
17:28 | 17:38 | 17:47 | 17:55 | 18:04 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:54 | ||||||
19:05 | 19:19 | 19:32 | 19:45 | 19:58 | 20:11 | 20:23 | 20:35 | 20:46 | 20:57 | ||||||
21:08 | 21:20 | 21:31 | 21:43 | 21:55 | 22:07 | 22:19 | 22:31 | 22:43 | 22:55 | ||||||
23:07 | 23:19 | 23:31 | 23:43 | 23:55 | 0:07 | 0:19 | |||||||||
Версии этой страницы для смартфона нет | |||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |