ПРОСПЕКТ ЛЕБЕДЕВА - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Гродно от остановки ПРОСПЕКТ ЛЕБЕДЕВА обновлено 8 февраля 2019 года.
Через остановку ПРОСПЕКТ ЛЕБЕДЕВА проходят маршруты автобусов №50, №12, №23, №41, №43, №47. Автобусы, проходящие через остановку ПРОСПЕКТ ЛЕБЕДЕВА, направляются в сторону остановок ЖД ПЕРЕЕЗД, ОВОЩНАЯ Ф-КА.
Через остановку ПРОСПЕКТ ЛЕБЕДЕВА проходят маршруты автобусов №50, №12, №23, №41, №43, №47. Автобусы, проходящие через остановку ПРОСПЕКТ ЛЕБЕДЕВА, направляются в сторону остановок ЖД ПЕРЕЕЗД, ОВОЩНАЯ Ф-КА.
Расписание движения автобусов в г. Гродно (обн. 08.02.2019) | |||||||||||||||||
От остановки ПРОСПЕКТ ЛЕБЕДЕВА | |||||||||||||||||
В направлении остановки ЖД ПЕРЕЕЗД | |||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||
№50 | п.в.с.ч.п._._. | 6:37 | 7:49 | 8:13 | 9:05 | 9:35 | 10:21 | 11:56 | 12:22 | 13:12 | 13:56 | ||||||
14:36 | 15:11 | 15:50 | 16:28 | 17:11 | 17:48 | 18:43 | 19:42 | 20:37 | 21:11 | ||||||||
21:53 | 22:27 | 23:09 | |||||||||||||||
№50 | _._._._._.с.в. | 6:41 | 8:13 | 9:26 | 11:06 | 12:25 | 13:39 | 14:53 | 16:20 | 18:27 | 19:46 | ||||||
21:05 | |||||||||||||||||
От остановки ПРОСПЕКТ ЛЕБЕДЕВА | |||||||||||||||||
В направлении остановки ОВОЩНАЯ Ф-КА | |||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||
№12 | п.в.с.ч.п._._. | 5:07 | 5:27 | 5:47 | 6:07 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | ||||||
8:27 | 8:47 | 9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | ||||||||
13:17 | 13:47 | 14:07 | 14:17 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | ||||||||
16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:27 | 18:52 | 19:27 | 20:22 | 20:57 | 21:27 | ||||||||
21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | ||||||||||||||
№12 | _._._._._.с.в. | 5:07 | 6:07 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | ||||||
15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | 20:22 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | ||||||||||
№23 | п.в.с.ч.п._._. | 6:33 | 7:14 | 7:52 | 8:36 | 9:19 | 12:20 | 13:43 | 15:05 | 17:18 | 17:52 | ||||||
18:40 | 19:27 | 20:00 | 21:20 | ||||||||||||||
№23 | _._._._._.с.в. | 7:25 | 7:59 | 9:53 | 13:16 | 16:50 | 18:12 | 21:21 | |||||||||
№41 | п.в.с.ч.п._._. | 6:34 | 6:54 | 7:22 | 8:02 | 8:20 | 8:32 | 8:47 | 8:59 | 9:39 | 10:09 | ||||||
10:49 | 11:34 | 12:19 | 12:59 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | ||||||||
16:32 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 18:02 | 18:22 | 18:47 | 19:49 | 20:44 | 21:09 | ||||||||
22:09 | 22:34 | 23:44 | |||||||||||||||
№41 | _._._._._.с.в. | 7:29 | 8:19 | 9:01 | 9:46 | 10:21 | 11:34 | 12:14 | 12:59 | 13:39 | 14:24 | ||||||
15:09 | 15:59 | 16:29 | 17:19 | 17:59 | 18:44 | 19:34 | 20:09 | 22:19 | 23:04 | ||||||||
23:49 | |||||||||||||||||
№43 | п.в.с.ч.п._._. | 6:50 | 7:37 | 8:12 | 8:42 | 9:47 | 10:09 | 11:32 | 12:04 | 12:48 | 13:25 | ||||||
14:01 | 14:53 | 15:16 | 16:12 | 16:35 | 17:42 | 18:11 | 19:27 | 20:22 | 20:38 | ||||||||
21:56 | |||||||||||||||||
№43 | _._._._._.с.в. | 6:46 | 8:13 | 9:44 | 12:21 | 13:36 | 14:54 | 16:20 | 17:46 | 20:22 | 21:56 | ||||||
№47 | п.в.с.ч.п._._. | 6:43 | 7:03 | 7:34 | 8:03 | 8:18 | 8:27 | 8:36 | 8:49 | 9:15 | 9:32 | ||||||
9:47 | 10:02 | 10:27 | 10:48 | 11:10 | 11:59 | 12:32 | 13:04 | 13:37 | 14:10 | ||||||||
14:42 | 15:15 | 15:48 | 16:06 | 16:30 | 16:43 | 16:56 | 17:12 | 17:28 | 17:50 | ||||||||
18:14 | 18:27 | 18:40 | 19:09 | 19:28 | 20:18 | 20:53 | 21:38 | 22:24 | 22:48 | ||||||||
23:37 | 0:05 | ||||||||||||||||
№47 | _._._._._.с.в. | 7:17 | 7:59 | 8:55 | 9:37 | 10:33 | 11:15 | 12:37 | 13:26 | 14:15 | 15:04 | ||||||
15:53 | 16:42 | 17:47 | 18:20 | 19:25 | 20:53 | 21:38 | 22:48 | 23:37 | 0:36 | ||||||||
Версия этой страницы для смартфона | |||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |