СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Гродно от остановки СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ обновлено 20 апреля 2018 года.
Через остановку СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ проходят маршруты автобусов №7, №30. Автобусы, проходящие через остановку СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ, направляются в сторону остановок БОГУЦКОГО, КСМ.
Через остановку СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ проходят маршруты автобусов №7, №30. Автобусы, проходящие через остановку СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ, направляются в сторону остановок БОГУЦКОГО, КСМ.
Расписание движения автобусов в г. Гродно (обн. 20.04.2018) | ||||||||||||||
От остановки СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ | ||||||||||||||
В направлении остановки БОГУЦКОГО | ||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||
№7 | п.в.с.ч.п._._. | 6:01 | 6:37 | 7:21 | 8:17 | 9:07 | 9:46 | 14:42 | 15:59 | 16:27 | 17:16 | |||
18:26 | 18:57 | 19:28 | 23:22 | |||||||||||
№7 | _._._._._.с.в. | 6:09 | 6:36 | 8:15 | 8:42 | 10:54 | 11:54 | 13:00 | 14:00 | 15:06 | 16:14 | |||
17:12 | 18:30 | 20:24 | 22:43 | |||||||||||
№30 | п.в.с.ч.п._._. | 6:43 | 7:13 | 7:38 | 8:13 | 8:35 | 9:01 | 9:51 | 10:27 | 11:20 | 12:13 | |||
12:49 | 13:42 | 14:35 | 15:11 | 15:37 | 16:01 | 16:35 | 17:08 | 17:33 | 17:56 | |||||
18:23 | 18:51 | 20:34 | 21:17 | 23:39 | ||||||||||
№30 | _._._._._.с.в. | 6:35 | 7:44 | 9:29 | 10:34 | 11:41 | 12:56 | 13:53 | 15:18 | 16:10 | 18:08 | |||
19:21 | 20:30 | |||||||||||||
От остановки СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ | ||||||||||||||
В направлении остановки КСМ | ||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||
№7 | п.в.с.ч.п._._. | 5:54 | 6:30 | 7:15 | 8:09 | 8:59 | 9:38 | 14:30 | 15:45 | 16:20 | 17:11 | |||
18:20 | 18:39 | 19:24 | ||||||||||||
№7 | _._._._._.с.в. | 6:03 | 6:30 | 8:09 | 8:36 | 10:48 | 11:48 | 12:54 | 13:54 | 15:00 | 16:00 | |||
17:06 | 18:19 | 20:10 | 22:39 | |||||||||||
№30 | п.в.с.ч.п._._. | 6:36 | 7:06 | 7:31 | 7:52 | 8:17 | 8:42 | 9:08 | 9:37 | 10:02 | 10:51 | |||
11:05 | 11:58 | 12:34 | 13:27 | 14:20 | 14:56 | 15:49 | 16:20 | 16:50 | 17:26 | |||||
17:52 | 18:18 | 18:48 | 19:51 | 20:31 | 21:12 | 23:36 | ||||||||
№30 | _._._._._.с.в. | 6:30 | 7:29 | 8:36 | 9:51 | 11:33 | 12:41 | 13:45 | 15:03 | 16:02 | 17:25 | |||
18:19 | 20:15 | |||||||||||||
Версия этой страницы для смартфона | ||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |