ПРОСПЕКТ Я.КУПАЛЫ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Гродно от остановки ПРОСПЕКТ Я.КУПАЛЫ обновлено 20 апреля 2018 года.
Через остановку ПРОСПЕКТ Я.КУПАЛЫ проходят маршруты автобусов №1, №23, №26, №36, №38, №39, №41, №44, №45, №51, №23Э, №26Э, №39Э. Автобусы, проходящие через остановку ПРОСПЕКТ Я.КУПАЛЫ, направляются в сторону остановок Г-ЦА ТУРИСТ, ПРОСПЕКТ КЛЕЦКОВА.
Через остановку ПРОСПЕКТ Я.КУПАЛЫ проходят маршруты автобусов №1, №23, №26, №36, №38, №39, №41, №44, №45, №51, №23Э, №26Э, №39Э. Автобусы, проходящие через остановку ПРОСПЕКТ Я.КУПАЛЫ, направляются в сторону остановок Г-ЦА ТУРИСТ, ПРОСПЕКТ КЛЕЦКОВА.
Расписание движения автобусов в г. Гродно (обн. 20.04.2018) | ||||||||||||||||||||
От остановки ПРОСПЕКТ Я.КУПАЛЫ | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки Г-ЦА ТУРИСТ | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
№1 | п.в.с.ч.п._._. | 5:15 | 5:45 | 6:25 | 7:00 | 7:30 | 7:52 | 8:15 | 8:45 | 9:20 | 9:45 | |||||||||
10:30 | 11:00 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:45 | 13:20 | 13:45 | 14:15 | 14:40 | |||||||||||
15:10 | 15:36 | 16:05 | 16:40 | 17:05 | 17:31 | 18:05 | 18:55 | 19:27 | 20:38 | |||||||||||
21:27 | 22:13 | 23:18 | ||||||||||||||||||
№1 | _._._._._.с.в. | 5:25 | 5:54 | 6:29 | 7:15 | 7:50 | 8:19 | 9:40 | 10:15 | 10:49 | 11:30 | |||||||||
12:05 | 12:39 | 13:20 | 14:00 | 14:29 | 15:10 | 15:45 | 16:24 | 17:32 | 18:10 | |||||||||||
18:44 | 19:25 | 19:58 | 21:48 | |||||||||||||||||
№23 | п.в.с.ч.п._._. | 6:55 | 7:36 | 8:20 | 9:42 | 12:43 | 14:05 | 15:48 | 17:41 | 18:13 | 19:01 | |||||||||
20:21 | 21:41 | 23:51 | ||||||||||||||||||
№23 | _._._._._.с.в. | 6:22 | 7:48 | 8:21 | 10:15 | 13:38 | 17:12 | 18:34 | 21:44 | |||||||||||
№26 | п.в.с.ч.п._._. | 5:33 | 5:55 | 6:13 | 6:31 | 6:57 | 7:14 | 7:41 | 8:01 | 8:19 | 8:37 | |||||||||
8:55 | 9:05 | 9:35 | 10:49 | 11:49 | 12:55 | 13:55 | 15:04 | 15:29 | 16:04 | |||||||||||
16:51 | 17:14 | 17:41 | 18:17 | 18:59 | 19:26 | 20:42 | 21:51 | 22:46 | ||||||||||||
№26 | _._._._._.с.в. | 6:58 | 8:11 | 9:02 | 10:29 | 11:58 | 12:58 | 14:04 | 15:04 | 16:08 | 17:06 | |||||||||
18:27 | 19:44 | 21:08 | ||||||||||||||||||
№36 | п.в.с.ч.п._._. | 6:04 | 6:46 | 7:24 | 8:14 | 8:56 | 9:41 | 11:31 | 12:51 | 14:11 | 15:31 | |||||||||
16:11 | 16:51 | 17:34 | 18:19 | 19:01 | 20:11 | 21:31 | 22:51 | |||||||||||||
№36 | _._._._._.с.в. | 8:16 | 9:36 | 10:56 | 12:46 | 14:11 | 15:36 | 16:56 | 18:16 | 19:36 | ||||||||||
№38 | п.в.с.ч.п._._. | 6:19 | 6:49 | 7:29 | 8:13 | 8:44 | 9:16 | 10:00 | 10:39 | 11:32 | 12:19 | |||||||||
13:19 | 14:14 | 15:08 | 15:36 | 16:26 | 16:57 | 17:24 | 17:59 | 18:29 | 19:44 | |||||||||||
20:04 | 20:48 | 22:34 | ||||||||||||||||||
№38 | _._._._._.с.в. | 6:19 | 7:19 | 8:24 | 9:14 | 10:14 | 11:34 | 12:34 | 13:24 | 14:24 | 15:19 | |||||||||
16:24 | 17:19 | 18:14 | 19:09 | 20:09 | ||||||||||||||||
№39 | _.в.с.ч.п._._. | 9:32 | 11:03 | 13:23 | 14:26 | 15:48 | ||||||||||||||
№39 | _._._._._.с.в. | 9:32 | 11:03 | 13:23 | 14:26 | 15:48 | ||||||||||||||
№41 | п.в.с.ч.п._._. | 5:49 | 6:09 | 6:34 | 7:14 | 7:29 | 7:39 | 7:56 | 8:09 | 8:49 | 9:01 | |||||||||
9:14 | 9:29 | 9:39 | 10:49 | 11:34 | 12:14 | 12:59 | 13:39 | 14:24 | 15:04 | |||||||||||
15:44 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:14 | 17:35 | 17:59 | 18:19 | 19:59 | 20:24 | |||||||||||
21:24 | 21:49 | 22:54 | ||||||||||||||||||
№41 | _._._._._.с.в. | 6:44 | 7:34 | 8:16 | 9:01 | 9:36 | 10:49 | 11:29 | 12:14 | 12:54 | 13:39 | |||||||||
14:24 | 15:14 | 15:44 | 16:34 | 17:14 | 17:59 | 18:49 | 19:24 | 21:34 | 22:19 | |||||||||||
23:04 | ||||||||||||||||||||
№44 | п.в.с.ч.п._._. | 7:14 | ||||||||||||||||||
№45 | п.в.с.ч.п._._. | 7:32 | ||||||||||||||||||
№51 | п.в.с.ч.п._._. | 7:26 | 7:41 | 9:24 | 9:40 | 12:05 | 14:00 | 15:52 | 19:06 | 21:08 | ||||||||||
№23Э | _._._._.п._._. | 10:12 | 11:43 | 13:34 | 14:45 | |||||||||||||||
№23Э | _._._._._.с.в. | 9:48 | 10:04 | 10:34 | 11:12 | 11:40 | 12:07 | 12:55 | 13:22 | 13:51 | 14:16 | |||||||||
14:40 | 15:12 | |||||||||||||||||||
№26Э | _._._._.п._._. | 9:42 | 11:42 | 14:32 | ||||||||||||||||
№26Э | _._._._._.с.в. | 9:37 | 10:23 | 10:53 | 11:32 | 12:18 | 12:48 | 13:41 | 14:37 | 15:12 | ||||||||||
№39Э | _._._._._.с.в. | 11:52 | 12:52 | 13:52 | ||||||||||||||||
От остановки ПРОСПЕКТ Я.КУПАЛЫ | ||||||||||||||||||||
В направлении остановки ПРОСПЕКТ КЛЕЦКОВА | ||||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | ||||||||||||||
№1 | п.в.с.ч.п._._. | 6:28 | 6:57 | 7:42 | 8:11 | 8:47 | 9:12 | 9:23 | 10:27 | 11:02 | 11:27 | |||||||||
11:50 | 12:10 | 12:45 | 13:07 | 13:35 | 13:53 | 14:35 | 14:56 | 15:27 | 15:55 | |||||||||||
16:25 | 16:51 | 17:18 | 17:51 | 18:15 | 18:45 | 19:16 | 20:05 | 20:44 | 21:43 | |||||||||||
22:43 | 23:19 | 0:24 | ||||||||||||||||||
№1 | _._._._._.с.в. | 6:40 | 7:17 | 7:39 | 8:25 | 8:58 | 9:39 | 10:48 | 11:27 | 11:59 | 12:42 | |||||||||
13:25 | 13:46 | 14:32 | 15:10 | 15:49 | 16:30 | 16:55 | 17:34 | 18:40 | 19:17 | |||||||||||
19:54 | 20:35 | 21:05 | 22:55 | |||||||||||||||||
№23 | п.в.с.ч.п._._. | 6:25 | 7:05 | 7:44 | 8:27 | 9:11 | 12:12 | 13:34 | 14:56 | 17:09 | 18:31 | |||||||||
19:18 | 19:51 | 21:11 | ||||||||||||||||||
№23 | _._._._._.с.в. | 7:17 | 7:50 | 9:44 | 13:07 | 16:41 | 18:03 | 21:12 | ||||||||||||
№36 | п.в.с.ч.п._._. | 6:47 | 7:34 | 8:19 | 9:07 | 10:57 | 12:17 | 13:37 | 14:57 | 16:17 | 16:57 | |||||||||
17:39 | 18:24 | 19:37 | 20:57 | 22:17 | 23:37 | |||||||||||||||
№36 | _._._._._.с.в. | 9:02 | 10:22 | 12:12 | 13:37 | 14:57 | 16:22 | 17:42 | 19:02 | 20:22 | ||||||||||
№39 | _.в.с.ч.п._._. | 8:42 | 9:57 | 11:28 | 13:48 | 14:51 | ||||||||||||||
№39 | _._._._._.с.в. | 8:42 | 9:57 | 11:28 | 13:48 | 14:51 | ||||||||||||||
№41 | п.в.с.ч.п._._. | 6:24 | 6:44 | 7:09 | 7:49 | 8:07 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:29 | 9:59 | |||||||||
10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:49 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | |||||||||||
16:19 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:49 | 18:09 | 18:34 | 19:39 | 20:34 | 20:59 | |||||||||||
21:59 | 22:24 | 23:34 | ||||||||||||||||||
№41 | _._._._._.с.в. | 7:19 | 8:09 | 8:51 | 9:36 | 10:11 | 11:24 | 12:04 | 12:49 | 13:29 | 14:14 | |||||||||
14:59 | 15:49 | 16:19 | 17:09 | 17:49 | 18:34 | 19:24 | 19:59 | 22:09 | 22:54 | |||||||||||
23:39 | ||||||||||||||||||||
№51 | п.в.с.ч.п._._. | 8:06 | 8:24 | 10:04 | 10:19 | 12:44 | 14:39 | 16:36 | 19:55 | 21:47 | ||||||||||
Версия этой страницы для смартфона | ||||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |