МАГАЗИН - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Гродно от остановки МАГАЗИН обновлено 20 апреля 2018 года.
Через остановку МАГАЗИН проходят маршруты автобусов №25, №9, №21, №30, №37, №48, №51. Автобусы, проходящие через остановку МАГАЗИН, направляются в сторону остановок ГОРЬКОГО, ГРАНДИЧИ, КОНТЕ СПА, САДАКОВА.
Через остановку МАГАЗИН проходят маршруты автобусов №25, №9, №21, №30, №37, №48, №51. Автобусы, проходящие через остановку МАГАЗИН, направляются в сторону остановок ГОРЬКОГО, ГРАНДИЧИ, КОНТЕ СПА, САДАКОВА.
Расписание движения автобусов в г. Гродно (обн. 20.04.2018) | |||||||||||||||||
От остановки МАГАЗИН | |||||||||||||||||
В направлении остановки ГОРЬКОГО | |||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||
№25 | п.в.с.ч.п._._. | 6:09 | 7:07 | 8:04 | 9:15 | 11:34 | 12:36 | 13:36 | 15:32 | 16:34 | 17:43 | ||||||
18:43 | 19:04 | 20:31 | 21:33 | 22:32 | |||||||||||||
№25 | _._._._._.с.в. | 6:09 | 7:07 | 8:09 | 9:11 | 10:41 | 11:43 | 12:45 | 13:47 | 14:49 | 15:51 | ||||||
16:53 | 17:55 | 19:25 | 20:27 | 21:29 | |||||||||||||
От остановки МАГАЗИН | |||||||||||||||||
В направлении остановки ГРАНДИЧИ | |||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||
№9 | п.в.с.ч.п._._. | 6:26 | 7:26 | 8:03 | 8:32 | 10:06 | 10:32 | 11:43 | 13:21 | 14:18 | 15:03 | ||||||
15:56 | 16:44 | 18:09 | 18:34 | 21:00 | 21:35 | 22:38 | 23:24 | ||||||||||
№9 | _._._._._.с.в. | 5:51 | 6:32 | 7:24 | 8:20 | 8:58 | 9:54 | 11:01 | 11:57 | 12:51 | 13:47 | ||||||
14:41 | 15:37 | 16:31 | 17:27 | 18:21 | 19:05 | 20:46 | 21:20 | ||||||||||
№25 | п.в.с.ч.п._._. | 5:31 | 6:29 | 7:26 | 8:34 | 9:36 | 10:53 | 11:55 | 12:57 | 13:57 | 14:51 | ||||||
15:53 | 17:04 | 18:04 | 18:25 | 19:02 | 19:40 | 20:54 | 21:54 | 22:53 | 0:09 | ||||||||
№25 | _._._._._.с.в. | 5:31 | 6:29 | 7:28 | 8:30 | 10:00 | 11:02 | 12:04 | 13:06 | 14:08 | 15:10 | ||||||
16:12 | 17:14 | 18:44 | 19:46 | 20:48 | 21:50 | ||||||||||||
От остановки МАГАЗИН | |||||||||||||||||
В направлении остановки КОНТЕ СПА | |||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||
№9 | п.в.с.ч.п._._. | 7:00 | 8:00 | 8:40 | 9:19 | 10:40 | 11:19 | 12:15 | 13:55 | 14:53 | 15:38 | ||||||
16:48 | 17:20 | 19:12 | 19:57 | 21:35 | 22:21 | 23:13 | 23:55 | ||||||||||
№9 | _._._._._.с.в. | 6:21 | 7:17 | 7:55 | 8:51 | 9:58 | 10:54 | 11:45 | 12:41 | 13:35 | 14:31 | ||||||
15:25 | 16:21 | 17:15 | 17:59 | 19:27 | 20:01 | 21:16 | 21:50 | ||||||||||
От остановки МАГАЗИН | |||||||||||||||||
В направлении остановки САДАКОВА | |||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||
№21 | п.в.с.ч.п._._. | 6:19 | 6:35 | 6:53 | 7:06 | 7:21 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:11 | 8:25 | ||||||
8:43 | 8:54 | 9:04 | 9:17 | 9:27 | 9:43 | 10:00 | 10:19 | 10:52 | 11:02 | ||||||||
11:13 | 11:36 | 11:53 | 12:15 | 12:37 | 12:59 | 13:21 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | ||||||||
14:43 | 15:03 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:24 | 16:47 | 16:58 | 17:10 | 17:38 | ||||||||
17:50 | 18:04 | 18:15 | 18:39 | 18:53 | 19:10 | 19:26 | 19:52 | 20:19 | 20:49 | ||||||||
21:21 | 21:42 | 22:03 | 22:24 | 22:45 | 23:06 | 23:27 | 23:48 | 0:30 | 0:59 | ||||||||
№21 | _._._._._.с.в. | 6:23 | 6:35 | 6:53 | 7:24 | 7:36 | 7:54 | 8:28 | 8:40 | 9:00 | 9:34 | ||||||
9:46 | 10:52 | 11:13 | 11:36 | 11:53 | 12:15 | 12:37 | 12:59 | 13:21 | 13:43 | ||||||||
14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:24 | 16:47 | 17:07 | ||||||||
17:26 | 17:49 | 18:12 | 18:31 | 18:54 | 19:17 | 19:37 | 20:42 | 21:42 | 22:45 | ||||||||
23:48 | 0:59 | ||||||||||||||||
№30 | п.в.с.ч.п._._. | 7:38 | 8:08 | 8:33 | 9:08 | 9:30 | 9:56 | 10:41 | 11:17 | 12:10 | 13:03 | ||||||
13:39 | 14:32 | 15:25 | 16:01 | 16:32 | 16:56 | 17:30 | 18:03 | 18:28 | 18:51 | ||||||||
19:18 | 19:46 | 21:24 | 22:07 | 0:29 | |||||||||||||
№30 | _._._._._.с.в. | 7:25 | 8:34 | 10:19 | 11:24 | 12:31 | 13:46 | 14:43 | 16:08 | 17:00 | 18:58 | ||||||
20:11 | 21:20 | ||||||||||||||||
№37 | п.в.с.ч.п._._. | 7:01 | 8:16 | 8:57 | 10:16 | 11:44 | 12:47 | 13:43 | 14:41 | 15:42 | 16:42 | ||||||
17:42 | 18:43 | 19:38 | 20:41 | 22:04 | 23:02 | 0:02 | |||||||||||
№37 | _._._._._.с.в. | 6:58 | 8:55 | 11:19 | 13:16 | 15:16 | 17:13 | 19:10 | 21:31 | 23:25 | |||||||
№48 | _._._._._.с.в. | 9:58 | 11:03 | 12:43 | 13:48 | 14:53 | |||||||||||
№51 | п.в.с.ч.п._._. | 8:20 | 8:38 | 10:18 | 10:33 | 12:58 | 14:53 | 16:50 | 20:09 | 22:01 | |||||||
Версия этой страницы для смартфона | |||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |