КРИНИЧНАЯ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Гродно от остановки КРИНИЧНАЯ обновлено 8 февраля 2019 года.
Через остановку КРИНИЧНАЯ проходят маршруты автобусов №9, №25, №46. Автобусы, проходящие через остановку КРИНИЧНАЯ, направляются в сторону остановок ГОЖСКАЯ, ЗАРИЦА.
Через остановку КРИНИЧНАЯ проходят маршруты автобусов №9, №25, №46. Автобусы, проходящие через остановку КРИНИЧНАЯ, направляются в сторону остановок ГОЖСКАЯ, ЗАРИЦА.
Расписание движения автобусов в г. Гродно (обн. 08.02.2019) | |||||||||||||
От остановки КРИНИЧНАЯ | |||||||||||||
В направлении остановки ГОЖСКАЯ | |||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||
№9 | п.в.с.ч.п._._. | 6:47 | 7:47 | 8:27 | 9:06 | 10:27 | 11:06 | 12:02 | 13:42 | 14:40 | 15:25 | ||
16:35 | 17:07 | 18:59 | 19:44 | 21:22 | 22:08 | 23:00 | 23:42 | ||||||
№9 | _._._._._.с.в. | 6:08 | 7:04 | 7:42 | 8:38 | 9:45 | 10:41 | 11:32 | 12:28 | 13:22 | 14:18 | ||
15:12 | 16:08 | 17:02 | 17:46 | 19:14 | 19:48 | 21:03 | 21:37 | ||||||
№25 | п.в.с.ч.п._._. | 5:54 | 6:52 | 7:49 | 9:00 | 11:19 | 12:21 | 13:21 | 15:17 | 16:19 | 17:28 | ||
18:28 | 18:49 | 20:16 | 21:18 | 22:17 | 0:33 | ||||||||
№25 | _._._._._.с.в. | 5:54 | 6:52 | 7:54 | 8:56 | 10:26 | 11:28 | 12:30 | 13:32 | 14:34 | 15:36 | ||
16:38 | 17:40 | 19:10 | 20:12 | 21:14 | |||||||||
№46 | п.в.с.ч.п._._. | 7:07 | 8:42 | 10:17 | 15:02 | 16:42 | 18:17 | ||||||
От остановки КРИНИЧНАЯ | |||||||||||||
В направлении остановки ЗАРИЦА | |||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||
№9 | п.в.с.ч.п._._. | 6:39 | 7:39 | 8:16 | 8:45 | 10:19 | 10:45 | 11:56 | 13:34 | 14:31 | 15:16 | ||
16:09 | 16:57 | 18:22 | 18:47 | 21:13 | 21:48 | 22:51 | 23:37 | ||||||
№9 | _._._._._.с.в. | 6:04 | 6:45 | 7:37 | 8:33 | 9:11 | 10:07 | 11:14 | 12:10 | 13:04 | 14:00 | ||
14:54 | 15:50 | 16:44 | 17:40 | 18:34 | 19:18 | 20:59 | 21:33 | ||||||
№25 | п.в.с.ч.п._._. | 5:48 | 6:46 | 7:43 | 8:51 | 9:53 | 11:10 | 12:12 | 13:14 | 14:14 | 15:08 | ||
16:10 | 17:21 | 18:21 | 18:42 | 19:19 | 19:57 | 21:11 | 22:11 | 23:10 | 0:26 | ||||
№25 | _._._._._.с.в. | 5:48 | 6:46 | 7:45 | 8:47 | 10:17 | 11:19 | 12:21 | 13:23 | 14:25 | 15:27 | ||
16:29 | 17:31 | 19:01 | 20:03 | 21:05 | 22:07 | ||||||||
№46 | п.в.с.ч.п._._. | 6:58 | 8:34 | 10:08 | 14:53 | 16:28 | 18:09 | ||||||
Версия этой страницы для смартфона | |||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |