РЯБИНОВАЯ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Бреста от остановки РЯБИНОВАЯ обновлено 9 апреля 2018 года.
Через остановку РЯБИНОВАЯ проходят маршруты автобусов №12А, №2, №12, №29, №35, №41, №42, №46. Автобусы, проходящие через остановку РЯБИНОВАЯ, направляются в сторону остановок 4-Й ФОРТ, ВУЛЬКОВСКАЯ, М.Р-Н ЮЖНЫЙ, ЮЖНЫЙ ГОРОДОК.
Через остановку РЯБИНОВАЯ проходят маршруты автобусов №12А, №2, №12, №29, №35, №41, №42, №46. Автобусы, проходящие через остановку РЯБИНОВАЯ, направляются в сторону остановок 4-Й ФОРТ, ВУЛЬКОВСКАЯ, М.Р-Н ЮЖНЫЙ, ЮЖНЫЙ ГОРОДОК.
Расписание движения автобусов в г.Бресте (обн. 09.04.2018) | |||||||||||||||||||
От остановки РЯБИНОВАЯ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки 4-Й ФОРТ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№12А | п.в.с.ч.п._._. | 6:14 | 6:49 | 7:21 | 7:59 | 8:38 | 9:12 | 9:45 | 10:22 | 11:12 | 12:09 | ||||||||
12:55 | 13:22 | 14:07 | 14:44 | 15:05 | 16:18 | 16:54 | 17:33 | 18:40 | 19:20 | ||||||||||
20:19 | 21:01 | 22:00 | |||||||||||||||||
№12А | _._._._._.с.в. | 6:20 | 8:00 | 9:43 | 10:33 | 12:21 | 14:14 | 15:56 | 17:37 | 20:03 | 21:45 | ||||||||
От остановки РЯБИНОВАЯ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ВУЛЬКОВСКАЯ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№2 | п.в.с.ч.п._._. | 8:29 | 10:04 | 10:31 | 12:46 | 14:20 | 14:54 | 16:02 | 16:29 | 20:43 | |||||||||
№2 | _._._._._.с.в. | 11:13 | 12:45 | 14:17 | |||||||||||||||
№12 | п.в.с.ч.п._._. | 6:41 | 7:14 | 7:28 | 7:51 | 8:30 | 8:53 | 9:26 | 9:48 | 10:19 | 11:29 | ||||||||
12:07 | 12:43 | 13:23 | 13:54 | 14:31 | 15:09 | 15:52 | 16:33 | 16:45 | 17:14 | ||||||||||
18:10 | 18:37 | 19:48 | 20:56 | 22:17 | |||||||||||||||
№12 | _._._._._.с.в. | 6:53 | 7:57 | 9:01 | 9:42 | 10:31 | 10:54 | 11:39 | 12:48 | 13:59 | 14:30 | ||||||||
15:18 | 15:40 | 16:29 | 17:02 | 17:38 | 18:30 | 19:11 | 20:19 | 21:24 | |||||||||||
№12А | п.в.с.ч.п._._. | 7:44 | 8:21 | 8:56 | 9:26 | 10:06 | 10:41 | 11:15 | 11:52 | 12:42 | 13:41 | ||||||||
14:26 | 14:54 | 15:37 | 16:13 | 16:39 | 17:54 | 18:32 | 19:06 | 20:08 | 20:45 | ||||||||||
21:47 | 22:26 | 23:25 | |||||||||||||||||
№12А | _._._._._.с.в. | 7:46 | 9:26 | 11:09 | 12:05 | 13:52 | 15:42 | 17:23 | 19:04 | 21:31 | 23:12 | ||||||||
№29 | п.в.с.ч.п._._. | 8:59 | 18:17 | ||||||||||||||||
№35 | п.в.с.ч.п.с.в. | 9:21 | 21:21 | ||||||||||||||||
№41 | п.в.с.ч.п.с.в. | 7:09 | 8:37 | 10:12 | 12:28 | 14:11 | 15:44 | 17:21 | 19:12 | 20:35 | 21:56 | ||||||||
№42 | п.в.с.ч.п._._. | 5:48 | 6:58 | 7:19 | 7:46 | 8:20 | 9:02 | 9:40 | 10:25 | 11:07 | 11:56 | ||||||||
12:49 | 13:17 | 14:04 | 14:42 | 15:22 | 15:59 | 16:18 | 16:42 | 17:19 | 17:45 | ||||||||||
18:12 | 19:28 | 20:50 | 22:04 | 23:15 | |||||||||||||||
№42 | _._._._._.с.в. | 6:39 | 7:50 | 9:15 | 11:05 | 12:20 | 13:36 | 14:54 | 16:09 | 17:22 | 19:27 | ||||||||
20:44 | 21:59 | ||||||||||||||||||
№46 | п.в.с.ч.п._._. | 7:39 | 8:53 | 16:34 | 18:02 | 18:23 | |||||||||||||
От остановки РЯБИНОВАЯ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки М.Р-Н ЮЖНЫЙ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№2 | п.в.с.ч.п._._. | 6:59 | 8:38 | 9:06 | 10:13 | 10:41 | 12:54 | 14:34 | 15:02 | ||||||||||
№2 | _._._._._.с.в. | 11:20 | 12:52 | 14:24 | |||||||||||||||
№29 | п.в.с.ч.п._._. | 7:14 | 16:40 | ||||||||||||||||
№35 | п.в.с.ч.п.с.в. | 6:23 | 18:24 | ||||||||||||||||
№46 | п.в.с.ч.п._._. | 6:09 | 7:04 | 7:50 | 16:15 | 16:48 | 18:14 | ||||||||||||
От остановки РЯБИНОВАЯ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ЮЖНЫЙ ГОРОДОК | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№12 | п.в.с.ч.п._._. | 7:43 | 8:22 | 8:42 | 9:03 | 9:39 | 9:55 | 10:26 | 10:53 | 11:21 | 12:31 | ||||||||
13:16 | 13:46 | 14:31 | 14:57 | 15:43 | 16:23 | 17:01 | 17:43 | 18:03 | 18:21 | ||||||||||
19:40 | 20:48 | 22:06 | 23:11 | ||||||||||||||||
№12 | _._._._._.с.в. | 7:48 | 8:50 | 9:30 | 9:53 | 10:45 | 11:28 | 11:53 | 12:39 | 13:47 | 15:02 | ||||||||
15:30 | 16:19 | 16:40 | 17:29 | 18:03 | 18:34 | 19:29 | 20:08 | 21:15 | 22:23 | ||||||||||
№41 | п.в.с.ч.п.с.в. | 8:25 | 9:47 | 11:28 | 13:41 | 15:23 | 16:57 | 18:35 | 20:23 | 21:45 | 23:03 | ||||||||
№42 | п.в.с.ч.п._._. | 6:48 | 7:10 | 7:37 | 8:09 | 8:43 | 9:00 | 9:28 | 10:09 | 10:45 | 11:32 | ||||||||
12:15 | 13:05 | 13:53 | 14:20 | 15:11 | 15:49 | 16:31 | 17:10 | 17:37 | 18:03 | ||||||||||
18:37 | 19:21 | 20:40 | 21:55 | 23:06 | 0:16 | ||||||||||||||
№42 | _._._._._.с.в. | 7:40 | 9:05 | 10:25 | 12:10 | 13:26 | 14:41 | 15:58 | 17:14 | 18:26 | 20:35 | ||||||||
21:49 | 22:58 | ||||||||||||||||||
Версия этой страницы для смартфона | |||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |