ПРИГОРОДНАЯ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Бреста от остановки ПРИГОРОДНАЯ обновлено 9 апреля 2018 года.
Через остановку ПРИГОРОДНАЯ проходят маршруты автобусов №20, №44, №44А, №22. Автобусы, проходящие через остановку ПРИГОРОДНАЯ, направляются в сторону остановок АДАМКОВСКАЯ, ВЕСЕЛАЯ, УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА.
Через остановку ПРИГОРОДНАЯ проходят маршруты автобусов №20, №44, №44А, №22. Автобусы, проходящие через остановку ПРИГОРОДНАЯ, направляются в сторону остановок АДАМКОВСКАЯ, ВЕСЕЛАЯ, УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА.
Расписание движения автобусов в г.Бресте (обн. 09.04.2018) | |||||||||||||||||||
От остановки ПРИГОРОДНАЯ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки АДАМКОВСКАЯ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№20 | п.в.с.ч.п.с.в. | 6:15 | 7:28 | 8:26 | 9:35 | 11:06 | 12:07 | 13:08 | 14:14 | 15:13 | 16:17 | ||||||||
17:23 | 18:23 | 19:58 | 20:54 | 21:58 | 22:54 | ||||||||||||||
№44 | п.в.с.ч.п._._. | 5:44 | 6:10 | 6:39 | 7:15 | 7:50 | 8:52 | 16:22 | 17:25 | 17:58 | 19:29 | ||||||||
№44А | п.в.с.ч.п._._. | 16:50 | |||||||||||||||||
От остановки ПРИГОРОДНАЯ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ВЕСЕЛАЯ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№20 | п.в.с.ч.п.с.в. | 6:36 | 7:50 | 8:49 | 9:56 | 11:26 | 12:28 | 13:29 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | ||||||||
17:44 | 18:44 | 20:17 | 21:21 | 22:21 | 23:14 | ||||||||||||||
№22 | п.в.с.ч.п._._. | 6:17 | 7:25 | 7:46 | 8:09 | 8:48 | 9:39 | 10:21 | 10:54 | 11:26 | 12:16 | ||||||||
12:41 | 13:29 | 13:54 | 14:43 | 15:35 | 16:12 | 16:50 | 17:28 | 18:14 | 18:52 | ||||||||||
19:34 | 20:56 | 22:11 | 23:40 | ||||||||||||||||
№22 | _._._._._.с.в. | 7:27 | 8:40 | 9:51 | 11:39 | 13:10 | 14:24 | 15:42 | 16:56 | 18:16 | 20:12 | ||||||||
21:23 | 22:37 | ||||||||||||||||||
№44 | п.в.с.ч.п._._. | 6:04 | 6:31 | 7:01 | 7:38 | 8:19 | 16:49 | 17:15 | 17:49 | 18:20 | |||||||||
№44А | п.в.с.ч.п._._. | 9:18 | |||||||||||||||||
От остановки ПРИГОРОДНАЯ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№22 | п.в.с.ч.п._._. | 5:41 | 6:46 | 7:03 | 7:27 | 8:06 | 9:00 | 9:42 | 10:15 | 10:47 | 11:36 | ||||||||
11:59 | 12:49 | 13:15 | 14:03 | 14:52 | 15:34 | 16:09 | 16:47 | 17:30 | 18:10 | ||||||||||
18:56 | 20:18 | 21:30 | 23:07 | ||||||||||||||||
№22 | _._._._._.с.в. | 6:47 | 8:00 | 9:13 | 10:58 | 12:28 | 13:44 | 15:01 | 16:18 | 17:34 | 19:35 | ||||||||
20:46 | 21:54 | ||||||||||||||||||
Версия этой страницы для смартфона | |||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |