МАШ.СТРОИТ. ЗАВОД - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Бреста от остановки МАШ.СТРОИТ. ЗАВОД обновлено 9 апреля 2018 года.
Через остановку МАШ.СТРОИТ. ЗАВОД проходят маршруты автобусов №2, №2А, №18, №29, №35, №46, №34. Автобусы, проходящие через остановку МАШ.СТРОИТ. ЗАВОД, направляются в сторону остановок М.Р-Н ЮЖНЫЙ, ЦВЕТОТРОН, ЮЖНЫЙ ГОРОДОК.
Через остановку МАШ.СТРОИТ. ЗАВОД проходят маршруты автобусов №2, №2А, №18, №29, №35, №46, №34. Автобусы, проходящие через остановку МАШ.СТРОИТ. ЗАВОД, направляются в сторону остановок М.Р-Н ЮЖНЫЙ, ЦВЕТОТРОН, ЮЖНЫЙ ГОРОДОК.
Расписание движения автобусов в г.Бресте (обн. 09.04.2018) | |||||||||||||||||||
От остановки МАШ.СТРОИТ. ЗАВОД | |||||||||||||||||||
В направлении остановки М.Р-Н ЮЖНЫЙ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№2 | п.в.с.ч.п._._. | 8:25 | 10:00 | 10:27 | 12:42 | 14:16 | 14:50 | 15:58 | 16:25 | 20:39 | |||||||||
№2 | _._._._._.с.в. | 11:10 | 12:42 | 14:14 | |||||||||||||||
№2А | п.в.с.ч.п._._. | 6:16 | 8:13 | 11:41 | 13:42 | 15:51 | 17:53 | ||||||||||||
№2А | _._._._._.с.в. | 6:17 | 8:13 | 15:56 | 17:54 | ||||||||||||||
№18 | п.в.с.ч.п._._. | 5:55 | 6:14 | 6:28 | 6:45 | 7:07 | 7:18 | 7:26 | 7:40 | 7:55 | 8:08 | ||||||||
8:22 | 8:39 | 8:50 | 9:06 | 9:19 | 9:40 | 10:02 | 10:19 | 10:39 | 10:50 | ||||||||||
11:14 | 11:33 | 11:57 | 12:17 | 12:36 | 12:53 | 13:07 | 13:35 | 13:52 | 14:15 | ||||||||||
14:35 | 14:47 | 14:58 | 15:11 | 15:27 | 15:41 | 15:50 | 16:01 | 16:15 | 16:28 | ||||||||||
16:42 | 16:58 | 17:09 | 17:23 | 17:36 | 17:53 | 18:09 | 18:21 | 18:31 | 18:42 | ||||||||||
18:54 | 19:09 | 19:26 | 19:57 | 20:22 | 20:51 | 21:20 | 21:41 | 21:59 | 22:19 | ||||||||||
22:42 | 23:04 | 23:31 | 0:09 | 0:28 | |||||||||||||||
№18 | _._._._._.с.в. | 6:18 | 6:56 | 7:45 | 8:06 | 8:26 | 8:44 | 9:10 | 9:33 | 9:57 | 10:20 | ||||||||
10:38 | 11:01 | 11:22 | 11:50 | 12:09 | 12:35 | 12:56 | 13:16 | 13:42 | 14:03 | ||||||||||
14:29 | 14:50 | 15:16 | 15:36 | 16:02 | 16:24 | 16:46 | 17:08 | 17:32 | 17:54 | ||||||||||
18:19 | 18:40 | 19:05 | 19:25 | 19:49 | 20:27 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | 21:58 | ||||||||||
22:20 | 22:43 | 23:05 | 23:32 | 0:07 | 0:33 | ||||||||||||||
№29 | п.в.с.ч.п._._. | 8:54 | 18:12 | ||||||||||||||||
№35 | п.в.с.ч.п.с.в. | 9:18 | 21:18 | ||||||||||||||||
№46 | п.в.с.ч.п._._. | 7:34 | 8:48 | 16:29 | 17:58 | 18:18 | |||||||||||||
От остановки МАШ.СТРОИТ. ЗАВОД | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ЦВЕТОТРОН | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№2 | п.в.с.ч.п._._. | 7:04 | 8:43 | 9:11 | 10:18 | 10:46 | 12:59 | 14:39 | 15:07 | ||||||||||
№2 | _._._._._.с.в. | 11:25 | 12:57 | 14:29 | |||||||||||||||
№2А | п.в.с.ч.п._._. | 6:54 | 8:54 | 12:21 | 14:22 | 16:31 | 18:33 | ||||||||||||
№2А | _._._._._.с.в. | 6:55 | 8:54 | 16:35 | 18:33 | ||||||||||||||
№18 | п.в.с.ч.п._._. | 5:33 | 5:49 | 6:08 | 6:33 | 6:48 | 6:59 | 7:10 | 7:25 | 7:45 | 7:58 | ||||||||
8:15 | 8:26 | 8:41 | 8:55 | 9:08 | 9:20 | 9:37 | 9:56 | 10:17 | 10:37 | ||||||||||
11:00 | 11:16 | 11:31 | 11:47 | 12:11 | 12:30 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:50 | ||||||||||
14:04 | 14:22 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:18 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:11 | ||||||||||
16:26 | 16:42 | 16:51 | 17:02 | 17:16 | 17:31 | 17:45 | 18:04 | 18:12 | 18:26 | ||||||||||
18:37 | 18:56 | 19:12 | 19:41 | 19:59 | 20:23 | 20:39 | 21:00 | 21:21 | 21:48 | ||||||||||
22:16 | 22:38 | 22:55 | 23:15 | 23:36 | 23:57 | 0:20 | |||||||||||||
№18 | _._._._._.с.в. | 5:44 | 6:27 | 6:46 | 7:08 | 7:26 | 7:50 | 8:14 | 8:39 | 9:01 | 9:40 | ||||||||
10:01 | 10:28 | 10:47 | 11:09 | 11:33 | 11:54 | 12:20 | 12:41 | 13:07 | 13:28 | ||||||||||
13:51 | 14:12 | 14:41 | 15:04 | 15:28 | 15:49 | 16:13 | 16:33 | 16:59 | 17:21 | ||||||||||
17:45 | 18:05 | 18:28 | 18:52 | 19:08 | 19:38 | 19:58 | 20:38 | 21:01 | 21:25 | ||||||||||
21:47 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:21 | 23:56 | ||||||||||||||
№29 | п.в.с.ч.п._._. | 7:19 | 16:46 | ||||||||||||||||
№34 | п.в.с.ч.п._._. | 6:51 | |||||||||||||||||
№35 | п.в.с.ч.п.с.в. | 6:28 | 18:29 | ||||||||||||||||
№46 | п.в.с.ч.п._._. | 6:14 | 7:10 | 7:56 | 16:21 | 16:54 | 18:20 | ||||||||||||
От остановки МАШ.СТРОИТ. ЗАВОД | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ЮЖНЫЙ ГОРОДОК | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№34 | п.в.с.ч.п._._. | 18:14 | |||||||||||||||||
Версия этой страницы для смартфона | |||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |