ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ - автобусная остановка
Расписание движения городских автобусов Бреста от остановки ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ обновлено 9 апреля 2018 года.
Через остановку ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ проходят маршруты автобусов №15А, №15Б, №15В, №38, №31. Автобусы, проходящие через остановку ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ, направляются в сторону остановок ЛЫСАЯ ГОРА, МАГАЗИН ПРОДТОВАРЫ, ЮБИЛЕЙНАЯ.
Через остановку ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ проходят маршруты автобусов №15А, №15Б, №15В, №38, №31. Автобусы, проходящие через остановку ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ, направляются в сторону остановок ЛЫСАЯ ГОРА, МАГАЗИН ПРОДТОВАРЫ, ЮБИЛЕЙНАЯ.
Расписание движения автобусов в г.Бресте (обн. 09.04.2018) | |||||||||||||||||||
От остановки ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ЛЫСАЯ ГОРА | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№15А | п.в.с.ч.п._._. | 5:39 | 6:38 | 7:17 | 9:39 | 10:18 | 10:48 | 11:20 | 11:53 | 12:23 | 13:12 | ||||||||
13:43 | 14:18 | 15:12 | 15:46 | 16:21 | 18:01 | 18:19 | 18:59 | 21:31 | 22:15 | ||||||||||
22:55 | 23:41 | ||||||||||||||||||
№15А | _._._._._.с.в. | 5:51 | 6:47 | 9:33 | 10:12 | 10:45 | 11:17 | 11:50 | 12:21 | 13:05 | 13:39 | ||||||||
14:08 | 14:39 | 15:12 | 15:45 | 16:19 | 17:04 | 17:38 | 18:10 | 18:51 | 21:33 | ||||||||||
22:22 | 22:53 | 23:37 | |||||||||||||||||
№15Б | п.в.с.ч.п._._. | 8:59 | 17:21 | 20:55 | |||||||||||||||
№15Б | _._._._._.с.в. | 8:59 | 20:55 | ||||||||||||||||
№15В | п.в.с.ч.п._._. | 7:38 | 7:47 | 8:40 | 16:59 | 17:52 | 19:38 | 19:49 | 20:37 | ||||||||||
№15В | _._._._._.с.в. | 7:38 | 7:47 | 8:39 | 19:38 | 19:49 | 20:37 | ||||||||||||
№38 | п.в.с.ч.п._._. | 5:57 | 6:22 | 6:55 | 7:28 | 8:00 | 8:24 | 8:55 | 9:27 | 10:02 | 10:31 | ||||||||
11:08 | 11:38 | 12:10 | 12:43 | 13:29 | 13:59 | 14:31 | 15:03 | 15:42 | 16:11 | ||||||||||
16:41 | 17:11 | 17:44 | 18:16 | 18:46 | 19:17 | 19:56 | 20:41 | 21:24 | 22:08 | ||||||||||
22:47 | 23:22 | 0:05 | |||||||||||||||||
№38 | _._._._._.с.в. | 6:10 | 7:07 | 8:13 | 9:15 | 10:05 | 10:45 | 11:23 | 12:01 | 12:38 | 13:15 | ||||||||
14:01 | 14:49 | 15:29 | 16:07 | 16:45 | 17:24 | 18:02 | 18:40 | 19:19 | 20:03 | ||||||||||
20:42 | 21:23 | 22:25 | 23:26 | ||||||||||||||||
От остановки ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки МАГАЗИН ПРОДТОВАРЫ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№15А | п.в.с.ч.п._._. | 5:25 | 6:19 | 7:01 | 9:23 | 9:58 | 10:31 | 11:01 | 11:36 | 12:07 | 12:53 | ||||||||
13:26 | 14:00 | 14:55 | 15:28 | 16:03 | 17:39 | 17:57 | 18:42 | 21:14 | 22:02 | ||||||||||
22:37 | 23:25 | 0:12 | |||||||||||||||||
№15А | _._._._._.с.в. | 5:36 | 6:28 | 9:14 | 9:57 | 10:27 | 10:59 | 11:34 | 12:03 | 12:49 | 13:22 | ||||||||
13:53 | 14:24 | 14:54 | 15:28 | 16:01 | 16:46 | 17:20 | 17:53 | 18:34 | 21:16 | ||||||||||
22:06 | 22:37 | 23:21 | |||||||||||||||||
№15Б | п.в.с.ч.п._._. | 8:24 | 16:47 | 20:24 | |||||||||||||||
№15Б | _._._._._.с.в. | 8:24 | 20:24 | ||||||||||||||||
№15В | п.в.с.ч.п._._. | 7:17 | 7:58 | 8:10 | 16:24 | 17:23 | 19:20 | 19:56 | 20:10 | ||||||||||
№15В | _._._._._.с.в. | 7:17 | 7:58 | 8:09 | 19:20 | 19:56 | 20:10 | ||||||||||||
№31 | п.в.с.ч.п._._. | 6:34 | 7:49 | 8:52 | 10:05 | 13:31 | 15:01 | 15:44 | 17:15 | 18:11 | 20:55 | ||||||||
№38 | п.в.с.ч.п._._. | 5:41 | 6:07 | 6:40 | 7:10 | 7:42 | 8:06 | 8:37 | 9:06 | 9:42 | 10:12 | ||||||||
10:47 | 11:17 | 11:49 | 12:22 | 13:08 | 13:38 | 14:10 | 14:42 | 15:19 | 15:50 | ||||||||||
16:20 | 16:50 | 17:23 | 17:55 | 18:25 | 18:56 | 19:35 | 20:19 | 21:06 | 21:46 | ||||||||||
22:26 | 23:03 | 23:40 | |||||||||||||||||
№38 | _._._._._.с.в. | 5:54 | 6:51 | 7:55 | 8:57 | 9:46 | 10:24 | 11:02 | 11:41 | 12:19 | 12:57 | ||||||||
13:40 | 14:30 | 15:09 | 15:46 | 16:24 | 17:03 | 17:41 | 18:19 | 18:58 | 19:42 | ||||||||||
20:21 | 21:02 | 22:10 | 23:11 | ||||||||||||||||
От остановки ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ | |||||||||||||||||||
В направлении остановки ЮБИЛЕЙНАЯ | |||||||||||||||||||
Номер | Дни | Время движения | Утро | День | Вечер | Ночь | |||||||||||||
№31 | п.в.с.ч.п._._. | 6:52 | 8:09 | 9:11 | 10:24 | 13:48 | 15:18 | 16:03 | 18:30 | 21:12 | |||||||||
Версия этой страницы для смартфона | |||||||||||||||||||
Версии этой страницы для телефона нет |